Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio   X °F

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo31,7 20,3 25,0 Norte ( 892/1905 ) 40,0 1029,2 83 -
Media23,0 16,3 10,5 Norte #78/181 14,5 1028,1 67 -
Mínimo18,0 14,3 4,0   5,0 1027,3 49 -
Diario Organizar detalles para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 22,4 15,3 9,0 NNE 15,0 1027,9 64 -
00:09 22,3 15,3 12,0 Norte 17,0 1027,9 65 -
00:14 22,2 15,1 10,0 Norte 13,0 1027,9 64 -
00:19 22,0 14,9 9,0 Norte 13,0 1027,8 64 -
00:24 22,0 15,1 11,0 Norte 13,0 1027,8 65 -
00:29 21,9 15,1 10,0 Norte 13,0 1027,9 65 -
00:34 21,8 15,0 11,0 Norte 15,0 1027,9 65 -
00:39 21,8 15,0 13,0 Norte 17,0 1027,9 65 -
00:44 21,8 14,7 10,0 Norte 17,0 1027,7 64 -
00:49 21,8 14,9 10,0 Norte 17,0 1027,7 65 -
00:54 21,7 14,9 11,0 Norte 15,0 1027,8 65 -
00:59 21,6 14,8 11,0 NNW 13,0 1027,8 65 -
01:04 21,5 14,7 9,0 Norte 11,0 1027,7 65 -
01:09 21,4 14,6 11,0 NNW 15,0 1027,7 65 -
01:14 21,4 14,7 13,0 NNW 15,0 1027,8 66 -
01:19 21,2 14,6 9,0 NNE 13,0 1027,8 66 -
01:24 21,1 14,5 10,0 Norte 13,0 1027,8 66 -
01:29 21,1 14,5 10,0 Norte 15,0 1027,9 66 -
01:34 21,1 14,5 12,0 NNE 17,0 1027,9 66 -
01:39 21,1 14,8 10,0 NNE 17,0 1027,9 67 -
01:44 21,1 14,8 9,0 Norte 13,0 1028,1 67 -
01:49 21,1 14,8 7,0 Norte 11,0 1028,1 67 -
01:54 20,9 14,6 10,0 NNW 13,0 1028,1 67 -
01:59 20,9 14,6 8,0 NNW 11,0 1028,1 67 -
02:04 20,9 14,6 4,0 NW 5,0 1028,1 67 -
02:09 20,9 14,6 4,0 NNW 7,0 1028,1 67 -
02:14 20,8 14,5 5,0 NNW 7,0 1028,2 67 -
02:19 20,7 14,4 7,0 NNW 9,0 1028,2 67 -
02:24 20,6 14,3 4,0 NW 5,0 1028,2 67 -
02:29 20,6 14,5 6,0 NNW 7,0 1028,2 68 -
02:34 20,6 14,5 5,0 NNW 7,0 1028,2 69 -
02:39 20,4 14,5 8,0 NNW 11,0 1028,0 69 -
02:44 20,3 14,5 8,0 NNW 9,0 1027,9 69 -
02:49 20,2 14,4 6,0 NW 9,0 1028,0 69 -
02:54 20,2 14,4 5,0 NNW 7,0 1028,0 69 -
02:59 20,2 14,6 5,0 NNW 5,0 1028,0 70 -
03:04 20,0 14,5 5,0 Norte 5,0 1028,0 71 -
03:09 19,8 14,4 6,0 NW 9,0 1028,0 71 -
03:14 19,8 14,4 5,0 NW 7,0 1027,7 71 -
03:19 19,8 14,5 6,0 NW 7,0 1027,9 72 -
03:24 19,8 14,6 4,0 NNW 5,0 1027,9 72 -
03:29 19,8 14,6 4,0 NNW 5,0 1028,0 72 -
03:34 19,7 14,5 4,0 NNW 5,0 1027,9 72 -
03:39 19,7 14,7 5,0 NNW 9,0 1027,8 73 -
03:44 19,5 14,8 5,0 NNW 7,0 1027,7 74 -
03:49 19,4 14,7 6,0 NNW 7,0 1027,4 74 -
03:54 19,3 14,8 8,0 Norte 9,0 1027,6 75 -
03:59 19,3 15,0 8,0 Norte 9,0 1027,7 76 -
04:04 19,3 15,0 8,0 NNE 11,0 1027,8 76 -
04:09 19,2 14,9 14,0 NE 20,0 1028,0 76 -
04:14 19,2 15,1 12,0 NE 20,0 1028,1 77 -
04:19 19,1 15,0 11,0 NE 13,0 1028,0 77 -
04:24 18,8 14,9 8,0 NNE 15,0 1027,7 78 -
04:29 18,6 14,7 10,0 NNE 13,0 1027,8 78 -
04:34 18,6 14,8 10,0 NNE 15,0 1027,8 79 -
04:39 18,5 14,8 10,0 NNE 15,0 1027,7 79 -
04:44 18,3 14,6 7,0 Norte 13,0 1027,6 79 -
04:49 18,2 14,5 8,0 Norte 11,0 1027,6 79 -
04:54 18,2 14,7 8,0 NNE 11,0 1027,6 80 -
04:59 18,3 14,8 9,0 Norte 11,0 1027,5 80 -
05:04 18,4 14,7 8,0 NNE 13,0 1027,4 79 -
05:09 18,4 14,7 7,0 NNE 11,0 1027,5 79 -
05:14 18,3 14,6 9,0 NNE 11,0 1027,4 79 -
05:19 18,3 14,6 8,0 Norte 11,0 1027,4 79 -
05:24 18,2 14,5 6,0 NNE 11,0 1027,4 79 -
05:29 18,2 14,5 6,0 Norte 9,0 1027,5 79 -
05:34 18,1 14,6 8,0 NNE 11,0 1027,5 80 -
05:39 18,2 14,7 9,0 NNE 13,0 1027,6 80 -
05:44 18,2 14,7 8,0 Norte 15,0 1027,3 80 -
05:49 18,1 14,6 10,0 Norte 13,0 1027,3 80 -
05:54 18,1 14,6 9,0 Norte 9,0 1027,3 80 -
05:59 18,2 14,7 7,0 NNE 9,0 1027,4 80 -
06:04 18,3 14,8 7,0 Norte 9,0 1027,4 80 -
06:09 18,3 14,8 4,0 Norte 7,0 1027,4 80 -
06:14 18,2 14,7 6,0 NNW 7,0 1027,3 80 -
06:19 18,2 14,7 4,0 NNW 7,0 1027,5 80 -
06:24 18,1 14,8 5,0 NNE 5,0 1027,7 81 -
06:29 18,1 14,8 4,0 NNE 9,0 1027,5 81 -
06:34 18,0 14,7 6,0 Norte 9,0 1027,6 81 -
06:39 18,0 14,7 5,0 Norte 9,0 1027,5 81 -
06:44 18,0 14,9 5,0 Norte 5,0 1027,5 82 -
06:49 18,0 14,9 9,0 NNW 13,0 1027,5 82 -
06:54 18,1 15,0 5,0 NNW 7,0 1027,8 82 -
06:59 18,2 14,9 5,0 Norte 9,0 1027,8 81 -
07:04 18,2 14,9 7,0 Norte 9,0 1027,7 81 -
07:09 18,3 15,2 4,0 NNW 7,0 1027,9 82 -
07:14 18,4 15,1 5,0 NW 5,0 1027,9 81 -
07:19 18,4 15,3 5,0 Norte 7,0 1027,8 82 -
07:24 18,6 15,5 5,0 NNW 7,0 1027,9 82 -
07:29 18,7 15,6 9,0 NNW 13,0 1027,9 82 -
07:34 18,8 15,7 9,0 NNW 13,0 1027,9 82 -
07:39 18,8 15,9 9,0 NNW 13,0 1028,0 83 -
07:44 19,0 15,9 9,0 NNW 11,0 1028,0 82 -
07:49 19,2 16,1 9,0 Norte 13,0 1027,9 82 -
07:54 19,4 16,1 10,0 Norte 17,0 1027,9 81 -
07:59 19,5 16,1 14,0 Norte 18,0 1027,8 81 -
08:04 19,9 16,2 12,0 Norte 17,0 1027,8 80 -
08:09 20,1 16,2 11,0 Norte 15,0 1027,8 79 -
08:14 20,2 16,3 12,0 NNE 17,0 1027,9 78 -
08:19 20,3 16,2 11,0 NNE 18,0 1027,9 77 -
08:24 20,6 16,5 14,0 Norte 17,0 1027,8 77 -
08:29 20,8 16,5 13,0 Norte 17,0 1028,0 77 -
08:34 20,8 16,4 12,0 NNE 17,0 1028,0 76 -
08:39 21,0 16,2 11,0 Norte 13,0 1028,2 75 -
08:44 21,4 16,1 11,0 Norte 17,0 1028,3 73 -
08:49 21,5 16,0 10,0 NNE 17,0 1028,5 71 -
08:54 21,7 16,1 10,0 NNE 13,0 1028,6 71 -
08:59 21,7 16,2 9,0 Norte 17,0 1028,6 71 -
09:04 22,0 16,3 8,0 NNE 17,0 1028,6 70 -
09:09 22,0 16,4 10,0 NNE 15,0 1028,7 71 -
09:14 22,2 16,5 10,0 Norte 13,0 1028,6 70 -
09:19 22,3 16,4 9,0 Norte 13,0 1028,5 70 -
09:24 22,4 16,6 11,0 NNW 17,0 1028,5 70 -
09:29 22,4 16,7 12,0 NNW 17,0 1028,6 70 -
09:34 22,5 16,6 11,0 NNW 15,0 1028,6 70 -
09:39 23,1 16,7 9,0 Norte 13,0 1028,8 68 -
09:44 23,2 17,0 13,0 NNW 15,0 1028,8 68 -
09:49 23,3 16,9 13,0 NNW 18,0 1028,8 68 -
09:54 23,8 17,1 12,0 Norte 17,0 1028,9 67 -
09:59 24,2 17,2 12,0 Norte 15,0 1028,8 67 -
10:04 24,2 17,4 12,0 NNW 18,0 1028,9 66 -
10:09 24,2 17,4 15,0 NNW 18,0 1029,0 67 -
10:14 24,1 17,1 15,0 NNW 18,0 1029,0 65 -
10:19 24,5 17,3 13,0 Norte 17,0 1028,9 65 -
10:24 24,5 17,5 14,0 Norte 18,0 1029,2 65 -
10:29 24,9 17,6 14,0 NNW 17,0 1029,0 64 -
10:34 25,6 17,6 10,0 Norte 17,0 1028,8 64 -
10:39 25,9 17,8 11,0 Norte 13,0 1028,8 61 -
10:44 25,9 18,1 15,0 NNW 17,0 1028,9 63 -
10:49 26,1 17,8 12,0 NNW 15,0 1028,8 63 -
10:54 26,4 17,7 10,0 NNW 13,0 1028,9 59 -
10:59 26,4 17,5 11,0 Norte 13,0 1028,9 58 -
11:04 26,9 17,4 14,0 Norte 17,0 1028,9 56 -
11:09 27,1 17,0 5,0 NNW 7,0 1028,9 54 -
11:14 27,6 17,5 6,0 Norte 7,0 1028,8 54 -
11:19 27,6 17,6 12,0 Norte 15,0 1028,8 55 -
11:24 27,3 17,5 10,0 NNE 13,0 1028,8 55 -
11:29 27,3 17,5 12,0 NNW 15,0 1028,8 56 -
11:34 27,7 17,5 11,0 NNW 17,0 1028,9 56 -
11:39 27,7 17,6 9,0 NE 15,0 1028,8 54 -
11:44 28,2 17,4 8,0 NNE 15,0 1028,7 53 -
11:49 28,8 17,7 6,0 NE 13,0 1028,8 52 -
11:54 28,3 17,5 12,0 NNE 15,0 1028,7 52 -
11:59 28,6 17,6 9,0 NNE 13,0 1028,6 52 -
12:04 28,8 18,4 18,0 NNW 20,0 1028,8 54 -
12:09 28,5 18,6 14,0 NNW 20,0 1028,7 56 -
12:14 28,4 17,6 12,0 Norte 17,0 1028,7 52 -
12:19 29,4 18,2 11,0 Norte 15,0 1028,8 52 -
12:24 29,3 18,5 13,0 Norte 15,0 1028,8 52 -
12:29 29,5 18,8 12,0 Norte 17,0 1028,6 53 -
12:34 29,5 19,0 14,0 NNE 18,0 1028,7 54 -
12:39 29,2 18,6 12,0 NNW 17,0 1028,7 53 -
12:44 29,4 18,6 14,0 Norte 20,0 1028,7 52 -
12:49 29,7 19,0 13,0 Norte 22,0 1028,7 53 -
12:54 29,9 19,3 16,0 Norte 20,0 1028,7 55 -
12:59 29,1 19,2 18,0 Norte 20,0 1028,6 55 -
13:04 29,0 19,0 17,0 Norte 20,0 1028,6 55 -
13:09 30,0 19,1 14,0 Norte 18,0 1028,6 52 -
13:14 29,8 19,2 18,0 NNW 20,0 1028,6 53 -
13:19 29,9 19,3 22,0 NNE 31,0 1028,4 53 -
13:24 29,9 19,3 18,0 NNW 31,0 1028,5 54 -
13:29 30,2 19,6 23,0 Norte 30,0 1028,4 53 -
13:34 30,0 19,4 19,0 Norte 30,0 1028,4 53 -
13:39 30,1 19,2 15,0 Norte 24,0 1028,6 52 -
13:44 30,1 19,2 20,0 Norte 24,0 1028,3 52 -
13:49 30,2 19,0 17,0 NNW 22,0 1028,3 51 -
13:54 30,6 19,0 19,0 NNE 24,0 1028,3 51 -
13:59 30,9 19,0 13,0 NNE 17,0 1028,3 49 -
14:04 30,8 19,4 18,0 NNW 24,0 1028,3 51 -
14:09 31,0 19,4 16,0 Norte 20,0 1028,3 51 -
14:14 31,1 19,2 14,0 NNE 18,0 1028,2 49 -
14:19 31,4 19,2 13,0 Norte 17,0 1028,2 50 -
14:24 31,4 19,5 17,0 NNE 24,0 1028,2 50 -
14:29 30,9 19,3 19,0 Norte 28,0 1028,1 50 -
14:34 31,2 19,5 18,0 Norte 22,0 1028,1 50 -
14:39 31,4 19,4 22,0 Norte 28,0 1027,9 49 -
14:44 31,4 20,0 18,0 NNW 28,0 1027,9 51 -
14:49 31,3 19,6 15,0 NNE 24,0 1027,8 50 -
14:54 31,2 19,6 25,0 Norte 30,0 1027,8 51 -
14:59 31,7 19,7 25,0 NNW 40,0 1027,8 51 -
15:04 31,7 20,3 23,0 Norte 30,0 1027,7 51 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template

Flag Counter





Políticas de Privacidad