Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 08 Marzo 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo15,8 14,6 19,0 NNW ( 364/743 ) 26,0 1027,9 95 7,80
Media14,9 13,4 5,7 NNW #59/130 8,1 1026,8 90 4,60
Mínimo14,4 12,5 -   2,0 1026,1 82 -
Diario Organizar detalles para Domingo 08 Marzo 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 15,5 14,6 5,0 NNW 5,0 1027,5 94 1,80
00:09 15,5 14,6 8,0 NNW 11,0 1027,4 94 1,19
00:14 15,5 14,6 9,0 NNW 11,0 1027,4 94 1,19
00:19 15,4 14,5 11,0 NNW 15,0 1027,4 94 1,80
00:24 15,3 14,4 12,0 NNW 17,0 1027,3 94 1,80
00:29 15,4 14,5 12,0 NNW 17,0 1027,3 94 1,80
00:34 15,3 14,4 11,0 Norte 17,0 1027,4 94 1,19
00:39 15,3 14,4 17,0 Norte 24,0 1027,3 94 1,19
00:44 15,2 14,3 19,0 NNW 26,0 1027,2 94 1,19
00:49 15,1 14,2 14,0 NNW 18,0 1027,2 94 -
00:54 15,1 14,0 16,0 NNW 20,0 1027,2 93 -
00:59 15,1 14,0 13,0 Norte 17,0 1027,1 93 1,80
01:04 15,1 14,0 13,0 NNW 15,0 1027,0 93 1,80
01:09 15,0 13,9 9,0 NNW 11,0 1027,2 93 1,80
01:14 15,0 13,9 6,0 NNW 7,0 1027,2 93 -
01:19 14,9 13,8 2,0 NNW 4,0 1027,1 93 -
01:24 14,9 13,8 4,0 NNW 5,0 1027,2 93 -
01:29 14,9 14,0 5,0 NNW 5,0 1027,1 94 -
01:34 14,9 14,0 6,0 NNW 9,0 1027,1 94 -
01:39 15,0 14,1 5,0 NNW 7,0 1027,0 94 -
01:44 15,0 14,1 5,0 NNW 7,0 1027,1 94 -
01:49 14,9 14,0 4,0 NNW 7,0 1027,0 94 -
01:54 14,9 14,0 7,0 NNW 9,0 1027,2 94 -
01:59 15,0 14,1 7,0 NNW 9,0 1027,0 94 -
02:04 15,0 14,1 5,0 Norte 7,0 1026,9 94 -
02:09 15,0 14,1 4,0 NNE 5,0 1027,0 94 -
02:14 15,0 14,1 7,0 Norte 9,0 1026,9 94 -
02:19 15,0 14,1 7,0 Norte 11,0 1026,9 94 -
02:24 15,0 14,1 4,0 Norte 9,0 1026,9 94 -
02:29 15,0 14,1 2,0 NNE 5,0 1026,9 94 -
02:34 14,9 14,0 5,0 NNE 5,0 1027,0 94 -
02:39 14,8 13,9 4,0 NE 5,0 1026,9 94 -
02:44 14,9 14,0 2,0 NE 5,0 1026,9 94 -
02:49 14,8 13,9 2,0 NNE 4,0 1026,8 94 -
02:54 14,8 13,9 3,0 NNE 5,0 1027,1 94 -
02:59 14,6 13,7   Calm 2,0 1026,9 94 -
03:04 14,6 13,7 1,0 NNW 2,0 1026,9 94 -
03:09 14,6 13,8   Calm 2,0 1027,0 95 -
03:14 14,6 13,8 1,0 NNW 4,0 1026,8 95 -
03:19 14,7 13,9 2,0 NNW 4,0 1026,8 95 -
03:24 14,7 13,9 4,0 NNW 7,0 1026,7 95 -
03:29 14,8 14,0 3,0 NNW 7,0 1026,6 95 -
03:34 14,8 14,0 5,0 NNW 7,0 1026,7 95 -
03:39 14,7 13,9 3,0 Norte 5,0 1026,6 95 -
03:44 14,7 13,9 6,0 Norte 9,0 1026,6 95 -
03:49 14,7 13,9 5,0 Norte 9,0 1026,6 95 -
03:54 14,6 13,8 3,0 Norte 5,0 1026,9 95 -
03:59 14,5 13,7 2,0 NNW 4,0 1026,8 95 -
04:04 14,5 13,7 2,0 NW 4,0 1026,7 95 -
04:09 14,6 13,8 3,0 NNW 5,0 1026,7 95 -
04:14 14,6 13,8 3,0 NNW 5,0 1026,8 95 -
04:19 14,6 13,8 2,0 NNW 5,0 1026,7 95 -
04:24 14,6 13,8 4,0 NNW 4,0 1026,5 95 -
04:29 14,6 13,8 2,0 NW 4,0 1026,6 95 -
04:34 14,7 13,9 3,0 NW 7,0 1026,5 95 -
04:39 14,6 13,8 3,0 WNW 5,0 1026,4 95 -
04:44 14,6 13,8 4,0 NW 5,0 1026,4 95 -
04:49 14,6 13,8 4,0 NNW 5,0 1026,4 95 -
04:54 14,5 13,7 6,0 NNW 7,0 1026,4 95 -
04:59 14,4 13,5 7,0 NNW 9,0 1026,3 94 -
05:04 14,4 13,5 6,0 NNW 9,0 1026,3 94 -
05:09 14,5 13,6 7,0 NNW 9,0 1026,3 94 -
05:14 14,5 13,6 8,0 NNW 11,0 1026,3 94 -
05:19 14,5 13,4 6,0 NNW 9,0 1026,3 93 -
05:24 14,5 13,4 9,0 NNW 15,0 1026,2 93 -
05:29 14,4 13,1 7,0 Norte 9,0 1026,2 92 -
05:34 14,4 12,9 5,0 NNE 9,0 1026,2 91 -
05:39 14,4 12,8 7,0 NNE 7,0 1026,1 90 -
05:44 14,5 12,7 5,0 NNE 9,0 1026,2 89 -
05:49 14,5 12,7 8,0 NNE 9,0 1026,3 89 -
05:54 14,5 12,6 9,0 NNE 11,0 1026,3 88 -
05:59 14,5 12,6 7,0 NNE 13,0 1026,3 88 -
06:04 14,5 12,6 6,0 NNE 9,0 1026,5 88 -
06:09 14,5 12,6 7,0 NNE 9,0 1026,3 88 -
06:14 14,5 12,6 6,0 NNE 11,0 1026,2 88 -
06:19 14,6 12,7 6,0 NNE 7,0 1026,3 88 -
06:24 14,6 12,7 4,0 Norte 5,0 1026,3 88 -
06:29 14,6 12,8 4,0 NNW 7,0 1026,4 89 -
06:34 14,6 12,8 4,0 NNW 5,0 1026,3 89 -
06:39 14,6 12,8 5,0 NNW 5,0 1026,2 89 -
06:44 14,6 12,8 7,0 NNW 9,0 1026,5 89 -
06:49 14,7 12,6 7,0 NNW 11,0 1026,4 87 -
06:54 14,8 12,5 5,0 NNW 7,0 1026,5 86 -
06:59 14,8 12,5 6,0 NNW 9,0 1026,3 86 -
07:04 14,8 12,5 5,0 Norte 7,0 1026,2 86 -
07:09 14,8 12,5 4,0 NNW 5,0 1026,2 86 -
07:14 14,8 12,5 4,0 NNW 4,0 1026,4 86 -
07:19 14,9 12,6 3,0 Norte 4,0 1026,5 86 -
07:24 14,9 12,6 4,0 Norte 5,0 1026,5 86 -
07:29 14,9 12,6 5,0 NNW 5,0 1026,4 86 -
07:34 15,0 12,7 5,0 NNW 7,0 1026,5 86 -
07:39 15,0 12,7 4,0 NNW 7,0 1026,5 86 -
07:44 15,0 12,7 5,0 NNW 7,0 1026,7 86 -
07:49 15,0 12,7 6,0 NNW 7,0 1026,6 86 -
07:54 14,9 12,6 4,0 Norte 7,0 1026,6 86 -
07:59 15,0 12,7 5,0 Norte 9,0 1026,6 86 -
08:04 15,0 12,7 4,0 Norte 7,0 1026,6 86 -
08:09 15,0 12,7 6,0 NNW 7,0 1026,6 86 -
08:14 15,0 12,7 4,0 NNW 5,0 1026,6 86 -
08:19 15,0 12,7 4,0 NNW 5,0 1026,7 86 -
08:24 15,0 12,7 4,0 NNW 4,0 1026,6 86 -
08:29 15,1 12,8 2,0 Norte 2,0 1026,6 86 -
08:34 15,1 12,8 2,0 Norte 2,0 1026,6 86 -
08:39 15,2 12,7 1,0 Norte 4,0 1026,6 85 -
08:44 15,3 12,8 2,0 Norte 4,0 1026,7 85 -
08:49 15,3 12,8 4,0 Norte 5,0 1026,6 85 -
08:54 15,5 12,8 4,0 Norte 5,0 1026,8 84 -
08:59 15,5 12,8 2,0 NNE 4,0 1027,0 84 -
09:04 15,5 13,0 5,0 Norte 9,0 1026,9 85 -
09:09 15,5 12,8 4,0 Norte 5,0 1027,0 84 -
09:14 15,6 12,9 5,0 Norte 5,0 1027,0 84 -
09:19 15,6 12,9 5,0 NNE 9,0 1027,0 84 -
09:24 15,5 12,8 7,0 NNE 9,0 1027,1 84 -
09:29 15,6 12,7 8,0 NNE 15,0 1027,2 83 -
09:34 15,6 12,7 5,0 NNE 7,0 1027,3 83 -
09:39 15,7 12,8 7,0 Norte 9,0 1027,4 83 -
09:44 15,7 13,0 7,0 Norte 7,0 1027,5 84 -
09:49 15,7 12,8 5,0 Norte 7,0 1027,7 83 -
09:54 15,8 12,9 5,0 Norte 5,0 1027,6 83 -
09:59 15,8 12,9 13,0 NNW 17,0 1027,6 83 -
10:04 15,8 12,8 12,0 Norte 13,0 1027,6 82 -
10:09 15,8 12,8 12,0 Norte 17,0 1027,7 82 -
10:14 15,7 12,7 10,0 Norte 15,0 1027,6 82 -
10:19 15,7 12,9 6,0 Norte 11,0 1027,6 84 1,19
10:24 15,5 13,0 9,0 Norte 11,0 1027,8 88 5,99
10:29 14,7 13,1 6,0 Norte 7,0 1027,9 90 7,80
10:34 14,7 13,1 5,0 Norte 7,0 1027,6 90 3,00
10:39 14,7 13,3 6,0 Norte 9,0 1027,8 91 -
10:44 14,6 13,2 8,0 Norte 11,0 1027,9 91 -
10:45 14,6 13,2 6,0 Norte 9,0 1027,9 91 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template