Diario Suma para Miércoles 16 Julio 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo | 36,8 | 18,8 | 19,0 | Norte ( 527/1144 ) | 26,0 | 1033,1 | 68 | - |
Media | 25,2 | 15,9 | 6,7 | Norte #74/172 | 9,3 | 1032,5 | 58 | - |
Mínimo | 19,9 | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 1031,3 | 24 | - | |
Diario Organizar detalles para Miércoles 16 Julio 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
00:04 | 24,0 | 17,3 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1032,5 | 66 | - |
00:09 | 23,9 | 17,2 | 14,0 | Norte | 24,0 | 1032,5 | 66 | - |
00:14 | 23,9 | 17,2 | 16,0 | Norte | 22,0 | 1032,5 | 66 | - |
00:19 | 23,8 | 17,1 | 15,0 | Norte | 20,0 | 1032,7 | 66 | - |
00:24 | 23,8 | 17,1 | 12,0 | Norte | 18,0 | 1032,7 | 66 | - |
00:29 | 23,8 | 17,1 | 16,0 | NNE | 24,0 | 1032,8 | 66 | - |
00:34 | 23,6 | 16,9 | 14,0 | NNE | 20,0 | 1032,7 | 66 | - |
00:39 | 23,5 | 16,8 | 16,0 | Norte | 20,0 | 1032,9 | 66 | - |
00:44 | 23,5 | 16,8 | 19,0 | Norte | 26,0 | 1033,0 | 66 | - |
00:49 | 23,4 | 17,0 | 14,0 | NNE | 22,0 | 1032,8 | 67 | - |
00:54 | 23,3 | 16,9 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1032,7 | 67 | - |
00:59 | 23,2 | 16,5 | 13,0 | Norte | 22,0 | 1032,9 | 66 | - |
01:04 | 23,2 | 16,5 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1033,1 | 66 | - |
01:09 | 23,1 | 16,4 | 13,0 | Norte | 22,0 | 1033,1 | 66 | - |
01:14 | 23,1 | 16,4 | 13,0 | Norte | 20,0 | 1032,7 | 66 | - |
01:19 | 23,1 | 16,4 | 13,0 | Norte | 18,0 | 1032,8 | 66 | - |
01:24 | 23,1 | 16,4 | 12,0 | Norte | 18,0 | 1032,9 | 66 | - |
01:29 | 22,9 | 16,2 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1032,8 | 66 | - |
01:34 | 22,8 | 16,1 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1032,9 | 66 | - |
01:39 | 22,8 | 16,1 | 12,0 | Norte | 17,0 | 1032,7 | 66 | - |
01:44 | 22,8 | 16,1 | 10,0 | NNE | 15,0 | 1032,7 | 66 | - |
01:49 | 22,7 | 16,3 | 11,0 | NNE | 17,0 | 1032,8 | 67 | - |
01:54 | 22,6 | 16,2 | 10,0 | NE | 17,0 | 1032,7 | 67 | - |
01:59 | 22,5 | 16,1 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1032,7 | 67 | - |
02:04 | 22,4 | 16,0 | 9,0 | Norte | 13,0 | 1032,8 | 67 | - |
02:09 | 22,3 | 16,1 | 7,0 | Norte | 13,0 | 1032,8 | 68 | - |
02:14 | 22,3 | 16,1 | 8,0 | Norte | 9,0 | 1032,9 | 68 | - |
02:19 | 22,3 | 16,1 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1032,9 | 68 | - |
02:24 | 22,2 | 16,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1032,8 | 68 | - |
02:29 | 22,2 | 16,0 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,7 | 68 | - |
02:34 | 22,1 | 15,9 | 9,0 | Norte | 13,0 | 1032,7 | 68 | - |
02:39 | 22,1 | 15,9 | 10,0 | Norte | 13,0 | 1032,9 | 68 | - |
02:44 | 22,0 | 15,8 | 9,0 | Norte | 11,0 | 1032,7 | 68 | - |
02:49 | 22,0 | 15,8 | 10,0 | Norte | 13,0 | 1032,6 | 68 | - |
02:54 | 21,9 | 15,5 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1032,7 | 67 | - |
02:59 | 21,9 | 15,5 | 9,0 | Norte | 13,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:04 | 21,8 | 15,4 | 8,0 | Norte | 9,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:09 | 21,7 | 15,3 | 9,0 | Norte | 11,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:14 | 21,7 | 15,3 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:19 | 21,7 | 15,3 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1032,6 | 67 | - |
03:24 | 21,7 | 15,3 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:29 | 21,6 | 15,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1032,7 | 67 | - |
03:34 | 21,6 | 15,2 | 7,0 | Norte | 11,0 | 1032,5 | 67 | - |
03:39 | 21,6 | 15,2 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1032,6 | 67 | - |
03:44 | 21,7 | 15,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1032,5 | 66 | - |
03:49 | 21,7 | 15,1 | 5,0 | NNW | 9,0 | 1032,5 | 66 | - |
03:54 | 21,7 | 14,9 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1032,7 | 65 | - |
03:59 | 21,7 | 14,9 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,5 | 65 | - |
04:04 | 21,5 | 14,9 | 9,0 | Norte | 11,0 | 1032,6 | 66 | - |
04:09 | 21,4 | 15,0 | 8,0 | Norte | 9,0 | 1032,7 | 67 | - |
04:14 | 21,3 | 15,0 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,6 | 67 | - |
04:19 | 21,3 | 15,0 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1032,5 | 67 | - |
04:24 | 21,3 | 15,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1032,6 | 67 | - |
04:29 | 21,3 | 15,0 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,6 | 67 | - |
04:34 | 21,3 | 15,0 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1032,6 | 67 | - |
04:39 | 21,2 | 14,9 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1032,5 | 67 | - |
04:44 | 21,1 | 14,8 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1032,5 | 67 | - |
04:49 | 21,0 | 14,7 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1032,4 | 67 | - |
04:54 | 21,1 | 14,5 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,4 | 66 | - |
04:59 | 21,1 | 14,3 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1032,4 | 65 | - |
05:04 | 21,1 | 14,3 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1032,4 | 65 | - |
05:09 | 21,1 | 14,3 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1032,4 | 65 | - |
05:14 | 21,1 | 14,1 | 5,0 | Norte | 9,0 | 1032,5 | 64 | - |
05:19 | 21,1 | 14,3 | 4,0 | NNW | 7,0 | 1032,4 | 65 | - |
05:24 | 21,0 | 14,0 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1032,3 | 64 | - |
05:29 | 21,0 | 14,0 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1032,4 | 64 | - |
05:34 | 20,9 | 13,9 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1032,4 | 64 | - |
05:39 | 20,8 | 13,8 | 4,0 | Norte | 7,0 | 1032,3 | 64 | - |
05:44 | 20,7 | 13,7 | 4,0 | Norte | 5,0 | 1032,4 | 64 | - |
05:49 | 20,8 | 13,5 | 4,0 | Norte | 5,0 | 1032,4 | 63 | - |
05:54 | 20,9 | 13,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1032,2 | 62 | - |
05:59 | 20,9 | 13,1 | 3,0 | Norte | 5,0 | 1032,1 | 61 | - |
06:04 | 20,9 | 13,1 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1032,3 | 61 | - |
06:09 | 20,8 | 13,3 | 4,0 | Norte | 4,0 | 1032,2 | 62 | - |
06:14 | 20,7 | 13,2 | 2,0 | Norte | 2,0 | 1032,3 | 62 | - |
06:19 | 20,7 | 13,3 | 2,0 | NW | 4,0 | 1032,2 | 63 | - |
06:24 | 20,7 | 13,4 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1032,2 | 63 | - |
06:29 | 20,6 | 13,5 | 1,0 | NNW | 4,0 | 1032,3 | 64 | - |
06:34 | 20,4 | 13,4 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1032,3 | 64 | - |
06:39 | 20,3 | 13,3 | 1,0 | NNW | 4,0 | 1032,3 | 64 | - |
06:44 | 20,4 | 13,4 | 4,0 | Norte | 5,0 | 1032,4 | 64 | - |
06:49 | 20,4 | 13,4 | 2,0 | Norte | 4,0 | 1032,4 | 64 | - |
06:54 | 20,4 | 13,5 | 2,0 | Norte | 4,0 | 1032,3 | 65 | - |
06:59 | 20,2 | 13,5 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,3 | 66 | - |
07:04 | 20,0 | 13,5 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1032,3 | 67 | - |
07:09 | 19,9 | 13,5 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1032,3 | 67 | - |
07:14 | 20,1 | 13,6 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1032,4 | 66 | - |
07:19 | 20,4 | 13,9 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1032,4 | 66 | - |
07:24 | 20,6 | 14,1 | 1,0 | Norte | 2,0 | 1032,3 | 66 | - |
07:29 | 20,9 | 14,3 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,5 | 66 | - |
07:34 | 20,9 | 14,6 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1032,4 | 67 | - |
07:39 | 20,9 | 14,2 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1032,4 | 66 | - |
07:44 | 20,7 | 14,1 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1032,5 | 66 | - |
07:49 | 20,7 | 14,1 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1032,5 | 66 | - |
07:54 | 20,8 | 14,2 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1032,5 | 66 | - |
07:59 | 21,1 | 14,3 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,6 | 66 | - |
08:04 | 21,7 | 14,6 | 2,0 | Norte | 4,0 | 1032,7 | 65 | - |
08:09 | 21,8 | 14,7 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,7 | 64 | - |
08:14 | 22,3 | 14,9 | 1,0 | Norte | 2,0 | 1032,6 | 63 | - |
08:19 | 23,1 | 15,2 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,6 | 62 | - |
08:24 | 23,3 | 15,2 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1032,6 | 61 | - |
08:29 | 23,3 | 15,5 | 4,0 | Norte | 5,0 | 1032,5 | 62 | - |
08:34 | 22,6 | 15,0 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1032,7 | 62 | - |
08:39 | 23,1 | 14,7 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1032,7 | 61 | - |
08:44 | 23,9 | 14,8 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1032,7 | 59 | - |
08:49 | 24,3 | 14,7 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1032,7 | 56 | - |
08:54 | 24,3 | 15,0 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1032,9 | 56 | - |
08:59 | 24,7 | 14,8 | 3,0 | NNE | 5,0 | 1033,0 | 55 | - |
09:04 | 24,8 | 14,8 | 4,0 | Norte | 4,0 | 1032,8 | 54 | - |
09:09 | 24,9 | 14,7 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1032,9 | 53 | - |
09:14 | 24,8 | 14,6 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1032,9 | 53 | - |
09:19 | 24,7 | 14,4 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1033,0 | 53 | - |
09:24 | 24,9 | 14,4 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1032,8 | 52 | - |
09:29 | 25,6 | 14,4 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1032,9 | 51 | - |
09:34 | 26,2 | 14,7 | 4,0 | Norte | 7,0 | 1033,0 | 50 | - |
09:39 | 26,7 | 15,1 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1033,1 | 49 | - |
09:44 | 26,7 | 15,0 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1033,1 | 49 | - |
09:49 | 26,9 | 15,4 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1033,0 | 50 | - |
09:54 | 26,6 | 15,9 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1033,0 | 52 | - |
09:59 | 26,7 | 16,4 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1033,0 | 53 | - |
10:04 | 27,2 | 16,7 | 9,0 | Norte | 11,0 | 1033,0 | 54 | - |
10:09 | 27,0 | 17,2 | 6,0 | Norte | 11,0 | 1032,8 | 56 | - |
10:14 | 27,6 | 17,1 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1032,9 | 53 | - |
10:19 | 27,6 | 17,5 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1032,9 | 55 | - |
10:24 | 27,3 | 17,5 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1032,9 | 55 | - |
10:29 | 28,3 | 17,5 | 4,0 | Norte | 7,0 | 1032,8 | 55 | - |
10:34 | 28,7 | 18,2 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1032,8 | 55 | - |
10:39 | 28,5 | 18,0 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1032,8 | 54 | - |
10:44 | 28,6 | 18,1 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1032,9 | 53 | - |
10:49 | 28,6 | 18,2 | 5,0 | NW | 9,0 | 1032,8 | 54 | - |
10:54 | 29,3 | 18,4 | 9,0 | Norte | 11,0 | 1032,7 | 52 | - |
10:59 | 29,5 | 18,6 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1032,7 | 52 | - |
11:04 | 29,2 | 18,4 | 5,0 | NW | 7,0 | 1032,7 | 52 | - |
11:09 | 29,2 | 18,2 | 4,0 | NW | 5,0 | 1032,7 | 52 | - |
11:14 | 29,6 | 18,4 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1032,7 | 51 | - |
11:19 | 29,7 | 18,5 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1032,7 | 51 | - |
11:24 | 29,6 | 18,4 | 4,0 | NW | 5,0 | 1032,7 | 51 | - |
11:29 | 30,1 | 18,2 | 5,0 | Norte | 5,0 | 1032,5 | 50 | - |
11:34 | 31,4 | 18,8 | 4,0 | Norte | 5,0 | 1032,5 | 47 | - |
11:39 | 31,4 | 18,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1032,6 | 48 | - |
11:44 | 31,0 | 18,4 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1032,6 | 48 | - |
11:49 | 30,5 | 18,3 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1032,5 | 48 | - |
11:54 | 30,8 | 18,2 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1032,6 | 48 | - |
11:59 | 30,7 | 18,5 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1032,3 | 48 | - |
12:04 | 31,3 | 18,7 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1032,4 | 47 | - |
12:09 | 31,4 | 18,4 | 8,0 | NNE | 13,0 | 1032,3 | 46 | - |
12:14 | 32,2 | 18,4 | 5,0 | NNW | 13,0 | 1032,3 | 45 | - |
12:19 | 32,0 | 18,5 | 7,0 | NNE | 11,0 | 1032,3 | 45 | - |
12:24 | 32,2 | 18,3 | 7,0 | NNE | 11,0 | 1032,2 | 44 | - |
12:29 | 32,4 | 18,3 | 5,0 | NNW | 9,0 | 1032,2 | 43 | - |
12:34 | 32,4 | 18,1 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1032,4 | 43 | - |
12:39 | 33,0 | 18,3 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1032,3 | 43 | - |
12:44 | 32,8 | 18,2 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1032,3 | 42 | - |
12:49 | 33,2 | 18,1 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1032,2 | 42 | - |
12:54 | 34,3 | 18,3 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1032,3 | 39 | - |
12:59 | 34,7 | 18,5 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1032,1 | 39 | - |
13:04 | 34,6 | 18,7 | 9,0 | NE | 13,0 | 1032,1 | 40 | - |
13:09 | 33,7 | 18,3 | 7,0 | Norte | 7,0 | 1032,1 | 40 | - |
13:14 | 33,9 | 18,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1032,0 | 40 | - |
13:19 | 34,1 | 18,2 | 7,0 | Norte | 11,0 | 1032,0 | 39 | - |
13:24 | 33,5 | 17,7 | 8,0 | Oeste | 9,0 | 1031,9 | 39 | - |
13:29 | 34,6 | 17,6 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1031,9 | 39 | - |
13:34 | 34,9 | 17,7 | 5,0 | NE | 7,0 | 1031,9 | 36 | - |
13:39 | 35,2 | 17,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1031,8 | 36 | - |
13:44 | 36,5 | 17,3 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1031,8 | 34 | - |
13:49 | 36,8 | 17,8 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1031,6 | 33 | - |
13:54 | 36,8 | 17,4 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1031,5 | 33 | - |
13:59 | 35,4 | 15,7 | 7,0 | Oeste | 9,0 | 1031,6 | 31 | - |
14:04 | 35,7 | 16,0 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1031,6 | 31 | - |
14:09 | 35,4 | 15,2 | 9,0 | Oeste | 11,0 | 1031,4 | 30 | - |
14:14 | 35,6 | 12,8 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1031,4 | 26 | - |
14:19 | 36,4 | 12,5 | 4,0 | NW | 9,0 | 1031,3 | 24 | - |
WU-api - Personal WS - Abengibre (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |