Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | |
1 | 9.7 | 1.4 | 13.3 | -1.9 | 10.0 | 5.3 | 25.0 | 5.4 | 19.3 | 11.6 | 35.4 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 11.5 | -0.9 | 11.4 | -4.0 | 8.0 | 5.0 | 19.9 | 7.2 | 20.6 | 13.6 | 29.1 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12.1 | -1.9 | 12.6 | -1.7 | 11.7 | 7.9 | 12.8 | 9.4 | 24.1 | 11.6 | 28.5 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12.7 | 1.6 | 14.3 | -4.1 | 11.4 | 9.0 | 19.4 | 10.0 | 19.2 | 9.5 | 27.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.3 | -1.6 | 15.7 | -4.4 | 11.0 | 9.1 | 16.7 | 8.7 | 20.0 | 10.2 | 30.7 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10.6 | 4.9 | 15.7 | -4.2 | 11.8 | 9.2 | 20.2 | 6.0 | 18.9 | 9.5 | 33.7 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 8.5 | 1.0 | 15.2 | -4.1 | 14.1 | 8.4 | 24.3 | 7.2 | 18.9 | 9.8 | 34.4 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14.0 | -1.0 | 12.2 | 3.3 | 13.8 | 6.1 | 25.0 | 7.7 | 19.3 | 9.3 | 32.2 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 14.1 | 8.3 | 16.3 | -1.4 | 13.1 | 3.1 | 25.4 | 6.3 | 21.6 | 8.3 | 35.4 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.2 | 6.3 | 16.4 | 1.5 | 13.1 | 4.9 | 18.2 | 9.3 | 22.5 | 10.5 | 36.0 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 16.6 | 8.3 | 18.2 | 3.9 | 15.4 | 6.4 | 17.2 | 9.8 | 20.9 | 8.0 | 33.4 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.4 | 1.5 | 12.7 | 6.5 | 13.4 | 6.4 | 20.3 | 7.9 | 21.5 | 6.8 | 34.4 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 11.1 | -5.8 | 13.8 | 1.3 | 11.0 | 4.5 | 21.0 | 7.7 | 23.1 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 11.8 | -6.6 | 17.5 | 2.1 | 10.2 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 19.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 11.6 | -8.5 | 21.7 | 0.6 | 11.3 | 0.6 | 13.8 | 5.2 | 20.1 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 10.4 | -6.2 | 21.6 | 3.0 | 11.9 | 4.1 | 14.2 | 3.6 | 24.1 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 8.0 | -0.1 | 19.1 | 5.1 | 9.2 | 4.9 | 17.9 | 7.6 | 28.5 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 12.3 | -3.1 | 18.7 | 6.5 | 9.9 | 5.6 | 22.4 | 5.6 | 29.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 11.8 | -5.7 | 19.1 | 5.4 | 16.3 | 7.7 | 14.8 | 7.9 | 22.9 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 14.5 | -3.0 | 19.9 | 8.0 | 16.7 | 10.1 | 13.9 | 5.2 | 26.5 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.4 | 6.4 | 17.0 | 7.7 | 14.6 | 9.7 | 20.2 | 4.6 | 27.9 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 17.6 | 2.8 | 13.0 | 6.1 | 11.9 | 5.8 | 18.7 | 10.3 | 26.9 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 17.1 | 4.0 | 16.8 | 1.5 | 11.9 | 3.6 | 23.2 | 5.6 | 24.5 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 16.2 | 2.6 | 15.9 | 0.1 | 13.6 | 4.0 | 27.7 | 7.5 | 26.2 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 12.6 | 3.4 | 14.8 | 3.5 | 17.8 | 5.7 | 27.6 | 10.6 | 30.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 15.8 | 2.0 | 15.3 | -1.0 | 15.9 | 2.6 | 23.4 | 12.1 | 32.2 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 19.3 | 11.0 | 17.1 | 0.9 | 14.9 | 1.4 | 22.7 | 6.3 | 32.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.9 | 4.9 | 13.3 | 4.5 | 17.9 | 3.4 | 19.2 | 7.5 | 34.6 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.4 | 2.6 | 18.1 | 5.2 | 18.8 | 7.3 | 35.1 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 10.1 | 4.4 | 19.7 | -0.4 | 18.1 | 10.9 | 36.1 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 13.1 | 0.6 | 25.7 | 1.6 | 36.9 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máx | 19.3 | 21.7 | 25.7 | 27.7 | 36.9 | 36.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media máx | 12.9 | 16.0 | 13.7 | 20.0 | 25.3 | 32.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 7.0 | 8.8 | 9.5 | 13.9 | 18.1 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media mín | 1.1 | 1.6 | 5.3 | 7.7 | 10.8 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mín | -8.5 | -4.4 | -0.4 | 3.6 | 6.8 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Significado de los colores utilizados | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
WU-api - Personal WS - Abengibre (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |