Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo4,4 2,1 14,0 WSW ( 486/748 ) 18,0 1013,5 89 -
Media0,3 -1,5 7,5 WSW #61/100 8,8 1012,8 88 -
Mínimo-1,1 -2,7 4,0   4,0 1012,4 84 -
Diario Organizar detalles para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 4,4 2,1 5,0 Oeste 6,0 1013,0 85 -
00:09 3,3 0,8 9,0 WSW 9,0 1013,0 84 -
00:14 2,3 0,0 7,0 WSW 9,0 1013,1 86 -
00:19 2,0 -0,1 4,0 SSW 4,0 1013,0 86 -
00:24 1,8 -0,3 4,0 WSW 6,0 1012,8 86 -
00:29 1,6 -0,5 4,0 WSW 4,0 1013,1 87 -
00:34 1,5 -0,5 6,0 SW 6,0 1013,1 87 -
00:39 1,5 -0,5 7,0 SW 7,0 1013,1 87 -
00:44 1,5 -0,5 4,0 SSW 6,0 1013,2 87 -
00:49 1,4 -0,4 6,0 SW 6,0 1013,1 88 -
00:54 1,5 -0,3 6,0 WSW 7,0 1013,0 88 -
00:59 1,5 -0,3 6,0 WSW 7,0 1013,0 88 -
01:04 1,6 -0,3 6,0 Oeste 7,0 1013,0 88 -
01:09 1,6 -0,3 7,0 Oeste 7,0 1012,9 88 -
01:14 1,6 -0,3 6,0 Oeste 6,0 1012,8 88 -
01:19 1,6 -0,3 6,0 Oeste 7,0 1012,8 88 -
01:24 1,6 -0,3 5,0 Oeste 6,0 1012,8 88 -
01:29 1,5 -0,3 6,0 Oeste 7,0 1012,8 88 -
01:34 1,6 -0,3 6,0 Oeste 7,0 1012,7 88 -
01:39 1,6 -0,3 6,0 WSW 7,0 1012,9 88 -
01:44 1,4 -0,4 6,0 Oeste 7,0 1012,8 88 -
01:49 1,3 -0,5 6,0 Oeste 7,0 1012,7 88 -
01:54 1,3 -0,5 6,0 Oeste 9,0 1012,7 88 -
01:59 1,3 -0,5 6,0 Oeste 7,0 1012,6 88 -
02:04 1,4 -0,4 6,0 Oeste 7,0 1012,6 88 -
02:09 1,3 -0,5 9,0 Oeste 11,0 1012,6 88 -
02:14 1,3 -0,5 6,0 Oeste 7,0 1012,5 88 -
02:19 1,2 -0,6 6,0 Oeste 7,0 1012,7 88 -
02:24 1,2 -0,6 4,0 Oeste 6,0 1012,6 88 -
02:29 1,1 -0,7 6,0 WNW 7,0 1012,8 88 -
02:34 1,1 -0,7 6,0 Oeste 7,0 1012,7 88 -
02:39 1,1 -0,7 6,0 Oeste 7,0 1012,7 88 -
02:44 1,1 -0,7 4,0 Oeste 6,0 1012,7 88 -
02:49 1,0 -0,8 4,0 Oeste 6,0 1012,8 88 -
02:54 0,9 -0,9 5,0 WSW 6,0 1012,9 88 -
02:59 0,9 -0,9 6,0 WSW 7,0 1012,8 88 -
03:04 0,9 -0,9 6,0 WSW 7,0 1012,6 88 -
03:09 0,8 -1,0 6,0 WSW 7,0 1012,7 88 -
03:14 0,5 -1,3 6,0 WSW 6,0 1012,7 88 -
03:19 0,4 -1,4 7,0 Oeste 7,0 1012,8 88 -
03:24 0,2 -1,6 6,0 WSW 7,0 1012,8 88 -
03:29 0,2 -1,6 7,0 WSW 7,0 1012,8 88 -
03:34 0,3 -1,5 7,0 WSW 9,0 1012,9 88 -
03:39 0,3 -1,5 8,0 Oeste 9,0 1012,9 88 -
03:44 0,2 -1,6 9,0 WSW 9,0 1012,8 88 -
03:49 0,1 -1,7 7,0 WSW 9,0 1012,8 88 -
03:54 -0,1 -1,9 11,0 Oeste 13,0 1012,8 88 -
03:59 -0,1 -1,9 8,0 WSW 9,0 1012,6 88 -
04:04 -0,3 -2,1 8,0 WSW 9,0 1012,6 88 -
04:09 -0,4 -2,1 6,0 WSW 7,0 1012,7 89 -
04:14 -0,5 -2,1 6,0 SW 7,0 1012,7 89 -
04:19 -0,5 -2,1 7,0 SW 9,0 1012,8 89 -
04:24 -0,6 -2,2 6,0 WSW 7,0 1012,7 89 -
04:29 -0,6 -2,2 8,0 WSW 9,0 1012,8 89 -
04:34 -0,7 -2,3 8,0 Oeste 9,0 1012,6 89 -
04:39 -0,7 -2,3 8,0 Oeste 9,0 1012,8 89 -
04:44 -0,7 -2,3 8,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
04:49 -0,7 -2,3 8,0 WSW 9,0 1012,7 89 -
04:54 -0,8 -2,4 8,0 WSW 9,0 1012,7 89 -
04:59 -0,8 -2,4 9,0 WSW 11,0 1012,8 89 -
05:04 -0,8 -2,4 9,0 WSW 9,0 1012,9 89 -
05:09 -0,9 -2,5 6,0 WSW 7,0 1012,8 89 -
05:14 -1,0 -2,6 8,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
05:19 -0,9 -2,5 9,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
05:24 -0,9 -2,5 8,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
05:29 -0,9 -2,5 7,0 WSW 9,0 1012,7 89 -
05:34 -1,0 -2,6 7,0 WSW 7,0 1012,6 89 -
05:39 -0,9 -2,5 6,0 WSW 7,0 1012,7 89 -
05:44 -0,9 -2,5 6,0 WSW 7,0 1012,6 89 -
05:49 -0,9 -2,5 6,0 WSW 7,0 1012,4 89 -
05:54 -0,9 -2,5 6,0 WSW 7,0 1012,4 89 -
05:59 -0,9 -2,5 8,0 WSW 9,0 1012,5 89 -
06:04 -1,0 -2,6 8,0 WSW 11,0 1012,5 89 -
06:09 -0,9 -2,5 9,0 WSW 9,0 1012,5 89 -
06:14 -0,9 -2,5 8,0 WSW 9,0 1012,5 89 -
06:19 -1,0 -2,6 8,0 WSW 9,0 1012,5 89 -
06:24 -1,0 -2,6 8,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
06:29 -1,1 -2,7 9,0 WSW 11,0 1012,5 89 -
06:34 -1,1 -2,7 8,0 WSW 9,0 1012,6 89 -
06:39 -0,9 -2,5 9,0 WSW 11,0 1012,7 89 -
06:44 -0,8 -2,4 8,0 WSW 9,0 1012,8 89 -
06:49 -0,7 -2,3 11,0 Oeste 11,0 1012,8 89 -
06:54 -0,6 -2,2 10,0 Oeste 11,0 1012,7 89 -
06:59 -0,5 -2,1 7,0 Oeste 9,0 1012,9 89 -
07:04 -0,4 -2,0 11,0 WSW 13,0 1012,8 89 -
07:09 -0,3 -1,9 10,0 WSW 11,0 1012,9 89 -
07:14 -0,3 -1,9 9,0 WSW 11,0 1013,1 89 -
07:19 -0,3 -1,9 8,0 WSW 11,0 1013,0 89 -
07:24 -0,2 -2,0 9,0 WSW 11,0 1013,0 88 -
07:29 -0,2 -2,0 8,0 WSW 9,0 1013,2 88 -
07:34 -0,2 -2,0 11,0 WSW 13,0 1013,0 88 -
07:39 -0,2 -2,0 9,0 WSW 13,0 1013,0 88 -
07:44 -0,2 -2,0 9,0 WSW 13,0 1013,2 88 -
07:49 -0,2 -2,0 12,0 WSW 15,0 1013,5 88 -
07:54 -0,2 -2,0 12,0 WSW 15,0 1013,1 88 -
07:59 -0,2 -2,0 14,0 WSW 15,0 1013,1 88 -
08:04 -0,2 -2,0 12,0 Oeste 15,0 1013,2 88 -
08:09 -0,2 -2,0 14,0 WSW 18,0 1013,3 88 -
08:14 -0,1 -1,9 13,0 WSW 15,0 1013,3 88 -
08:19 -0,2 -2,0 12,0 Oeste 15,0 1013,4 88 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template