Lluvia ( mm) Detalle por día - mes - Período: 2025
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | --- |
| 2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0.2 | 27.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | 0 | 0 | 17.8 | 29.0 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | --- |
| 6 | 0.8 | 0 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | --- |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | --- |
| 8 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.9 | --- |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | --- |
| 10 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | --- |
| 11 | 0 | 0 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | --- |
| 12 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | --- |
| 13 | 0 | 0 | 10.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 3.3 | 0 | --- |
| 14 | 0 | 0 | 17.0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | --- |
| 16 | 2.0 | 0 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | --- | --- |
| 17 | 0.8 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- | --- |
| 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | --- | --- |
| 27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 28 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | --- | --- |
| 29 | 0.2 | | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.4 | --- | --- |
| 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | --- | --- |
| 31 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Días de lluvia | 9.0 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | --- |
| Total del mes | 7.1 | 4.4 | 103.6 | 77.5 | 32.4 | 4.1 | 11.9 | 15.3 | 23.0 | 56.8 | 20.3 | --- |
| Total del año | 7.1 | 11.5 | 115.1 | 192.6 | 225.0 | 229.1 | 241.0 | 256.3 | 279.3 | 336.1 | 356.4 | --- |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.