Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo21,2 9,8 9,0 WSW ( 278/776 ) 15,0 1034,3 95 -
Media14,6 8,1 3,2 Calm #79/246 4,6 1033,2 68 -
Mínimo7,2 6,1 -   0,0 1031,3 43 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 12,2 7,3   Calm   1034,0 72 -
00:09 12,2 7,4   Calm 2,0 1033,9 73 -
00:14 12,0 7,3 1,0 SW 2,0 1033,9 73 -
00:19 11,9 7,3 1,0 SW 2,0 1033,9 74 -
00:24 11,7 7,4 1,0 SW 2,0 1034,0 75 -
00:29 11,6 7,3 2,0 SW 4,0 1033,9 75 -
00:34 11,7 7,4 1,0 SW 2,0 1034,1 75 -
00:39 11,7 7,5 1,0 SW 2,0 1034,0 76 -
00:44 11,6 7,5   Calm   1034,1 76 -
00:49 11,5 7,6   Calm   1034,0 77 -
00:54 11,4 7,5   Calm   1034,0 77 -
00:59 11,4 7,5   Calm   1034,1 77 -
01:04 11,4 7,7   Calm   1034,0 78 -
01:09 11,4 7,7 1,0 SW 2,0 1034,0 78 -
01:14 11,4 7,7   Calm 2,0 1034,1 78 -
01:19 11,4 7,7   Calm   1034,2 78 -
01:24 11,3 7,8   Calm 2,0 1034,0 79 -
01:29 11,3 7,7   Calm 2,0 1034,0 79 -
01:34 11,4 7,7 1,0 SW 2,0 1034,0 78 -
01:39 11,5 7,8 2,0 SW 4,0 1034,0 78 -
01:44 11,5 7,8 2,0 SW 2,0 1034,0 78 -
01:49 11,5 7,8 2,0 SW 4,0 1034,0 78 -
01:54 11,5 7,8 1,0 SW 2,0 1034,1 78 -
01:59 11,5 8,0 2,0 SW 4,0 1034,0 79 -
02:04 11,4 7,9 2,0 SW 4,0 1033,8 79 -
02:09 11,4 7,9 2,0 WSW 4,0 1033,9 79 -
02:14 11,4 7,9   Calm   1033,8 79 -
02:19 11,2 7,9   Calm 2,0 1033,6 81 -
02:24 10,9 7,8 1,0 SW 2,0 1033,8 81 -
02:29 10,9 7,8   Calm   1033,7 81 -
02:34 10,8 7,7   Calm   1033,8 81 -
02:39 10,7 7,8   Calm   1033,8 82 -
02:44 10,5 7,6   Calm   1033,9 83 -
02:49 10,3 7,7   Calm   1033,9 84 -
02:54 10,3 7,7   Calm   1033,6 84 -
02:59 10,3 7,7   Calm   1033,6 84 -
03:04 10,3 7,7   Calm   1033,6 84 -
03:09 10,3 7,7   Calm   1033,5 84 -
03:14 10,3 7,7   Calm   1033,5 84 -
03:19 10,3 7,7   Calm   1033,5 84 -
03:24 10,2 7,6   Calm   1033,5 85 -
03:29 9,9 7,5   Calm 2,0 1033,4 85 -
03:34 9,8 7,4 1,0 SW 2,0 1033,5 85 -
03:39 9,5 7,3   Calm   1033,7 87 -
03:44 9,4 7,5   Calm   1033,5 88 -
03:49 9,4 7,5   Calm   1033,5 88 -
03:54 9,4 7,3   Calm   1033,3 88 -
03:59 9,0 7,1   Calm   1033,3 88 -
04:04 9,0 7,3   Calm   1033,3 89 -
04:09 9,1 7,5   Calm   1033,3 90 -
04:14 9,1 7,5   Calm   1033,3 90 -
04:19 9,2 7,6   Calm   1033,3 90 -
04:24 9,1 7,3 1,0 WSW 2,0 1033,3 89 -
04:29 9,2 7,4   Calm 2,0 1033,2 89 -
04:34 9,2 7,4   Calm   1033,2 89 -
04:39 9,2 7,4   Calm   1033,2 89 -
04:44 9,1 7,5   Calm   1033,2 90 -
04:49 9,2 7,6   Calm   1033,2 90 -
04:54 9,2 7,6   Calm   1033,2 90 -
04:59 9,2 7,6   Calm   1033,2 90 -
05:04 9,3 7,7   Calm   1033,0 90 -
05:09 9,3 7,7   Calm   1033,2 90 -
05:14 9,3 7,7   Calm   1033,2 90 -
05:19 9,2 7,6   Calm   1033,2 90 -
05:24 9,2 7,6   Calm   1033,2 90 -
05:29 9,0 7,4   Calm   1033,2 90 -
05:34 9,0 7,6   Calm   1033,2 91 -
05:39 8,9 7,6   Calm   1033,2 91 -
05:44 8,7 7,4   Calm   1033,2 91 -
05:49 8,5 7,3   Calm   1033,3 92 -
05:54 8,5 7,3   Calm   1033,3 92 -
05:59 8,5 7,3   Calm   1033,4 92 -
06:04 8,5 7,4   Calm   1033,3 93 -
06:09 8,5 7,4   Calm   1033,3 93 -
06:14 8,5 7,4 1,0 SW 2,0 1033,4 93 -
06:19 8,3 7,2   Calm   1033,4 93 -
06:24 8,3 7,2 2,0 SW 2,0 1033,3 93 -
06:29 8,3 7,2 2,0 SW 2,0 1033,4 93 -
06:34 8,2 7,1 2,0 SW 2,0 1033,4 93 -
06:39 8,2 7,1 1,0 SW 2,0 1033,4 93 -
06:44 8,2 7,1   Calm   1033,4 93 -
06:49 8,2 7,1   Calm   1033,5 93 -
06:54 7,6 6,3   Calm   1033,4 92 -
06:59 7,2 6,1   Calm   1033,5 93 -
07:04 7,3 6,2   Calm   1033,4 93 -
07:09 7,4 6,4   Calm   1033,4 94 -
07:14 7,7 6,9   Calm   1033,5 95 -
07:19 7,8 7,0   Calm   1033,6 95 -
07:24 7,4 6,3   Calm   1033,6 93 -
07:29 7,2 6,2   Calm   1033,7 94 -
07:34 7,3 6,3   Calm   1033,7 94 -
07:39 7,5 6,7   Calm   1033,7 95 -
07:44 7,8 7,0   Calm   1033,7 95 -
07:49 7,9 7,1   Calm   1033,8 95 -
07:54 8,0 7,2   Calm   1033,9 95 -
07:59 8,5 7,7   Calm   1034,0 95 -
08:04 8,7 7,9 1,0 SW 2,0 1034,0 95 -
08:09 9,0 8,2 1,0 SW 2,0 1034,0 95 -
08:14 9,3 8,3 3,0 SSW 4,0 1034,0 94 -
08:19 9,5 8,4 3,0 SW 4,0 1034,1 94 -
08:24 9,8 8,6 3,0 SW 4,0 1034,0 93 -
08:29 9,9 8,7 2,0 SW 2,0 1034,0 92 -
08:34 10,2 8,8 3,0 SW 4,0 1034,1 92 -
08:39 10,5 8,8 2,0 SW 4,0 1034,2 90 -
08:44 10,7 8,8 3,0 Oeste 4,0 1034,1 89 -
08:49 10,9 8,8 3,0 Oeste 4,0 1034,3 88 -
08:54 11,1 9,0 4,0 WSW 5,0 1034,2 87 -
08:59 11,3 9,1 4,0 WNW 7,0 1034,2 86 -
09:04 11,5 9,3 6,0 Oeste 9,0 1034,2 86 -
09:09 11,8 9,3 3,0 WSW 4,0 1034,2 85 -
09:14 12,0 9,4 3,0 SW 5,0 1034,2 85 -
09:19 12,2 9,4 5,0 WSW 7,0 1034,2 83 -
09:24 12,5 9,3 4,0 SW 5,0 1034,2 82 -
09:29 12,7 9,5 5,0 SW 7,0 1034,2 81 -
09:34 12,8 9,5 6,0 Oeste 7,0 1034,1 81 -
09:39 13,0 9,4 5,0 WSW 7,0 1034,3 79 -
09:44 13,1 9,4 7,0 WNW 9,0 1034,2 78 -
09:49 13,3 9,3 4,0 WSW 5,0 1034,2 77 -
09:54 13,5 9,3 6,0 Oeste 11,0 1034,2 76 -
09:59 13,6 9,4 5,0 Oeste 9,0 1034,2 76 -
10:04 13,8 9,5 4,0 NW 7,0 1034,2 75 -
10:09 14,0 9,5 7,0 NW 11,0 1034,1 75 -
10:14 14,2 9,7 4,0 SW 7,0 1034,3 74 -
10:19 14,5 9,7 4,0 WNW 9,0 1034,2 74 -
10:24 14,9 9,6 7,0 WSW 11,0 1034,2 72 -
10:29 14,9 9,3 6,0 WSW 9,0 1034,2 69 -
10:34 15,0 9,6 7,0 Oeste 9,0 1034,2 70 -
10:39 15,3 9,5 7,0 WSW 11,0 1034,2 69 -
10:44 15,4 9,3 7,0 Oeste 13,0 1034,1 67 -
10:49 15,4 9,3 8,0 Oeste 11,0 1034,2 67 -
10:54 15,8 9,5 5,0 Oeste 7,0 1034,1 67 -
10:59 16,5 9,8 5,0 WNW 7,0 1034,0 66 -
11:04 16,8 9,5 7,0 WSW 11,0 1034,1 63 -
11:09 16,7 9,3 7,0 NW 11,0 1034,1 62 -
11:14 16,6 9,2 6,0 WSW 11,0 1034,3 62 -
11:19 16,2 8,9 7,0 WSW 9,0 1034,2 62 -
11:24 16,6 9,0 5,0 Oeste 9,0 1034,1 62 -
11:29 17,3 9,2 5,0 SSW 7,0 1034,0 60 -
11:34 17,6 9,1 8,0 SW 11,0 1034,0 58 -
11:39 17,8 9,2 8,0 Oeste 13,0 1034,0 58 -
11:44 17,7 9,0 6,0 WNW 11,0 1034,0 60 -
11:49 16,9 8,8 7,0 WSW 11,0 1034,1 59 -
11:54 16,8 8,5 8,0 Oeste 15,0 1034,0 58 -
11:59 17,1 8,4 8,0 WSW 11,0 1034,0 57 -
12:04 17,5 8,9 6,0 WNW 7,0 1033,9 57 -
12:09 17,6 8,7 6,0 Oeste 9,0 1034,0 56 -
12:14 17,6 9,0 5,0 SW 5,0 1034,0 58 -
12:19 17,9 8,7 5,0 WSW 7,0 1033,9 56 -
12:24 18,2 9,1 8,0 WNW 11,0 1033,9 56 -
12:29 18,2 9,3 5,0 WSW 7,0 1033,9 56 -
12:34 18,4 8,8 4,0 Oeste 7,0 1033,8 54 -
12:39 18,5 8,9 9,0 WNW 13,0 1033,8 54 -
12:44 18,4 8,9 6,0 WSW 7,0 1033,8 54 -
12:49 18,6 9,1 5,0 WSW 7,0 1033,7 54 -
12:54 18,5 8,7 7,0 Oeste 11,0 1033,7 53 -
12:59 18,6 8,9 4,0 SW 7,0 1033,7 53 -
13:04 18,7 8,7 8,0 SW 9,0 1033,7 52 -
13:09 18,9 8,4 5,0 Oeste 7,0 1033,7 51 -
13:14 18,9 9,0 6,0 WSW 9,0 1033,7 53 -
13:19 18,8 8,6 5,0 WSW 11,0 1033,7 52 -
13:24 19,1 9,0 5,0 WSW 9,0 1033,5 52 -
13:29 19,3 8,3 8,0 WSW 9,0 1033,5 49 -
13:34 19,3 8,2 5,0 Oeste 9,0 1033,5 49 -
13:39 19,3 8,9 5,0 WSW 5,0 1033,4 51 -
13:44 19,1 7,9 7,0 Oeste 11,0 1033,3 48 -
13:49 18,8 8,5 5,0 SW 5,0 1033,3 52 -
13:54 19,5 9,0 5,0 SW 7,0 1033,3 52 -
13:59 19,7 8,7 6,0 Oeste 9,0 1033,3 49 -
14:04 19,7 9,0 7,0 Oeste 7,0 1033,1 50 -
14:09 20,3 9,1 7,0 WSW 9,0 1033,3 50 -
14:14 20,2 8,8 6,0 SW 7,0 1033,2 48 -
14:19 20,1 9,1 6,0 SW 9,0 1033,1 49 -
14:24 20,0 7,8 5,0 WSW 9,0 1033,2 46 -
14:29 20,0 8,0 5,0 SW 7,0 1033,1 46 -
14:34 20,0 7,7 7,0 Oeste 9,0 1033,1 45 -
14:39 20,6 9,5 5,0 SW 7,0 1033,0 50 -
14:44 21,2 8,7 7,0 SW 9,0 1033,0 45 -
14:49 21,2 8,8 5,0 Oeste 7,0 1033,0 45 -
14:54 21,2 8,4 5,0 WNW 5,0 1032,9 44 -
14:59 20,6 8,4 5,0 WSW 5,0 1033,0 47 -
15:04 19,9 8,2 5,0 WSW 7,0 1033,0 47 -
15:09 19,7 7,8 4,0 Oeste 5,0 1032,9 47 -
15:14 19,2 7,6 5,0 WSW 7,0 1032,9 47 -
15:19 19,0 7,4 5,0 Oeste 7,0 1032,8 47 -
15:24 19,0 8,1 4,0 SW 5,0 1032,8 49 -
15:29 19,2 8,1 7,0 Oeste 11,0 1032,8 49 -
15:34 19,1 7,9 4,0 WNW 5,0 1032,8 48 -
15:39 18,7 7,8 6,0 WSW 9,0 1032,7 49 -
15:44 18,9 7,9 8,0 Oeste 11,0 1032,7 49 -
15:49 19,8 8,1 5,0 WSW 7,0 1032,8 48 -
15:54 19,9 8,0 5,0 WSW 7,0 1032,6 46 -
15:59 19,8 7,8 4,0 WSW 5,0 1032,5 46 -
16:04 20,0 7,6 5,0 Oeste 9,0 1032,5 45 -
16:09 20,3 8,2 4,0 WNW 5,0 1032,6 46 -
16:14 20,3 7,7 7,0 Oeste 9,0 1032,4 44 -
16:19 20,0 7,6 5,0 Oeste 7,0 1032,4 45 -
16:24 19,6 7,9 5,0 WSW 5,0 1032,4 47 -
16:29 19,5 7,9 4,0 Oeste 5,0 1032,4 47 -
16:34 19,7 7,8 5,0 WSW 7,0 1032,3 46 -
16:39 19,7 8,0 7,0 Oeste 9,0 1032,2 47 -
16:44 19,5 8,2 4,0 SW 7,0 1032,1 48 -
16:49 19,7 8,4 6,0 WSW 7,0 1032,1 48 -
16:54 19,8 8,5 7,0 WSW 7,0 1032,1 48 -
16:59 20,0 7,9 4,0 SW 7,0 1032,2 46 -
17:04 20,1 7,8 5,0 WSW 7,0 1032,0 45 -
17:09 20,4 8,6 5,0 SW 5,0 1031,9 47 -
17:14 21,2 8,7 6,0 WSW 7,0 1031,9 45 -
17:19 21,2 8,7 5,0 WSW 7,0 1031,9 45 -
17:24 20,8 8,4 8,0 SW 9,0 1031,9 45 -
17:29 20,3 8,4 5,0 SW 7,0 1031,9 47 -
17:34 20,2 8,1 7,0 Oeste 11,0 1031,9 46 -
17:39 20,1 8,7 4,0 WSW 5,0 1031,7 48 -
17:44 20,1 8,1 5,0 WNW 9,0 1031,8 46 -
17:49 20,1 8,4 4,0 WSW 5,0 1031,8 47 -
17:54 20,1 8,1 5,0 WSW 5,0 1031,8 46 -
17:59 20,1 7,8 8,0 WSW 11,0 1031,8 45 -
18:04 20,4 7,8 5,0 WSW 7,0 1031,7 44 -
18:09 20,7 7,9 5,0 SW 7,0 1031,8 44 -
18:14 20,7 7,6 6,0 SW 9,0 1031,8 43 -
18:19 20,8 8,0 4,0 Oeste 5,0 1031,7 44 -
18:24 20,8 8,1 5,0 WNW 7,0 1031,7 44 -
18:29 20,7 8,4 7,0 WSW 9,0 1031,6 45 -
18:34 20,5 8,5 4,0 WSW 4,0 1031,7 46 -
18:39 20,6 8,3 4,0 WSW 5,0 1031,7 46 -
18:44 20,7 7,9 5,0 SW 7,0 1031,6 44 -
18:49 20,7 7,4 5,0 Oeste 7,0 1031,8 43 -
18:54 20,2 7,6 5,0 SW 7,0 1031,5 44 -
18:59 20,3 7,6 4,0 WSW 7,0 1031,5 44 -
19:04 21,0 7,9 5,0 WSW 5,0 1031,5 43 -
19:09 21,1 8,1 5,0 Oeste 7,0 1031,5 43 -
19:14 21,0 8,0 4,0 Oeste 5,0 1031,4 43 -
19:19 20,7 8,1 6,0 WNW 7,0 1031,4 45 -
19:24 20,2 7,7 4,0 WSW 5,0 1031,3 45 -
19:29 19,8 7,5 3,0 WSW 4,0 1031,4 45 -
19:34 19,6 7,4 4,0 WSW 5,0 1031,3 45 -
19:39 19,7 7,5 2,0 WSW 5,0 1031,4 45 -
19:44 19,7 7,5 1,0 SW 4,0 1031,4 45 -
19:49 19,6 7,6 2,0 Oeste 4,0 1031,4 46 -
19:54 19,5 7,8 1,0 SSW 2,0 1031,3 47 -
19:59 19,3 7,6   Calm 2,0 1031,3 47 -
20:04 19,1 8,0   Calm 2,0 1031,3 49 -
20:09 18,9 7,9 1,0 SW 2,0 1031,3 49 -
20:14 18,8 7,6   Calm   1031,3 48 -
20:19 18,7 7,8   Calm   1031,3 49 -
20:24 18,8 7,6   Calm   1031,3 49 -
20:29 19,0 7,8   Calm   1031,3 48 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template