25.2° | 16:23 | Hoy | 07:58 | 14.6° |
28.3° | 1 | Octubre | 1 | 13.0° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
18.7 | 02:15 | Hoy | 02:15 | 27.7 |
18.7 | 3 | Octubre | 3 | 27.7 |
26.7 | 8 Abr | 2024 | 8 Abr | 42.2 |
5 | 7 |
Viento | Ráfaga |
206° SSO |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |