14.1° | 00:05 | Hoy | 03:57 | 12.2° |
33.0° | 3 | Septiembre | 14 | 12.2° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
5.8 | 01:45 | Hoy | 00:21 | 7.2 |
19.8 | 7 | Septiembre | 7 | 34.9 |
26.7 | 8 Abr | 2024 | 8 Abr | 42.2 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
128° SE |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |