Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio   X °F

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo35,1 17,6 10,0 SE ( 243/541 ) 15,0 1013,3 73 -
Media24,6 15,1 3,3 SE #80/166 4,4 1012,6 57 -
Mínimo20,2 12,9 -   0,0 1011,9 33 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 23,5 14,0 10,0 Este 11,0 1012,8 55 -
00:09 23,5 14,0 6,0 ESE 7,0 1012,8 55 -
00:14 23,4 13,9 5,0 SE 7,0 1012,8 55 -
00:19 23,3 13,8 7,0 ESE 11,0 1013,0 55 -
00:24 23,2 13,7 7,0 Este 9,0 1013,2 55 -
00:29 23,2 13,7 10,0 Este 15,0 1013,2 55 -
00:34 23,2 13,4 6,0 Este 9,0 1013,1 54 -
00:39 23,1 13,3 7,0 ESE 9,0 1013,1 54 -
00:44 23,1 13,3 5,0 ESE 7,0 1013,2 54 -
00:49 23,1 13,5 6,0 ESE 7,0 1013,3 55 -
00:54 23,0 13,8 5,0 Este 7,0 1013,2 56 -
00:59 22,9 13,9 6,0 SE 7,0 1013,2 57 -
01:04 22,7 14,0 4,0 ESE 5,0 1013,2 58 -
01:09 22,7 14,0 4,0 SE 5,0 1013,2 58 -
01:14 22,6 14,4 3,0 ESE 4,0 1013,1 60 -
01:19 22,5 14,1 2,0 SE 4,0 1013,2 59 -
01:24 22,5 14,4 4,0 SE 5,0 1013,0 60 -
01:29 22,2 14,2 3,0 ESE 4,0 1013,0 61 -
01:34 22,1 14,3 4,0 SE 5,0 1012,9 62 -
01:39 21,9 14,3 4,0 SE 5,0 1012,9 62 -
01:44 21,9 14,3 4,0 SE 5,0 1012,9 62 -
01:49 21,8 14,5 5,0 ESE 7,0 1013,0 63 -
01:54 21,7 14,6 4,0 SE 5,0 1012,9 64 -
01:59 21,6 14,8 4,0 ESE 5,0 1013,1 65 -
02:04 21,6 14,8 5,0 ESE 7,0 1013,0 65 -
02:09 21,6 14,8 5,0 SE 7,0 1012,9 65 -
02:14 21,5 14,7 3,0 ESE 4,0 1012,8 65 -
02:19 21,5 14,7 4,0 Este 5,0 1012,9 65 -
02:24 21,5 14,7 4,0 ESE 5,0 1012,9 65 -
02:29 21,4 14,6 4,0 SE 5,0 1012,9 65 -
02:34 21,4 14,6 4,0 SE 4,0 1012,9 65 -
02:39 21,4 14,6 4,0 ESE 5,0 1012,9 65 -
02:44 21,3 14,5 2,0 SE 4,0 1012,9 65 -
02:49 21,3 14,5 2,0 SE 4,0 1012,9 65 -
02:54 21,3 14,5 2,0 SE 2,0 1013,0 65 -
02:59 21,3 14,5 2,0 SE 4,0 1012,8 65 -
03:04 21,2 14,4 2,0 SE 4,0 1012,8 65 -
03:09 21,2 14,4 1,0 SSE 2,0 1012,7 65 -
03:14 21,2 14,4 2,0 SE 2,0 1012,7 65 -
03:19 21,2 14,4 2,0 SE 2,0 1012,6 65 -
03:24 21,3 14,5 2,0 SE 2,0 1012,6 65 -
03:29 21,3 14,5   Calm 2,0 1012,6 65 -
03:34 21,2 14,4 1,0 SE 2,0 1012,5 65 -
03:39 21,2 14,4 1,0 SE 2,0 1012,6 65 -
03:44 20,9 14,3 1,0 SE 2,0 1012,5 66 -
03:49 20,9 14,3 1,0 SE 2,0 1012,5 66 -
03:54 20,9 14,3   Calm   1012,6 66 -
03:59 20,8 14,5   Calm   1012,5 67 -
04:04 20,7 14,4   Calm   1012,5 67 -
04:09 20,7 14,6   Calm   1012,5 68 -
04:14 20,7 14,4   Calm   1012,4 67 -
04:19 20,7 14,6   Calm   1012,4 68 -
04:24 20,6 14,5   Calm   1012,4 68 -
04:29 20,7 14,6   Calm   1012,5 68 -
04:34 20,7 14,6   Calm   1012,4 68 -
04:39 20,7 14,6   Calm   1012,4 68 -
04:44 20,6 14,7   Calm   1012,5 69 -
04:49 20,6 14,5 1,0 SSE 2,0 1012,4 68 -
04:54 20,6 14,5   Calm   1012,3 68 -
04:59 20,6 14,7   Calm   1012,5 69 -
05:04 20,5 14,4   Calm   1012,3 68 -
05:09 20,6 14,7   Calm 2,0 1012,4 69 -
05:14 20,7 14,6 1,0 SE 2,0 1012,4 68 -
05:19 20,7 14,6 1,0 SE 2,0 1012,4 68 -
05:24 20,7 14,5 1,0 SE 4,0 1012,2 68 -
05:29 20,6 14,5 1,0 SE 2,0 1012,3 68 -
05:34 20,5 14,4 1,0 SSE 2,0 1012,3 68 -
05:39 20,5 14,4 1,0 SE 2,0 1012,2 68 -
05:44 20,6 14,5 1,0 SE 2,0 1012,3 68 -
05:49 20,6 14,5 1,0 SE 2,0 1012,3 68 -
05:54 20,6 14,5 1,0 SE 2,0 1012,2 68 -
05:59 20,5 14,4 1,0 SE 2,0 1012,2 68 -
06:04 20,4 14,5 1,0 SE 2,0 1012,2 69 -
06:09 20,3 14,4   Calm 2,0 1012,1 69 -
06:14 20,2 14,6   Calm 2,0 1012,1 70 -
06:19 20,2 14,6   Calm   1012,2 70 -
06:24 20,2 14,6   Calm   1012,3 70 -
06:29 20,2 14,6   Calm   1012,3 70 -
06:34 20,3 14,7   Calm   1012,2 70 -
06:39 20,3 14,7   Calm   1012,2 70 -
06:44 20,3 14,9   Calm   1012,2 71 -
06:49 20,5 15,1   Calm   1012,2 71 -
06:54 20,5 15,2   Calm 2,0 1012,2 72 -
06:59 20,5 15,3 1,0 SE 2,0 1012,2 72 -
07:04 20,5 15,3   Calm 2,0 1012,2 72 -
07:09 20,5 15,5 1,0 SE 2,0 1012,1 73 -
07:14 20,6 15,6 1,0 SE 2,0 1012,0 73 -
07:19 20,7 15,7 1,0 SE 2,0 1012,3 73 -
07:24 20,8 15,8 3,0 SE 4,0 1012,3 73 -
07:29 20,8 15,8 5,0 SE 5,0 1012,4 73 -
07:34 20,8 15,8 4,0 SE 5,0 1012,4 73 -
07:39 20,9 15,9 4,0 ESE 4,0 1012,4 73 -
07:44 21,0 15,9 4,0 ESE 5,0 1012,4 73 -
07:49 21,3 15,8 3,0 SE 4,0 1012,4 72 -
07:54 21,6 15,9 3,0 SE 4,0 1012,4 71 -
07:59 21,9 16,0 3,0 SE 4,0 1012,4 70 -
08:04 22,0 16,0 3,0 SE 4,0 1012,4 69 -
08:09 22,4 15,9 2,0 SE 4,0 1012,4 67 -
08:14 23,1 15,9 1,0 SE 2,0 1012,5 66 -
08:19 23,5 15,8 4,0 ESE 5,0 1012,4 63 -
08:24 23,5 15,8 3,0 ESE 4,0 1012,5 62 -
08:29 23,7 15,8 3,0 ESE 4,0 1012,5 61 -
08:34 23,8 15,9 2,0 ESE 4,0 1012,5 62 -
08:39 24,3 15,5 3,0 SE 5,0 1012,4 59 -
08:44 24,3 15,3 4,0 SE 5,0 1012,7 57 -
08:49 24,6 15,4 3,0 SE 4,0 1012,5 57 -
08:54 24,6 15,3 3,0 SE 4,0 1012,6 56 -
08:59 25,0 15,1 3,0 SE 4,0 1012,7 54 -
09:04 25,2 15,3 2,0 SE 4,0 1012,8 55 -
09:09 25,3 15,1 4,0 SE 5,0 1012,8 53 -
09:14 25,4 14,9 4,0 SE 5,0 1012,9 52 -
09:19 25,7 15,0 5,0 SE 5,0 1012,8 52 -
09:24 25,7 14,5 5,0 ESE 7,0 1012,9 50 -
09:29 25,8 14,0 3,0 SE 4,0 1012,9 49 -
09:34 26,3 13,8 3,0 SE 4,0 1012,8 47 -
09:39 26,6 13,6 5,0 SE 5,0 1012,9 45 -
09:44 26,6 12,9 5,0 SE 7,0 1013,0 43 -
09:49 27,2 13,6 3,0 SE 5,0 1012,9 43 -
09:54 27,2 14,1 4,0 SE 5,0 1013,1 45 -
09:59 27,1 14,0 4,0 ESE 5,0 1012,9 45 -
10:04 27,2 13,6 4,0 SE 5,0 1013,0 43 -
10:09 27,2 13,9 4,0 SE 5,0 1012,9 44 -
10:14 27,3 14,4 4,0 ESE 5,0 1013,0 45 -
10:19 27,5 14,5 5,0 SE 7,0 1012,9 45 -
10:24 28,3 14,9 5,0 SE 5,0 1012,8 44 -
10:29 28,3 15,0 3,0 SE 5,0 1012,8 45 -
10:34 28,3 14,9 4,0 SE 5,0 1012,7 45 -
10:39 28,8 15,4 4,0 SE 5,0 1012,8 44 -
10:44 28,8 15,7 4,0 SSE 5,0 1012,7 45 -
10:49 28,8 16,1 4,0 SE 5,0 1012,8 46 -
10:54 28,8 16,8 4,0 SE 4,0 1012,8 49 -
10:59 29,2 16,0 3,0 SE 4,0 1012,7 45 -
11:04 29,8 16,3 5,0 SSE 7,0 1012,7 44 -
11:09 29,8 16,7 6,0 SSE 7,0 1012,7 46 -
11:14 29,7 16,7 3,0 SSE 5,0 1012,7 47 -
11:19 29,7 15,9 4,0 SE 4,0 1012,7 44 -
11:24 30,1 15,8 4,0 ESE 5,0 1012,8 43 -
11:29 30,7 16,4 5,0 ESE 7,0 1012,8 42 -
11:34 30,7 16,4 3,0 ESE 5,0 1012,6 42 -
11:39 30,8 16,4 4,0 SE 4,0 1012,6 43 -
11:44 30,9 16,2 5,0 ESE 5,0 1012,6 41 -
11:49 30,9 16,5 3,0 SE 4,0 1012,5 42 -
11:54 31,4 16,6 1,0 SSE 2,0 1012,6 42 -
11:59 31,4 17,0 5,0 SSE 7,0 1012,5 42 -
12:04 31,7 16,9 5,0 ESE 7,0 1012,4 41 -
12:09 31,9 16,9 4,0 SSE 5,0 1012,5 42 -
12:14 32,3 17,6 5,0 SSE 7,0 1012,5 42 -
12:19 31,5 16,7 4,0 SE 5,0 1012,4 42 -
12:24 32,2 16,9 7,0 SSE 7,0 1012,5 40 -
12:29 32,2 17,0 10,0 SSE 13,0 1012,5 41 -
12:34 32,2 17,1 5,0 SSE 5,0 1012,4 41 -
12:39 32,3 16,9 9,0 SSE 13,0 1012,6 41 -
12:44 32,9 16,7 7,0 SSE 9,0 1012,4 38 -
12:49 33,0 16,8 7,0 SSE 9,0 1012,4 38 -
12:54 32,9 16,6 4,0 SE 5,0 1012,3 38 -
12:59 33,4 16,8 6,0 SSE 7,0 1012,2 37 -
13:04 33,9 16,9 8,0 SSE 11,0 1012,3 37 -
13:09 33,6 16,9 5,0 SSE 7,0 1012,4 37 -
13:14 33,4 17,2 4,0 SSE 5,0 1012,2 38 -
13:19 34,4 16,8 5,0 SE 5,0 1012,2 36 -
13:24 34,7 16,9 10,0 SE 13,0 1012,0 35 -
13:29 34,6 16,5 9,0 SSE 11,0 1012,0 34 -
13:34 34,4 16,3 4,0 SE 5,0 1012,1 34 -
13:39 34,4 16,3 8,0 Sur 11,0 1011,9 34 -
13:44 34,9 16,2 5,0 SSE 5,0 1011,9 34 -
13:49 35,1 16,0 9,0 Sur 11,0 1011,9 33 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template

Flag Counter





Políticas de Privacidad