Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo19,7 9,7 17,0 SSW ( 603/2346 ) 26,0 1008,1 94 -
Media14,2 7,9 8,9 SSW #77/263 12,4 1007,1 69 -
Mínimo7,7 6,6 3,0   4,0 1005,5 47 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 12,3 7,6 7,0 SSW 11,0 1007,8 73 -
00:09 12,2 7,5 9,0 Sur 13,0 1007,8 73 -
00:14 12,2 7,5 7,0 Sur 11,0 1007,7 73 -
00:19 12,2 7,5 5,0 Sur 9,0 1007,8 73 -
00:24 12,1 7,4 7,0 Oeste 9,0 1007,7 73 -
00:29 12,1 7,6 8,0 Sur 9,0 1007,8 74 -
00:34 12,1 7,6 5,0 SSW 7,0 1007,7 74 -
00:39 12,1 7,5 6,0 Sur 11,0 1008,0 74 -
00:44 12,0 7,5 5,0 WSW 7,0 1007,9 74 -
00:49 11,9 7,6 7,0 Sur 9,0 1008,0 75 -
00:54 11,8 7,5 7,0 SW 7,0 1007,9 75 -
00:59 11,7 7,6 5,0 Sur 7,0 1008,0 76 -
01:04 11,5 7,6 5,0 Sur 7,0 1008,0 77 -
01:09 11,4 7,5 7,0 SSW 9,0 1007,9 77 -
01:14 11,3 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,9 77 -
01:19 11,3 7,6 9,0 SSW 11,0 1007,8 78 -
01:24 11,3 7,4 7,0 Sur 9,0 1007,8 77 -
01:29 11,3 7,6 8,0 SSW 9,0 1008,0 78 -
01:34 11,2 7,5 6,0 SSW 9,0 1007,9 78 -
01:39 11,1 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,8 78 -
01:44 11,0 7,5 7,0 SSW 9,0 1008,0 79 -
01:49 11,0 7,5 7,0 SSE 9,0 1007,7 79 -
01:54 10,9 7,4 7,0 SSW 7,0 1007,8 79 -
01:59 10,8 7,3 8,0 SW 11,0 1007,8 79 -
02:04 10,8 7,3 8,0 SW 9,0 1007,8 79 -
02:09 10,7 7,4 8,0 SSW 11,0 1007,6 80 -
02:14 10,7 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,6 80 -
02:19 10,6 7,4 9,0 SSW 13,0 1007,5 81 -
02:24 10,5 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,5 81 -
02:29 10,5 7,4 8,0 SSW 11,0 1007,5 81 -
02:34 10,5 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,4 81 -
02:39 10,4 7,4 7,0 SSW 11,0 1007,4 82 -
02:44 10,3 7,4 8,0 SSW 11,0 1007,6 82 -
02:49 10,2 7,3 7,0 SSW 9,0 1007,4 82 -
02:54 10,1 7,3 9,0 SSW 15,0 1007,4 83 -
02:59 10,1 7,3 7,0 SSW 9,0 1007,3 83 -
03:04 10,0 7,2 7,0 SW 9,0 1007,3 84 -
03:09 9,8 7,3 6,0 SW 7,0 1007,5 85 -
03:14 9,6 7,2 7,0 SSW 7,0 1007,4 85 -
03:19 9,5 7,1 7,0 SW 9,0 1007,3 85 -
03:24 9,5 7,2 8,0 SW 11,0 1007,2 86 -
03:29 9,4 7,2 7,0 SSW 9,0 1007,3 86 -
03:34 9,3 7,2 6,0 Sur 7,0 1007,2 87 -
03:39 9,3 7,3 8,0 SSW 13,0 1007,3 88 -
03:44 9,2 7,3 7,0 SSW 9,0 1007,3 88 -
03:49 9,1 7,2 7,0 SSE 9,0 1007,3 88 -
03:54 9,2 7,3 7,0 SW 9,0 1007,2 89 -
03:59 9,1 7,3 7,0 SW 9,0 1007,2 89 -
04:04 9,1 7,3 6,0 SSW 7,0 1007,2 89 -
04:09 9,1 7,3 5,0 SSW 7,0 1007,2 89 -
04:14 9,1 7,3 7,0 SW 9,0 1007,1 89 -
04:19 9,0 7,3 7,0 SSW 9,0 1007,0 89 -
04:24 9,1 7,3 7,0 SW 9,0 1007,1 89 -
04:29 9,2 7,4 6,0 Sur 7,0 1007,2 89 -
04:34 9,3 7,4 7,0 SSW 9,0 1007,2 89 -
04:39 9,3 7,4 7,0 SSW 11,0 1007,1 88 -
04:44 9,3 7,5 7,0 SSW 13,0 1007,1 89 -
04:49 9,2 7,4 7,0 SSW 7,0 1007,0 89 -
04:54 9,0 7,3 7,0 SSW 9,0 1007,0 89 -
04:59 9,0 7,4 6,0 SSW 7,0 1007,0 90 -
05:04 9,0 7,3 7,0 SSW 9,0 1006,9 90 -
05:09 8,8 7,4 7,0 SSW 7,0 1007,1 91 -
05:14 8,7 7,4 5,0 Sur 9,0 1007,1 91 -
05:19 8,6 7,3 5,0 SSW 7,0 1007,1 91 -
05:24 8,5 7,2 5,0 Sur 7,0 1007,1 92 -
05:29 8,4 7,2 5,0 Sur 7,0 1007,0 92 -
05:34 8,4 7,2 7,0 Sur 9,0 1007,0 92 -
05:39 8,4 7,2 7,0 Sur 9,0 1007,0 92 -
05:44 8,4 7,2 5,0 Sur 7,0 1006,9 92 -
05:49 8,4 7,2 6,0 Sur 7,0 1007,0 92 -
05:54 8,4 7,2 5,0 Sur 5,0 1007,0 92 -
05:59 8,4 7,2 4,0 SSW 7,0 1007,0 92 -
06:04 8,3 7,1 7,0 SSW 9,0 1006,9 92 -
06:09 8,3 7,1 7,0 SSW 9,0 1007,0 92 -
06:14 8,2 7,1 6,0 SSW 7,0 1007,1 93 -
06:19 8,2 7,0 6,0 SSW 7,0 1007,0 93 -
06:24 8,1 7,0 6,0 SSW 7,0 1007,1 93 -
06:29 8,0 6,9 5,0 SSW 7,0 1007,1 93 -
06:34 7,9 6,8 6,0 SSW 7,0 1007,0 94 -
06:39 7,7 6,7 9,0 SSW 11,0 1007,0 94 -
06:44 7,8 6,7 9,0 WSW 17,0 1007,1 94 -
06:49 7,8 6,7 5,0 Sur 9,0 1007,1 93 -
06:54 7,7 6,6 6,0 SSW 7,0 1007,1 93 -
06:59 7,7 6,6 7,0 SSW 9,0 1007,1 93 -
07:04 7,8 6,7 7,0 Sur 9,0 1007,2 93 -
07:09 7,7 6,6 6,0 Sur 7,0 1007,1 93 -
07:14 7,7 6,6 7,0 SW 9,0 1007,2 93 -
07:19 7,7 6,6 8,0 SW 9,0 1007,3 93 -
07:24 7,8 6,7 8,0 SW 11,0 1007,3 93 -
07:29 7,9 6,8 8,0 SSW 9,0 1007,3 93 -
07:34 7,9 6,8 6,0 SW 7,0 1007,4 93 -
07:39 8,0 6,9 7,0 SW 9,0 1007,3 93 -
07:44 8,1 6,9 9,0 SW 11,0 1007,6 93 -
07:49 8,2 7,0 8,0 WSW 9,0 1007,7 93 -
07:54 8,4 7,2 9,0 SW 11,0 1007,7 92 -
07:59 8,6 7,3 9,0 SSW 9,0 1007,6 92 -
08:04 8,7 7,4 9,0 SW 13,0 1007,6 91 -
08:09 8,9 7,6 8,0 WSW 9,0 1007,5 91 -
08:14 9,1 7,5 9,0 SSW 13,0 1007,7 90 -
08:19 9,3 7,6 8,0 SW 11,0 1007,5 90 -
08:24 9,4 7,6 9,0 SW 11,0 1007,6 89 -
08:29 9,6 7,8 10,0 WSW 13,0 1007,7 89 -
08:34 9,9 7,9 9,0 SW 9,0 1007,7 89 -
08:39 9,9 7,9 11,0 SW 13,0 1007,8 88 -
08:44 10,2 8,1 9,0 SSW 11,0 1007,9 88 -
08:49 10,2 8,1 9,0 SW 13,0 1008,1 87 -
08:54 10,3 8,2 10,0 SW 15,0 1008,1 87 -
08:59 10,5 8,3 10,0 SW 15,0 1008,0 86 -
09:04 10,8 8,4 10,0 SSW 13,0 1007,9 85 -
09:09 11,0 8,6 10,0 WSW 13,0 1008,0 85 -
09:14 11,3 8,7 12,0 SSW 17,0 1008,0 84 -
09:19 11,3 8,6 13,0 Oeste 20,0 1007,9 84 -
09:24 11,6 8,8 12,0 SW 17,0 1007,9 84 -
09:29 11,7 8,8 12,0 Oeste 15,0 1008,0 83 -
09:34 11,9 8,8 12,0 SSW 15,0 1008,0 82 -
09:39 12,1 8,9 9,0 SSW 15,0 1008,1 82 -
09:44 12,3 9,0 10,0 SW 18,0 1007,8 81 -
09:49 12,4 8,9 10,0 SW 18,0 1007,9 79 -
09:54 12,7 9,0 12,0 Sur 17,0 1007,9 79 -
09:59 12,8 9,1 12,0 Oeste 15,0 1008,0 78 -
10:04 12,9 9,2 11,0 SW 17,0 1008,0 78 -
10:09 13,1 9,1 10,0 SW 15,0 1007,9 77 -
10:14 13,5 9,2 9,0 SSW 17,0 1007,9 77 -
10:19 13,5 9,3 13,0 SW 17,0 1007,9 77 -
10:24 13,5 9,3 9,0 WSW 17,0 1007,9 76 -
10:29 13,6 9,3 14,0 WSW 18,0 1007,9 76 -
10:34 14,0 9,5 9,0 SSW 11,0 1007,9 75 -
10:39 14,0 9,5 12,0 Oeste 18,0 1008,0 74 -
10:44 13,9 9,3 13,0 WSW 17,0 1007,9 74 -
10:49 14,1 9,3 10,0 Oeste 17,0 1007,9 73 -
10:54 14,5 9,4 13,0 WSW 18,0 1007,8 73 -
10:59 14,6 9,4 14,0 SW 17,0 1008,0 71 -
11:04 14,8 9,6 12,0 Oeste 17,0 1008,1 72 -
11:09 14,9 9,4 12,0 SW 18,0 1007,9 70 -
11:14 15,4 9,4 8,0 Norte 11,0 1007,8 69 -
11:19 15,6 9,4 9,0 SSE 13,0 1007,8 67 -
11:24 15,9 9,6 12,0 WSW 15,0 1007,9 67 -
11:29 15,5 9,4 11,0 Oeste 18,0 1007,9 67 -
11:34 15,8 9,2 11,0 NW 17,0 1007,9 66 -
11:39 16,1 9,3 10,0 SSW 15,0 1007,8 65 -
11:44 16,1 9,7 10,0 WSW 15,0 1007,8 66 -
11:49 16,4 9,6 10,0 ESE 15,0 1007,8 64 -
11:54 16,4 9,4 16,0 WSW 24,0 1007,8 63 -
11:59 16,6 9,4 13,0 Norte 20,0 1007,8 63 -
12:04 16,8 9,3 10,0 NE 13,0 1007,8 62 -
12:09 16,8 9,0 11,0 NNW 15,0 1007,7 61 -
12:14 17,3 9,4 10,0 NNW 15,0 1007,7 60 -
12:19 16,9 9,1 9,0 NW 18,0 1007,7 61 -
12:24 17,3 9,0 12,0 WSW 20,0 1007,7 59 -
12:29 17,5 9,2 9,0 WSW 11,0 1007,8 59 -
12:34 17,6 9,3 12,0 WSW 18,0 1007,8 59 -
12:39 17,4 9,0 11,0 Oeste 17,0 1007,8 58 -
12:44 17,6 9,0 12,0 WSW 15,0 1007,6 57 -
12:49 17,6 8,7 10,0 WSW 15,0 1007,8 56 -
12:54 17,6 8,7 15,0 Oeste 20,0 1007,7 56 -
12:59 17,5 8,4 11,0 WSW 15,0 1007,7 55 -
13:04 18,2 8,6 14,0 SW 20,0 1007,6 54 -
13:09 18,1 8,6 12,0 SSW 18,0 1007,8 54 -
13:14 18,2 8,6 10,0 SSW 15,0 1007,7 54 -
13:19 17,9 8,6 12,0 ESE 15,0 1007,6 55 -
13:24 17,6 8,5 12,0 WSW 15,0 1007,6 55 -
13:29 17,7 8,6 12,0 Sur 17,0 1007,6 55 -
13:34 17,9 8,7 12,0 SSE 18,0 1007,4 55 -
13:39 18,0 8,4 11,0 SSW 15,0 1007,6 54 -
13:44 17,8 8,2 11,0 SW 18,0 1007,6 54 -
13:49 17,8 8,1 10,0 WNW 15,0 1007,5 53 -
13:54 18,6 8,4 9,0 SW 15,0 1007,5 53 -
13:59 18,6 8,0 12,0 WSW 18,0 1007,3 51 -
14:04 18,2 7,9 15,0 WSW 17,0 1007,3 52 -
14:09 18,4 8,1 11,0 SE 17,0 1007,2 51 -
14:14 18,4 8,1 14,0 WSW 18,0 1007,3 51 -
14:19 18,5 7,9 14,0 Oeste 20,0 1007,3 50 -
14:24 19,1 8,1 14,0 WSW 22,0 1007,1 50 -
14:29 19,1 8,2 13,0 NW 17,0 1007,2 49 -
14:34 19,3 8,0 11,0 WSW 17,0 1007,2 49 -
14:39 19,3 8,6 17,0 WSW 26,0 1007,2 51 -
14:44 18,6 8,0 11,0 SSW 18,0 1007,2 50 -
14:49 19,0 8,1 13,0 SW 15,0 1007,1 49 -
14:54 19,1 8,2 12,0 Sur 17,0 1007,1 49 -
14:59 19,3 8,2 13,0 SSW 17,0 1007,1 49 -
15:04 19,2 8,2 12,0 SW 18,0 1007,1 49 -
15:09 19,1 8,1 10,0 Oeste 17,0 1007,0 49 -
15:14 19,2 8,4 12,0 SW 15,0 1007,1 50 -
15:19 19,2 8,5 13,0 WSW 20,0 1007,1 50 -
15:24 18,9 8,6 10,0 Sur 15,0 1007,1 51 -
15:29 19,0 8,4 13,0 WSW 18,0 1007,0 50 -
15:34 19,1 8,1 12,0 WSW 17,0 1007,0 49 -
15:39 19,3 8,2 11,0 NE 17,0 1007,0 49 -
15:44 19,0 8,4 10,0 SW 15,0 1006,9 50 -
15:49 19,0 8,8 15,0 SW 18,0 1007,1 52 -
15:54 18,6 8,3 9,0 SW 15,0 1006,9 51 -
15:59 18,9 8,3 14,0 WSW 17,0 1006,9 51 -
16:04 18,9 8,6 11,0 SW 13,0 1006,9 51 -
16:09 19,5 8,5 10,0 SW 15,0 1006,9 51 -
16:14 19,7 8,1 12,0 SW 24,0 1006,8 48 -
16:19 19,4 8,2 16,0 WSW 20,0 1006,7 49 -
16:24 19,2 8,2 11,0 Este 15,0 1006,6 49 -
16:29 19,1 7,9 11,0 Norte 17,0 1006,6 48 -
16:34 19,0 7,8 10,0 SW 15,0 1006,6 48 -
16:39 19,0 7,8 9,0 NW 13,0 1006,5 48 -
16:44 19,6 8,0 12,0 SSW 18,0 1006,4 48 -
16:49 19,4 7,8 13,0 Norte 17,0 1006,6 47 -
16:54 19,5 7,9 12,0 ESE 17,0 1006,4 48 -
16:59 19,4 7,9 10,0 SSE 15,0 1006,4 48 -
17:04 18,9 8,0 10,0 Oeste 18,0 1006,4 49 -
17:09 19,1 7,4 10,0 WNW 15,0 1006,3 47 -
17:14 19,1 7,5 13,0 Oeste 17,0 1006,2 47 -
17:19 19,2 7,6 11,0 SW 15,0 1006,2 47 -
17:24 19,4 7,8 9,0 SSW 13,0 1006,3 47 -
17:29 19,4 7,9 11,0 Oeste 15,0 1006,3 48 -
17:34 18,9 7,7 12,0 SW 15,0 1006,1 48 -
17:39 18,8 7,8 12,0 Norte 17,0 1006,3 49 -
17:44 18,8 7,9 8,0 Oeste 11,0 1006,2 49 -
17:49 19,3 7,9 9,0 Sur 13,0 1006,1 48 -
17:54 19,3 7,9 13,0 ESE 18,0 1006,0 49 -
17:59 18,7 7,8 9,0 SW 11,0 1006,1 49 -
18:04 18,7 7,8 11,0 SW 17,0 1006,1 49 -
18:09 19,2 7,9 11,0 WSW 22,0 1006,1 48 -
18:14 18,9 7,7 11,0 SSW 17,0 1006,0 48 -
18:19 19,0 7,8 9,0 WSW 11,0 1006,1 48 -
18:24 19,0 7,8 13,0 WNW 17,0 1006,0 48 -
18:29 18,9 7,7 10,0 SSW 13,0 1006,2 48 -
18:34 18,9 7,7 8,0 SSW 11,0 1006,0 48 -
18:39 18,8 7,8 8,0 SSE 13,0 1005,9 49 -
18:44 18,9 7,6 10,0 SW 13,0 1005,9 48 -
18:49 19,1 7,5 10,0 SSW 13,0 1006,0 47 -
18:54 19,3 7,7 9,0 Sur 15,0 1005,9 47 -
18:59 19,2 7,6 12,0 SW 17,0 1005,9 47 -
19:04 18,8 7,4 9,0 NW 13,0 1005,8 48 -
19:09 18,7 7,5 9,0 SSW 17,0 1006,0 48 -
19:14 18,9 7,5 8,0 SSE 13,0 1005,9 48 -
19:19 19,0 7,6 11,0 WSW 15,0 1005,8 48 -
19:24 18,8 7,6 9,0 Norte 11,0 1005,6 48 -
19:29 19,5 7,9 9,0 SSW 11,0 1005,8 47 -
19:34 19,7 8,1 7,0 SSE 9,0 1005,7 47 -
19:39 19,6 8,0 7,0 SSW 9,0 1005,5 47 -
19:44 19,6 8,0 7,0 Sur 15,0 1005,5 47 -
19:49 19,4 8,0 9,0 Sur 9,0 1005,6 48 -
19:54 19,3 8,0 7,0 NE 9,0 1005,6 48 -
19:59 19,3 8,2 7,0 NNE 11,0 1005,5 49 -
20:04 18,7 7,8 6,0 ESE 9,0 1005,7 49 -
20:09 18,8 7,9 8,0 NNW 11,0 1005,8 50 -
20:14 18,9 7,9 6,0 SSW 9,0 1005,6 50 -
20:19 19,2 7,9 8,0 SW 9,0 1005,7 48 -
20:24 19,0 8,0 6,0 Sur 7,0 1005,6 49 -
20:29 18,7 7,8 7,0 Sur 9,0 1005,7 50 -
20:34 18,2 7,8 7,0 SSW 7,0 1005,7 51 -
20:39 18,0 7,7 5,0 SSE 7,0 1005,7 51 -
20:44 18,0 7,7 6,0 SE 11,0 1005,7 51 -
20:49 17,8 7,5 7,0 Sur 9,0 1005,7 51 -
20:54 17,6 7,6 4,0 Sur 5,0 1005,6 52 -
20:59 17,5 7,3 8,0 SSW 11,0 1005,7 51 -
21:04 17,4 7,4 4,0 SSW 5,0 1005,7 52 -
21:09 17,2 7,3 5,0 Sur 5,0 1005,7 52 -
21:14 17,1 7,2 4,0 Sur 5,0 1005,6 52 -
21:19 16,9 7,0 5,0 SSE 5,0 1005,7 52 -
21:24 16,8 7,2 4,0 SSE 5,0 1005,8 53 -
21:29 16,7 7,3 3,0 SSE 4,0 1005,8 54 -
21:34 16,5 7,3 4,0 SSE 5,0 1005,7 55 -
21:39 16,3 7,2 4,0 Sur 5,0 1005,7 55 -
21:44 16,1 7,3 3,0 SSE 4,0 1005,8 56 -
21:49 15,9 7,4 3,0 Sur 4,0 1005,8 57 -
21:54 15,8 7,3 3,0 Sur 4,0 1005,7 57 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template