Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo4,5 1,6 9,0 SE ( 98/553 ) 13,0 1004,1 87 -
Media2,8 0,1 4,6 SE #29/121 6,1 1003,2 83 -
Mínimo1,4 -0,6 -   0,0 1002,7 80 -
Diario Organizar detalles para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 4,3 1,5 5,0 ESE 5,0 1003,5 83 -
00:09 4,5 1,6 2,0 SE 4,0 1003,6 82 -
00:14 4,5 1,6 3,0 SE 4,0 1003,4 82 -
00:19 4,5 1,5 3,0 SE 4,0 1003,4 81 -
00:24 4,3 1,3 2,0 SE 2,0 1003,3 81 -
00:29 4,1 1,1 2,0 SE 4,0 1003,5 81 -
00:34 4,2 1,1 3,0 SE 4,0 1003,4 81 -
00:39 4,2 1,1 2,0 SE 4,0 1003,4 81 -
00:44 4,0 1,0 3,0 SE 4,0 1003,4 81 -
00:49 3,9 0,9 3,0 SE 5,0 1003,3 81 -
00:54 3,8 1,0 3,0 ESE 5,0 1003,3 82 -
00:59 3,7 0,9 5,0 ESE 9,0 1003,2 82 -
01:04 3,7 0,8 4,0 ESE 5,0 1003,4 82 -
01:09 3,9 0,7 6,0 Este 9,0 1003,3 80 -
01:14 3,9 0,8 5,0 ESE 7,0 1003,3 80 -
01:19 3,8 0,7 3,0 SE 4,0 1003,4 82 -
01:24 3,2 0,6 4,0 SE 5,0 1003,4 83 -
01:29 2,9 0,3 4,0 Este 5,0 1003,4 83 -
01:34 3,0 0,4 5,0 ESE 5,0 1003,2 83 -
01:39 3,1 0,5 4,0 NE 5,0 1003,1 83 -
01:44 3,0 0,4 4,0 SE 5,0 1003,2 83 -
01:49 3,0 0,4 3,0 SSE 4,0 1003,2 83 -
01:54 3,0 0,2 4,0 Este 5,0 1003,1 82 -
01:59 3,0 0,2 2,0 SE 4,0 1003,0 82 -
02:04 3,0 0,2 2,0 SE 4,0 1003,0 82 -
02:09 2,9 0,2 2,0 SE 2,0 1003,1 83 -
02:14 2,8 0,2 1,0 SSE 2,0 1003,1 83 -
02:19 2,6 0,0 1,0 SSE 2,0 1002,9 83 -
02:24 2,5 -0,1   Calm   1003,0 84 -
02:29 2,5 0,0 3,0 SE 4,0 1002,8 84 -
02:34 2,6 0,0 2,0 SE 4,0 1002,9 83 -
02:39 2,7 0,1 1,0 SSE 2,0 1002,9 83 -
02:44 2,6 0,0 2,0 SE 4,0 1003,0 83 -
02:49 2,6 0,0 2,0 SE 4,0 1003,0 83 -
02:54 2,5 -0,1 4,0 SSE 5,0 1003,0 83 -
02:59 2,4 -0,1 4,0 SE 5,0 1003,0 84 -
03:04 2,6 0,0 5,0 SE 5,0 1003,2 83 -
03:09 2,6 0,0 4,0 SE 5,0 1003,2 83 -
03:14 2,7 -0,1 7,0 NNE 7,0 1003,0 83 -
03:19 3,0 0,1 7,0 NNE 7,0 1003,0 81 -
03:24 3,0 0,1 6,0 ENE 9,0 1003,0 82 -
03:29 2,8 0,0 7,0 NNW 9,0 1003,1 82 -
03:34 2,9 0,0 7,0 NE 9,0 1003,0 82 -
03:39 2,9 0,0 5,0 ENE 7,0 1003,1 81 -
03:44 2,8 -0,1 7,0 Norte 7,0 1003,2 81 -
03:49 2,8 -0,1 6,0 Norte 7,0 1003,3 82 -
03:54 2,6 -0,2 4,0 Este 5,0 1003,0 83 -
03:59 2,4 -0,3 7,0 NNE 11,0 1003,0 83 -
04:04 2,5 -0,3 6,0 Este 7,0 1002,9 82 -
04:09 2,5 -0,3 8,0 SE 11,0 1002,9 82 -
04:14 2,4 -0,2 9,0 NE 13,0 1003,0 83 -
04:19 2,6 -0,2 7,0 ENE 9,0 1003,0 82 -
04:24 2,5 -0,3 5,0 NNE 7,0 1003,2 82 -
04:29 2,2 -0,4 6,0 NE 7,0 1003,0 83 -
04:34 2,2 -0,4 5,0 ESE 7,0 1003,0 83 -
04:39 2,2 -0,4 5,0 Este 7,0 1003,0 83 -
04:44 2,2 -0,4 6,0 SE 7,0 1003,0 83 -
04:49 2,4 -0,4 5,0 SE 7,0 1003,1 82 -
04:54 2,5 -0,3 5,0 ENE 7,0 1003,0 82 -
04:59 2,4 -0,4 6,0 SSE 9,0 1003,0 82 -
05:04 2,4 -0,4 5,0 Este 7,0 1003,0 82 -
05:09 3,0 0,0 7,0 SSE 9,0 1003,0 82 -
05:14 3,0 0,1 7,0 SE 9,0 1003,0 81 -
05:19 3,0 0,1 7,0 Norte 9,0 1003,0 81 -
05:24 2,8 -0,1 8,0 NE 9,0 1003,0 82 -
05:29 2,9 0,0 7,0 Este 11,0 1003,0 82 -
05:34 2,7 -0,1 7,0 WNW 9,0 1002,9 83 -
05:39 2,4 -0,2 5,0 ENE 7,0 1002,8 83 -
05:44 2,4 -0,2 5,0 SSE 7,0 1002,8 84 -
05:49 2,1 -0,3 4,0 ESE 5,0 1002,8 84 -
05:54 2,3 -0,2 6,0 ENE 7,0 1003,0 84 -
05:59 2,8 0,0 5,0 WSW 7,0 1003,0 83 -
06:04 2,8 0,0 6,0 NE 7,0 1002,7 82 -
06:09 2,7 0,1 7,0 ESE 9,0 1002,9 83 -
06:14 3,0 0,2 8,0 Norte 11,0 1002,7 82 -
06:19 3,0 0,2 8,0 WSW 11,0 1002,9 82 -
06:24 2,9 0,2 7,0 ESE 9,0 1002,8 83 -
06:29 2,6 0,0 6,0 ENE 7,0 1003,1 84 -
06:34 2,5 0,0 7,0 Norte 9,0 1003,1 84 -
06:39 2,5 -0,1 6,0 NE 7,0 1002,9 83 -
06:44 2,5 -0,1 5,0 NNW 7,0 1002,7 83 -
06:49 2,5 -0,1 7,0 NE 9,0 1002,8 83 -
06:54 2,5 -0,1 6,0 NE 7,0 1002,9 83 -
06:59 2,5 -0,1 7,0 NNE 9,0 1002,9 83 -
07:04 2,6 0,0 6,0 NNE 9,0 1003,0 83 -
07:09 2,5 -0,1 6,0 SSE 7,0 1003,0 83 -
07:14 2,3 -0,3 4,0 SE 7,0 1003,0 83 -
07:19 2,2 -0,4 4,0 ESE 5,0 1003,0 83 -
07:24 2,2 -0,3 3,0 Sur 4,0 1003,0 84 -
07:29 2,1 -0,3 4,0 Sur 5,0 1003,3 84 -
07:34 2,3 -0,3 3,0 SSE 4,0 1003,3 84 -
07:39 2,3 -0,1 3,0 SE 5,0 1003,3 84 -
07:44 2,6 0,0 6,0 SSE 9,0 1003,3 83 -
07:49 2,7 0,1 5,0 ESE 7,0 1003,4 83 -
07:54 2,7 0,1 3,0 SSE 4,0 1003,3 83 -
07:59 2,6 0,0 3,0 SE 4,0 1003,3 83 -
08:04 2,5 0,0 1,0 SSE 2,0 1003,5 84 -
08:09 2,4 -0,1 1,0 SSE 2,0 1003,5 84 -
08:14 2,3 0,0 2,0 SSE 4,0 1003,5 85 -
08:19 2,3 0,0 2,0 SSE 4,0 1003,4 85 -
08:24 2,3 0,0 2,0 SSE 2,0 1003,5 85 -
08:29 2,3 0,0 2,0 SSE 4,0 1003,4 85 -
08:34 2,3 0,0 3,0 SSE 4,0 1003,5 85 -
08:39 2,6 0,3 2,0 SSE 4,0 1003,6 86 -
08:44 2,6 0,5 1,0 Sur 4,0 1003,7 86 -
08:49 2,6 0,5 1,0 Sur 2,0 1003,5 86 -
08:54 2,6 0,5 2,0 Sur 4,0 1003,8 86 -
08:59 2,6 0,3 5,0 Sur 5,0 1003,8 86 -
09:04 1,8 -0,2 5,0 SSW 7,0 1003,8 87 -
09:09 1,6 -0,4 5,0 Sur 7,0 1003,8 87 -
09:14 1,4 -0,6 5,0 SSW 7,0 1004,0 87 -
09:19 1,7 -0,4 5,0 Sur 7,0 1003,8 87 -
09:24 2,3 0,0 4,0 Sur 5,0 1003,9 86 -
09:29 2,4 0,1 5,0 Sur 5,0 1003,9 85 -
09:34 2,4 0,1 6,0 SSW 7,0 1003,8 85 -
09:39 2,4 0,1 7,0 SSW 9,0 1003,9 85 -
09:44 2,6 0,1 5,0 Sur 7,0 1003,9 85 -
09:49 2,7 0,3 7,0 SSW 7,0 1003,9 85 -
09:54 2,5 0,2 6,0 SSW 7,0 1004,1 85 -
09:59 2,6 0,2 8,0 SSW 11,0 1004,0 85 -
10:04 2,6 0,3 5,0 Sur 5,0 1004,0 85 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template