Lluvia ( mm) Detalle por día - mes - Período: 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.0 | 20.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9.7 | 22.3 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1.6 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 2.8 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10.4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 19.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Días de lluvia | 16.0 | 13.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 76.7 | 88.9 | 29.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 76.7 | 165.6 | 195.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.