| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 4 | 0 | 0 | 2.0 | 8.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |
| 7 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 8 | 0 | 0.3 | 12.2 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 13 | 0 | 0 | 10.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | 0 | 0 | 8.7 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | --- |
| 16 | 0 | 0 | 6.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- |
| 17 | 0 | 0 | 3.1 | 4.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | --- |
| 18 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 20 | 2.1 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 21 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | --- |
| 22 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | --- |
| 25 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | --- |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 28 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | --- |
| 29 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 13.5 | 0 | --- | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | --- | |
| 31 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 7.0 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
| Total del mes | 10.7 | 16.2 | 157.3 | 48.2 | 61.2 | 10.5 | 1.0 | 14.7 | 16.3 | 95.5 | 27.9 | 1.5 |
| Total del año | 10.7 | 26.9 | 184.2 | 232.4 | 293.6 | 304.1 | 305.1 | 319.8 | 336.1 | 431.6 | 459.5 | 461.0 |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Personal WS - (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |