45.3° | 00:05 | Hoy | 01:21 | 43.7° |
80.1° | 9 | Abril | 16 | 35.4° |
80.1° | 9 Abr | 2025 | 15 Ene | 23.2° |
6.5 | 00:21 | Hoy | 00:21 | 8.1 |
13.7 | 15 | Abril | 15 | 18.3 |
27.7 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 34.2 |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
236° SO |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |