Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 08 Marzo 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo6,6 5,5 11,0 ESE ( 248/407 ) 13,0 1019,3 96 1,52
Media6,1 5,4 6,0 ESE #43/68 7,6 1018,7 95 1,10
Mínimo5,9 5,3 3,0   4,0 1018,0 92 -
Diario Organizar detalles para Domingo 08 Marzo 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 6,6 5,3 11,0 Este 13,0 1019,0 92 -
00:09 6,6 5,3 9,0 Este 13,0 1019,0 92 -
00:14 6,6 5,5 6,0 ESE 9,0 1019,0 93 -
00:19 6,6 5,5 6,0 ESE 7,0 1019,0 93 -
00:24 6,6 5,5 6,0 Este 7,0 1019,3 93 -
00:29 6,5 5,4 3,0 SE 4,0 1019,0 93 0,25
00:34 6,5 5,4 6,0 ESE 7,0 1019,0 93 0,51
00:39 6,4 5,5 9,0 ESE 12,0 1019,0 94 1,02
00:44 6,3 5,4 9,0 ESE 12,0 1019,0 94 1,27
00:49 6,3 5,4 9,0 Este 11,0 1019,0 94 1,52
00:54 6,2 5,4 10,0 ESE 13,0 1019,0 95 1,52
00:59 6,2 5,5 9,0 Este 11,0 1019,0 95 1,52
01:04 6,2 5,4 8,0 Este 9,0 1019,0 95 0,25
01:09 6,2 5,4 5,0 Este 6,0 1019,3 95 0,25
01:14 6,1 5,4 4,0 SE 6,0 1019,0 95 0,25
01:19 6,1 5,4 7,0 Este 9,0 1019,0 95 0,25
01:24 6,1 5,3 7,0 ESE 8,0 1019,0 95 0,25
01:29 6,1 5,3 8,0 ESE 9,0 1019,0 95 0,25
01:34 6,1 5,3 7,0 SE 8,0 1019,0 95 0,25
01:39 6,0 5,3 8,0 Este 11,0 1019,0 95 0,25
01:44 6,0 5,4 7,0 ESE 9,0 1019,0 96 0,25
01:49 6,1 5,4 7,0 ESE 9,0 1019,0 96 0,25
01:53 6,1 5,4 6,0 ENE 8,0 1019,0 96 0,25
01:59 6,1 5,4 6,0 ESE 7,0 1019,0 96 0,25
02:04 6,1 5,4 4,0 ESE 6,0 1019,0 96 -
02:09 6,1 5,4 5,0 ESE 6,0 1019,3 96 -
02:14 6,1 5,4 4,0 ESE 6,0 1019,3 96 -
02:19 6,1 5,4 4,0 ESE 5,0 1019,0 96 -
02:24 6,1 5,4 4,0 ESE 6,0 1019,3 96 -
02:29 6,1 5,4 6,0 ESE 7,0 1019,3 96 -
02:34 6,1 5,4 6,0 ESE 7,0 1019,0 96 -
02:39 6,0 5,4 8,0 ESE 11,0 1019,3 96 -
02:44 6,1 5,4 6,0 Este 8,0 1019,0 96 -
02:49 6,1 5,4 4,0 ESE 5,0 1019,0 96 -
02:54 6,1 5,3 3,0 SE 5,0 1019,0 95 -
02:59 6,1 5,4 3,0 ESE 5,0 1019,0 96 -
03:04 6,1 5,3 6,0 ESE 7,0 1019,0 95 -
03:09 6,1 5,3 6,0 ESE 7,0 1019,0 95 -
03:14 6,1 5,3 6,0 ESE 8,0 1019,0 95 -
03:19 6,1 5,4 6,0 SE 7,0 1019,0 95 -
03:24 6,1 5,3 4,0 ESE 6,0 1018,6 95 -
03:29 6,1 5,5 6,0 Este 7,0 1018,6 96 -
03:34 6,1 5,4 4,0 ESE 5,0 1018,6 96 -
03:39 6,1 5,4 3,0 ESE 4,0 1018,6 96 -
03:44 6,1 5,4 5,0 Este 6,0 1018,6 96 -
03:49 6,1 5,4 5,0 SE 6,0 1018,6 96 -
03:54 6,1 5,5 6,0 ESE 7,0 1018,6 96 -
03:59 6,1 5,5 6,0 ESE 7,0 1018,3 96 -
04:04 6,1 5,5 7,0 Este 9,0 1018,3 96 -
04:09 6,1 5,5 6,0 ESE 7,0 1018,6 96 -
04:14 6,1 5,5 5,0 ESE 7,0 1018,3 96 -
04:19 6,1 5,5 6,0 ESE 7,0 1018,3 96 -
04:24 6,1 5,5 7,0 Este 8,0 1018,3 96 -
04:29 6,1 5,5 6,0 ESE 11,0 1018,3 96 -
04:34 6,1 5,5 5,0 ESE 7,0 1018,3 96 -
04:39 6,1 5,5 4,0 ESE 6,0 1018,3 96 -
04:44 6,1 5,5 6,0 ESE 8,0 1018,0 96 -
04:49 6,1 5,5 7,0 ESE 8,0 1018,0 96 -
04:54 6,1 5,4 6,0 SE 7,0 1018,0 96 -
04:58 6,1 5,5 6,0 SE 7,0 1018,0 96 -
05:04 6,1 5,4 9,0 ESE 11,0 1018,0 96 -
05:09 6,1 5,4 7,0 Este 9,0 1018,0 96 -
05:14 5,9 5,3 6,0 ESE 7,0 1018,0 96 -
05:19 6,0 5,4 5,0 ESE 6,0 1018,0 96 -
05:24 5,9 5,3 4,0 ESE 6,0 1018,0 96 -
05:29 5,9 5,3 4,0 ESE 7,0 1018,0 96 -
05:34 5,9 5,3 5,0 ESE 6,0 1018,0 96 -
05:39 5,9 5,3 3,0 Este 4,0 1018,3 96 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template