Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Sábado 06 Junio 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo32,4 16,7 10,0 ESE ( 267/837 ) 13,0 1019,0 96 -
Media18,9 14,3 5,4 ESE #52/156 6,9 1017,6 79 -
Mínimo14,4 10,4 -   1,0 1016,6 28 -
Diario Organizar detalles para Sábado 06 Junio 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 16,9 14,4 9,0 ESE 12,0 1017,3 85 -
00:09 17,0 14,6 8,0 Este 9,0 1017,3 86 -
00:14 17,1 14,6 6,0 SSE 8,0 1017,3 85 -
00:19 17,1 14,5 8,0 SE 11,0 1017,3 85 -
00:24 17,0 14,6 10,0 SE 13,0 1016,9 86 -
00:29 16,9 14,6 9,0 ESE 11,0 1017,3 86 -
00:34 16,9 14,6 10,0 SE 12,0 1017,3 86 -
00:39 16,8 14,5 9,0 ESE 9,0 1017,3 86 -
00:44 16,9 14,6 6,0 ESE 7,0 1016,9 86 -
00:49 17,0 14,6 9,0 SE 11,0 1017,3 86 -
00:54 16,9 14,6 7,0 ESE 11,0 1016,9 86 -
00:59 16,9 14,6 6,0 SE 8,0 1016,9 86 -
01:04 17,0 14,6 6,0 SE 7,0 1016,9 86 -
01:09 16,9 14,6 9,0 SE 11,0 1016,9 87 -
01:14 16,8 14,7 8,0 ESE 9,0 1016,9 87 -
01:19 16,8 14,7 9,0 SE 12,0 1016,9 87 -
01:24 16,8 14,7 7,0 ESE 8,0 1016,9 87 -
01:29 16,9 14,7 6,0 ESE 8,0 1016,9 87 -
01:34 16,8 14,7 8,0 ESE 9,0 1016,9 87 -
01:39 16,8 14,7 6,0 SE 9,0 1016,9 87 -
01:44 16,7 14,7 8,0 SE 9,0 1016,9 88 -
01:49 16,6 14,6 6,0 ESE 7,0 1016,9 88 -
01:54 16,6 14,6 9,0 Este 11,0 1017,3 88 -
01:59 16,4 14,6 8,0 ESE 9,0 1016,9 89 -
02:04 16,4 14,6 8,0 Este 9,0 1016,9 89 -
02:09 16,3 14,4 8,0 SE 9,0 1016,9 89 -
02:14 16,3 14,4 6,0 ESE 7,0 1016,9 89 -
02:19 16,3 14,4 5,0 ESE 7,0 1016,9 89 -
02:24 16,2 14,5 6,0 SE 7,0 1016,9 90 -
02:29 16,2 14,5 6,0 ESE 8,0 1016,9 90 -
02:34 16,2 14,5 8,0 SE 11,0 1016,9 90 -
02:39 16,1 14,4 5,0 ESE 7,0 1016,9 90 -
02:44 16,1 14,4 5,0 ESE 8,0 1016,9 90 -
02:49 16,0 14,3 6,0 ESE 9,0 1016,9 90 -
02:54 16,0 14,3 6,0 ESE 11,0 1016,9 90 -
02:59 15,9 14,2 6,0 ESE 8,0 1016,9 90 -
03:04 15,9 14,4 7,0 SE 8,0 1016,6 91 -
03:09 15,8 14,4 6,0 SSE 8,0 1016,9 91 -
03:14 15,8 14,3 6,0 SE 7,0 1016,9 91 -
03:19 15,7 14,3 5,0 SE 6,0 1016,9 91 -
03:24 15,7 14,3 6,0 SE 7,0 1016,9 91 -
03:29 15,7 14,3 6,0 SE 9,0 1016,9 91 -
03:34 15,7 14,2 5,0 SE 6,0 1016,9 91 -
03:39 15,6 14,2 4,0 ESE 5,0 1016,9 91 -
03:44 15,6 14,2 4,0 ESE 6,0 1016,9 92 -
03:49 15,5 14,2 4,0 SE 6,0 1016,9 92 -
03:54 15,4 14,2 5,0 ESE 6,0 1016,9 92 -
03:59 15,4 14,2 6,0 SE 8,0 1016,9 92 -
04:04 15,4 14,2 5,0 ESE 6,0 1016,9 92 -
04:09 15,4 14,1 4,0 ESE 5,0 1016,9 92 -
04:14 15,3 14,2 4,0 SSE 5,0 1016,9 93 -
04:19 15,3 14,2 6,0 ESE 7,0 1016,9 93 -
04:24 15,3 14,2 4,0 ESE 6,0 1016,9 93 -
04:29 15,3 14,2 5,0 ESE 6,0 1016,9 93 -
04:34 15,3 14,2 4,0 Este 5,0 1016,9 93 -
04:39 15,2 14,1 5,0 ESE 7,0 1016,6 93 -
04:44 15,2 14,1 4,0 Este 6,0 1016,9 93 -
04:49 15,2 14,1 6,0 ESE 7,0 1016,9 93 -
04:54 15,2 14,1 7,0 SE 8,0 1016,9 93 -
04:59 15,2 14,1 3,0 ESE 6,0 1016,9 93 -
05:04 15,2 14,2 4,0 ESE 7,0 1016,9 94 -
05:09 15,2 14,2 4,0 Este 6,0 1016,9 94 -
05:14 15,1 14,2 6,0 Este 6,0 1016,9 94 -
05:19 15,0 14,1 6,0 Este 7,0 1016,9 94 -
05:24 14,9 14,0 5,0 Este 7,0 1016,9 94 -
05:27 14,9 13,9 4,0 ESE 5,0 1016,9 94 -
05:34 14,7 13,8 3,0 Este 5,0 1016,9 94 -
05:39 14,7 13,9 4,0 ESE 6,0 1016,9 95 -
05:44 14,7 13,9 6,0 ESE 7,0 1017,3 95 -
05:49 14,7 13,9 6,0 ESE 7,0 1017,3 95 -
05:54 14,6 13,8 6,0 ESE 7,0 1016,9 95 -
05:59 14,6 13,8 5,0 Este 6,0 1017,3 95 -
06:04 14,6 13,8 6,0 SE 7,0 1016,9 95 -
06:09 14,6 13,8 6,0 ESE 7,0 1016,9 95 -
06:14 14,5 13,9 6,0 Este 7,0 1017,3 96 -
06:19 14,4 13,8 4,0 ESE 5,0 1016,9 96 -
06:24 14,4 13,8 5,0 ESE 6,0 1017,3 96 -
06:29 14,4 13,8 3,0 ESE 4,0 1017,3 96 -
06:34 14,7 14,1 4,0 ESE 5,0 1017,3 96 -
06:39 14,7 14,1 4,0 Este 5,0 1017,3 96 -
06:44 14,6 14,0 3,0 Este 4,0 1017,3 96 -
06:49 14,6 14,0 3,0 ESE 5,0 1017,3 96 -
06:54 14,8 14,2 5,0 ESE 7,0 1017,3 96 -
06:59 14,8 14,2 4,0 ESE 5,0 1017,3 96 -
07:04 14,8 14,2 4,0 ESE 5,0 1017,3 96 -
07:09 14,8 14,2 4,0 ESE 5,0 1017,3 96 -
07:14 14,6 14,0 4,0 Este 6,0 1017,3 96 -
07:19 14,4 13,8 6,0 Este 7,0 1017,6 96 -
07:24 14,6 13,9 6,0 Este 6,0 1017,6 96 -
07:29 15,0 14,4 3,0 ESE 5,0 1017,6 96 -
07:34 15,2 14,6 5,0 Este 6,0 1017,6 96 -
07:39 15,5 14,7 3,0 Este 4,0 1017,6 95 -
07:44 15,8 15,1 2,0 ESE 3,0 1017,6 95 -
07:49 16,2 15,3 3,0 Este 4,0 1017,6 95 -
07:54 16,8 15,8 1,0 SE 1,0 1017,6 94 -
07:59 17,2 16,0 2,0 ESE 4,0 1018,0 93 -
08:04 17,5 15,8 4,0 SE 5,0 1018,0 91 -
08:09 17,7 15,6 3,0 ESE 5,0 1018,0 88 -
08:14 17,8 15,4 6,0 SSE 7,0 1018,0 87 -
08:19 18,0 15,6 5,0 SE 7,0 1018,0 86 -
08:24 18,3 15,8 2,0 ESE 3,0 1018,0 85 -
08:29 19,0 16,1 3,0 Este 5,0 1018,0 84 -
08:34 19,6 16,4   Calm 1,0 1018,0 82 -
08:39 19,8 16,5 1,0 Sur 3,0 1018,0 81 -
08:44 20,1 16,1 1,0 Oeste 3,0 1018,3 78 -
08:49 19,6 15,9 3,0 WSW 4,0 1018,3 81 -
08:54 19,6 15,8 2,0 Oeste 3,0 1018,3 80 -
08:59 20,3 16,2 3,0 Este 4,0 1018,3 79 -
09:04 20,9 16,7 3,0 WSW 4,0 1018,3 77 -
09:09 21,3 16,7 1,0 NNW 3,0 1018,0 77 -
09:14 21,2 16,1 4,0 SSW 5,0 1018,3 74 -
09:19 21,2 16,2 4,0 Este 5,0 1018,3 74 -
09:24 21,0 15,9 3,0 WSW 4,0 1018,3 73 -
09:29 21,3 15,7 2,0 SSW 3,0 1018,6 71 -
09:34 21,6 16,0 4,0 Sur 5,0 1018,3 72 -
09:39 21,5 15,8 4,0 Sur 6,0 1018,3 70 -
09:44 21,8 15,8 7,0 SSW 7,0 1018,3 70 -
09:49 21,4 15,3 7,0 Oeste 8,0 1018,3 70 -
09:54 21,6 15,4 4,0 ESE 7,0 1018,3 69 -
09:59 21,3 15,3 4,0 WNW 6,0 1018,3 69 -
10:04 23,2 15,9 3,0 Norte 4,0 1018,6 68 -
10:09 23,2 15,3 6,0 WSW 7,0 1018,6 62 -
10:14 22,1 14,5 6,0 WSW 8,0 1018,6 62 -
10:19 22,3 14,4 8,0 WNW 9,0 1018,6 62 -
10:24 22,9 14,5 9,0 SSW 12,0 1018,6 60 -
10:29 22,6 14,4 4,0 SW 6,0 1018,6 60 -
10:34 23,8 14,8 4,0 WNW 6,0 1018,6 59 -
10:39 24,0 14,3 9,0 Oeste 11,0 1018,6 55 -
10:44 23,9 14,3 4,0 Oeste 6,0 1018,6 56 -
10:49 25,2 14,7 3,0 NW 5,0 1018,6 54 -
10:54 26,1 15,0 4,0 SSW 6,0 1018,6 52 -
10:59 25,1 14,0 6,0 Oeste 7,0 1018,6 53 -
11:04 24,9 14,1 6,0 WSW 7,0 1019,0 53 -
11:09 26,3 14,1 5,0 Norte 7,0 1018,6 50 -
11:14 25,9 13,6 8,0 WSW 11,0 1018,6 48 -
11:19 26,1 13,4 8,0 Oeste 11,0 1018,6 49 -
11:24 27,3 13,6 6,0 WSW 7,0 1018,6 45 -
11:28 25,8 13,2 6,0 WNW 7,0 1018,6 46 -
11:34 27,7 13,6 4,0 NW 7,0 1019,0 45 -
11:39 27,9 13,4 6,0 SSW 6,0 1019,0 44 -
11:44 27,4 13,3 7,0 NW 9,0 1019,0 44 -
11:49 26,4 12,6 7,0 Oeste 8,0 1019,0 43 -
11:54 26,7 12,3 6,0 Sur 7,0 1019,0 42 -
11:59 26,7 12,7 6,0 SSE 9,0 1019,0 42 -
12:04 27,0 12,5 6,0 Oeste 7,0 1018,6 42 -
12:09 27,6 12,2 6,0 SSW 8,0 1018,6 39 -
12:14 28,0 12,1 5,0 SSE 7,0 1018,6 39 -
12:19 27,8 11,7 7,0 WSW 9,0 1019,0 38 -
12:24 28,6 12,0 8,0 WSW 8,0 1018,6 36 -
12:29 28,9 11,9 6,0 SW 8,0 1018,6 37 -
12:34 29,7 11,9 6,0 WSW 12,0 1018,6 34 -
12:39 29,0 10,6 7,0 WNW 9,0 1019,0 33 -
12:44 29,5 10,4 8,0 WNW 9,0 1019,0 32 -
12:49 30,3 10,5 6,0 Este 7,0 1019,0 30 -
12:54 32,1 10,6 4,0 Sur 6,0 1018,6 31 -
12:59 32,4 10,4 9,0 WSW 9,0 1018,6 28 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template