Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo14,9 9,8 17,0 ESE ( 527/884 ) 23,0 1010,8 93 0,25
Media12,9 6,5 7,5 ESE #67/118 10,0 1009,9 68 0,50
Mínimo10,7 2,6 -   0,0 1009,1 44 -
Diario Organizar detalles para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:03 14,7 4,3 8,0 ESE 11,0 1010,2 50 -
00:09 14,7 4,3 9,0 ESE 14,0 1009,8 50 -
00:14 14,7 4,3 11,0 Este 14,0 1010,2 50 -
00:19 14,6 4,3 9,0 ESE 13,0 1010,2 50 -
00:24 14,6 4,3 6,0 ESE 9,0 1010,2 50 -
00:29 14,6 4,3 9,0 ESE 11,0 1010,2 50 -
00:34 14,6 4,3 9,0 ESE 12,0 1009,8 50 -
00:39 14,6 4,6 4,0 SE 6,0 1010,2 51 -
00:44 14,4 4,4 4,0 Este 7,0 1010,2 51 -
00:48 14,4 4,4 4,0 ESE 5,0 1010,2 51 -
00:54 14,4 4,4 8,0 SE 9,0 1010,2 51 -
00:59 14,3 4,6 9,0 ESE 13,0 1010,2 52 -
01:03 14,3 4,6 7,0 Este 12,0 1010,2 52 -
01:09 14,3 4,9 7,0 ESE 9,0 1010,2 53 -
01:14 14,3 5,3 7,0 ESE 8,0 1009,8 55 -
01:19 14,2 5,3 9,0 ESE 12,0 1010,2 55 -
01:24 14,2 5,1 15,0 Este 23,0 1010,2 54 -
01:29 14,2 5,0 9,0 ESE 14,0 1010,2 54 -
01:34 14,4 4,7 11,0 ESE 13,0 1010,2 53 -
01:39 14,6 4,2 14,0 Este 19,0 1009,8 50 -
01:44 14,6 4,2 17,0 SE 19,0 1009,8 50 -
01:49 14,6 4,3 12,0 ESE 13,0 1009,8 50 -
01:54 14,6 4,5 9,0 SSE 13,0 1009,8 51 -
01:59 14,4 4,4 8,0 SE 9,0 1009,8 51 -
02:04 14,4 4,4 7,0 SE 9,0 1010,2 51 -
02:09 14,7 4,2 12,0 ESE 15,0 1009,8 50 -
02:14 14,7 3,8 15,0 SE 18,0 1009,8 48 -
02:19 14,9 3,6 15,0 SE 20,0 1009,8 47 -
02:24 14,9 3,4 14,0 ESE 18,0 1009,8 46 -
02:29 14,9 3,1 12,0 ESE 17,0 1009,8 45 -
02:34 14,9 3,1 13,0 ESE 17,0 1009,8 45 -
02:39 14,8 3,0 11,0 ESE 17,0 1009,8 45 -
02:44 14,9 2,7 9,0 Este 13,0 1009,8 44 -
02:49 14,9 2,7 14,0 ESE 18,0 1009,8 44 -
02:54 14,9 2,7 9,0 ESE 11,0 1009,8 44 -
02:59 14,7 2,6 13,0 ESE 19,0 1009,5 44 -
03:03 14,7 2,6 8,0 SE 11,0 1009,5 44 -
03:09 14,7 2,8 9,0 Este 13,0 1009,5 45 -
03:14 14,6 2,8 11,0 ESE 14,0 1009,5 45 -
03:19 14,6 2,8 12,0 ESE 15,0 1009,5 45 -
03:24 14,6 3,1 13,0 SE 18,0 1009,1 46 -
03:29 14,5 3,0 11,0 ESE 15,0 1009,5 46 -
03:34 14,5 3,3 13,0 Este 20,0 1009,1 47 -
03:39 14,4 3,4 12,0 ESE 15,0 1009,1 48 -
03:44 14,3 3,7 13,0 ESE 17,0 1009,1 49 -
03:48 14,2 3,9 12,0 ESE 14,0 1009,1 50 -
03:54 14,2 4,2 9,0 ESE 13,0 1009,1 51 -
03:59 14,1 4,1 12,0 Este 15,0 1009,5 51 -
04:04 14,1 4,3 10,0 SSE 13,0 1009,1 52 -
04:09 14,0 4,6 10,0 ESE 15,0 1009,5 53 -
04:13 13,9 4,7 9,0 ESE 12,0 1009,1 54 -
04:19 13,8 4,9 7,0 Este 9,0 1009,5 55 -
04:24 13,7 5,1 11,0 ESE 13,0 1009,5 56 -
04:29 13,7 5,3 9,0 ESE 11,0 1009,1 57 -
04:34 13,6 5,4 8,0 ESE 9,0 1009,1 58 -
04:38 13,5 5,4 6,0 SE 7,0 1009,5 58 -
04:44 13,4 5,6 8,0 ESE 9,0 1009,1 59 -
04:49 13,4 5,6 6,0 Este 7,0 1009,5 59 -
04:54 13,3 5,7 6,0 SE 7,0 1009,5 60 -
04:59 13,3 5,9 6,0 ESE 9,0 1009,1 61 -
05:04 13,3 6,3 4,0 ESE 6,0 1009,1 63 -
05:09 13,2 6,5 1,0 ESE 3,0 1009,5 64 -
05:13 13,1 7,1 1,0 NE 1,0 1009,5 67 -
05:19 12,9 7,0 2,0 ESE 3,0 1009,8 68 -
05:24 12,8 7,1   Calm   1009,8 69 -
05:29 12,7 7,7   Calm 1,0 1009,8 72 -
05:34 12,5 7,6 2,0 Este 3,0 1009,8 72 -
05:39 12,3 7,8 4,0 ESE 6,0 1009,8 74 -
05:44 12,2 8,1 6,0 ESE 6,0 1009,8 76 -
05:48 12,1 8,2 4,0 Este 6,0 1009,8 78 -
05:54 11,8 8,4 5,0 ESE 6,0 1009,8 80 0,25
05:59 11,7 8,6 5,0 Este 6,0 1009,8 81 0,25
06:04 11,7 8,7 6,0 ESE 8,0 1009,8 82 -
06:08 11,7 8,7 9,0 ESE 11,0 1009,8 82 -
06:14 11,7 8,8 12,0 ESE 15,0 1009,8 83 -
06:19 11,6 8,9 8,0 ESE 12,0 1009,8 84 -
06:24 11,4 8,8 12,0 SE 15,0 1009,8 84 -
06:29 11,4 8,9 9,0 ESE 13,0 1009,8 85 -
06:34 11,4 8,9 14,0 ESE 19,0 1009,8 85 -
06:39 11,3 8,9 9,0 SE 13,0 1009,8 85 -
06:44 11,3 8,9 9,0 SE 14,0 1009,8 86 -
06:49 11,2 8,9 11,0 SE 13,0 1009,8 86 -
06:54 11,2 8,9 10,0 ESE 12,0 1009,8 86 -
06:59 11,2 9,1 9,0 SE 12,0 1009,8 87 -
07:04 11,2 9,1 6,0 ESE 9,0 1009,8 87 -
07:09 11,1 9,1 6,0 ESE 7,0 1009,8 87 -
07:13 11,2 9,1 4,0 ESE 5,0 1009,8 87 -
07:19 11,1 9,1 4,0 SE 6,0 1009,8 87 -
07:24 11,1 9,0 3,0 SE 5,0 1009,8 87 -
07:28 11,1 9,0 4,0 Este 5,0 1010,2 87 -
07:34 11,0 8,9 3,0 Este 4,0 1010,2 87 -
07:39 11,0 9,1 4,0 Este 5,0 1010,2 88 -
07:44 10,9 9,1 5,0 ESE 7,0 1010,2 88 -
07:49 10,8 9,1 5,0 Este 8,0 1010,2 89 -
07:53 10,9 9,2 2,0 ESE 4,0 1010,2 89 -
07:58 10,8 9,1 5,0 ESE 7,0 1010,2 89 -
08:04 10,8 9,3 4,0 Este 6,0 1010,5 90 -
08:08 10,8 9,2 2,0 ESE 3,0 1010,5 90 -
08:13 10,8 9,3 5,0 Este 5,0 1010,5 91 -
08:18 10,7 9,3 5,0 ESE 7,0 1010,5 91 0,25
08:23 10,7 9,3 3,0 SE 5,0 1010,5 91 0,25
08:29 10,7 9,4 5,0 ESE 6,0 1010,5 92 0,25
08:34 10,7 9,4 3,0 ESE 4,0 1010,5 92 0,25
08:39 10,8 9,6 3,0 ESE 4,0 1010,5 92 0,25
08:44 10,8 9,6 5,0 Este 7,0 1010,5 92 0,25
08:49 10,8 9,6 1,0 Este 3,0 1010,5 92 0,25
08:54 10,8 9,6 4,0 ESE 5,0 1010,5 92 0,25
08:58 10,9 9,7 4,0 ESE 6,0 1010,5 92 0,25
09:04 10,8 9,6 5,0 ESE 7,0 1010,8 92 -
09:09 10,9 9,7 4,0 Este 6,0 1010,8 92 -
09:14 10,9 9,8 3,0 ESE 4,0 1010,8 93 -
09:19 10,8 9,6 5,0 ESE 6,0 1010,8 92 -
09:23 10,8 9,6 5,0 ESE 7,0 1010,5 92 -
09:29 10,9 9,7 8,0 ESE 12,0 1010,8 92 -
09:34 10,9 9,7 4,0 Este 7,0 1010,8 92 -
09:39 10,9 9,7 5,0 Este 6,0 1010,8 92 -
09:44 10,9 9,8 3,0 Este 6,0 1010,8 93 0,25
09:48 10,9 9,8 5,0 Este 6,0 1010,5 93 0,25

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template