| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2.0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 | 13.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.6 | 15.0 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 2.3 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 2.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 7.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 17.0 | 11.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 60.7 | 58.2 | 32.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 60.7 | 118.9 | 151.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Personal WS - (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |