Menú       Actualizar   X °C

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo2,8 0,7 6,0 WNW ( 196/310 ) 9,0 1015,2 90 -
Media1,0 -0,9 2,6 WNW #73/117 3,8 1014,2 88 -
Mínimo-0,5 -2,1 -   0,0 1013,8 83 -
Diario Organizar detalles para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 2,8 0,7 4,0 NW 6,0 1014,5 86 -
00:09 2,8 0,7 1,0 NW 2,0 1014,5 86 -
00:14 2,8 0,7 1,0 NW 2,0 1014,3 86 -
00:19 2,8 0,7 3,0 WNW 4,0 1014,4 86 -
00:24 2,8 0,7 3,0 WNW 4,0 1014,4 86 -
00:29 2,6 0,5 3,0 WNW 4,0 1014,4 86 -
00:34 2,5 0,4 3,0 WNW 4,0 1014,5 86 -
00:39 2,5 0,4 3,0 Oeste 4,0 1014,4 86 -
00:44 2,4 0,3 3,0 Oeste 4,0 1014,4 86 -
00:49 2,4 0,4 2,0 WNW 4,0 1014,2 87 -
00:54 2,4 0,4 2,0 WNW 2,0 1014,2 87 -
00:59 2,4 0,3 2,0 WNW 4,0 1014,2 86 -
01:04 2,4 0,3 3,0 WNW 4,0 1014,2 86 -
01:09 2,4 0,3 4,0 WNW 4,0 1014,2 86 -
01:14 2,3 0,3 1,0 WNW 2,0 1014,5 87 -
01:19 2,2 0,2 1,0 WNW 2,0 1014,1 87 -
01:24 2,1 0,1 4,0 NW 6,0 1014,2 87 -
01:29 2,0 0,0 3,0 NW 4,0 1014,2 88 -
01:34 1,5 -0,3 4,0 WNW 6,0 1014,2 89 -
01:39 1,3 -0,4 4,0 WNW 6,0 1014,1 89 -
01:44 1,3 -0,4 5,0 Oeste 6,0 1014,1 89 -
01:49 1,2 -0,5 5,0 WNW 6,0 1014,1 89 -
01:54 1,2 -0,6 4,0 WNW 6,0 1014,0 88 -
01:59 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1013,9 89 -
02:04 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1013,9 89 -
02:09 0,9 -0,7 3,0 Oeste 4,0 1014,0 89 -
02:14 0,8 -0,8 4,0 Oeste 4,0 1014,0 89 -
02:19 0,8 -0,8 3,0 WNW 4,0 1014,1 89 -
02:24 0,9 -0,7 1,0 WNW 2,0 1013,9 89 -
02:29 0,9 -0,7 2,0 WNW 2,0 1013,9 89 -
02:34 1,0 -0,6 1,0 WNW 2,0 1013,9 89 -
02:39 1,0 -0,6 2,0 WNW 4,0 1013,9 89 -
02:44 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1013,9 89 -
02:49 1,1 -0,6 1,0 WNW 2,0 1013,9 89 -
02:54 1,1 -0,6 2,0 WNW 4,0 1014,0 89 -
02:59 1,1 -0,7 2,0 WNW 4,0 1014,0 88 -
03:04 1,0 -0,6 1,0 WNW 4,0 1014,1 89 -
03:09 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1014,3 89 -
03:14 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1014,3 89 -
03:19 1,1 -0,6 3,0 WNW 4,0 1014,1 89 -
03:24 1,0 -0,6 1,0 WNW 2,0 1014,2 89 -
03:29 1,0 -0,6 1,0 WNW 2,0 1014,1 89 -
03:34 1,0 -0,6 3,0 WNW 4,0 1014,2 89 -
03:39 1,1 -0,7 2,0 Oeste 4,0 1014,1 88 -
03:44 1,1 -0,7 1,0 Oeste 2,0 1014,1 88 -
03:49 1,0 -0,8 3,0 WNW 4,0 1014,0 88 -
03:54 1,0 -0,9 3,0 WNW 4,0 1014,1 88 -
03:59 0,8 -1,0 4,0 WNW 6,0 1014,0 88 -
04:04 0,6 -1,2 6,0 Oeste 7,0 1014,1 89 -
04:09 0,7 -0,9 6,0 WNW 7,0 1014,0 89 -
04:14 0,9 -0,8 6,0 WNW 9,0 1014,0 89 -
04:19 1,0 -0,8 4,0 WNW 6,0 1014,0 88 -
04:24 0,9 -1,0 2,0 WNW 4,0 1014,0 87 -
04:29 0,8 -1,1 1,0 WNW 2,0 1014,0 88 -
04:34 0,5 -1,2 2,0 WNW 2,0 1014,0 89 -
04:39 0,4 -1,2 2,0 WNW 2,0 1014,0 89 -
04:44 0,4 -1,2 2,0 WNW 4,0 1014,0 89 -
04:49 0,5 -1,1 2,0 WNW 4,0 1014,1 89 -
04:54 0,5 -1,1 3,0 WNW 6,0 1014,1 89 -
04:59 0,5 -1,2 4,0 WNW 6,0 1014,1 89 -
05:04 0,4 -1,2 6,0 Oeste 7,0 1013,9 89 -
05:09 0,5 -1,2 4,0 Oeste 6,0 1013,9 89 -
05:14 0,6 -1,2 3,0 WNW 4,0 1013,9 88 -
05:19 0,8 -1,1 4,0 Oeste 6,0 1013,9 88 -
05:24 0,9 -1,0 4,0 WNW 4,0 1014,0 87 -
05:29 0,9 -1,2 4,0 WNW 6,0 1013,9 86 -
05:34 0,9 -1,2 3,0 WNW 4,0 1013,9 86 -
05:39 0,9 -1,2 4,0 WNW 6,0 1013,8 86 -
05:44 0,9 -1,2 4,0 WNW 6,0 1013,9 86 -
05:49 0,9 -1,2 3,0 WNW 4,0 1013,9 86 -
05:54 0,9 -1,2 2,0 WNW 2,0 1013,8 86 -
05:59 0,8 -1,3 3,0 WNW 4,0 1013,8 86 -
06:04 0,7 -1,3 3,0 Oeste 4,0 1013,8 87 -
06:09 0,5 -1,4 3,0 Oeste 4,0 1013,9 87 -
06:14 0,4 -1,5 2,0 Oeste 4,0 1013,9 87 -
06:19 0,4 -1,5 3,0 Oeste 4,0 1014,0 87 -
06:24 0,5 -1,4 2,0 Oeste 4,0 1014,0 87 -
06:29 0,5 -1,4 3,0 WNW 4,0 1013,8 87 -
06:34 0,5 -1,4 1,0 WNW 2,0 1013,9 87 -
06:39 0,5 -1,4 1,0 WNW 2,0 1013,9 87 -
06:44 0,5 -1,4 4,0 Oeste 4,0 1013,8 87 -
06:49 0,6 -1,3 3,0 WNW 4,0 1013,8 87 -
06:54 0,6 -1,3 4,0 WNW 6,0 1013,9 87 -
06:59 0,5 -1,4 5,0 Oeste 7,0 1013,8 87 -
07:04 0,5 -1,4 4,0 WNW 4,0 1014,0 87 -
07:09 0,5 -1,4 2,0 WNW 4,0 1014,0 87 -
07:14 0,5 -1,4 1,0 WNW 2,0 1014,1 87 -
07:19 0,4 -1,5   Calm 2,0 1014,1 87 -
07:24 0,4 -1,4 1,0 WNW 2,0 1014,1 88 -
07:29 0,4 -1,4   Calm   1014,2 88 -
07:34 0,4 -1,4   Calm   1014,5 88 -
07:39 0,4 -1,4   Calm 2,0 1014,3 88 -
07:44 0,4 -1,4   Calm 2,0 1014,4 88 -
07:49 0,3 -1,6 1,0 WNW 2,0 1014,5 87 -
07:54 0,2 -1,7 2,0 WNW 2,0 1014,5 87 -
07:59 0,2 -1,7 1,0 WNW 2,0 1014,5 88 -
08:04 0,1 -1,7   Calm   1014,5 88 -
08:09 0,2 -1,6   Calm   1014,5 88 -
08:14 0,2 -1,6   Calm   1014,5 88 -
08:19 0,1 -1,7   Calm   1014,7 88 -
08:24 0,0 -1,7   Calm   1014,7 89 -
08:29 0,1 -1,5   Calm   1014,7 89 -
08:34 0,2 -1,4   Calm 2,0 1014,7 89 -
08:39 0,2 -1,4 4,0 WSW 4,0 1014,7 89 -
08:44 0,0 -1,8 2,0 WNW 4,0 1014,9 88 -
08:49 -0,3 -2,1 4,0 Oeste 6,0 1014,8 89 -
08:54 -0,5 -2,1 4,0 WNW 6,0 1014,9 89 -
08:59 -0,5 -1,9 2,0 WNW 4,0 1014,9 90 -
09:04 -0,1 -1,7 5,0 Oeste 7,0 1015,2 90 -
09:09 0,3 -1,6 5,0 Oeste 6,0 1015,0 88 -
09:14 0,6 -1,4 4,0 WNW 6,0 1014,9 87 -
09:19 1,2 -1,1 2,0 Oeste 4,0 1015,1 86 -
09:24 1,2 -1,2 6,0 Oeste 7,0 1015,1 85 -
09:29 1,1 -1,1 4,0 Oeste 4,0 1015,1 85 -
09:34 1,7 -1,0 4,0 Oeste 4,0 1015,1 85 -
09:39 1,7 -0,9 4,0 WNW 4,0 1015,1 83 -
09:44 2,1 -0,5 4,0 Oeste 6,0 1015,2 84 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template