Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio    Versión Sencilla   X °F

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo31,9 19,4 18,0 ENE ( 526/1455 ) 24,0 1017,6 88 -
Media22,8 16,6 7,9 NE #56/184 10,1 1016,7 69 -
Mínimo18,1 14,1 2,0   2,0 1015,6 47 -
Diario Organizar detalles para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 22,3 15,4 6,0 NE 6,0 1016,4 65 -
00:09 22,2 15,3 5,0 NNE 6,0 1016,4 65 -
00:14 22,1 15,2 5,0 NE 6,0 1016,4 65 -
00:19 22,1 15,2 8,0 NE 9,0 1016,4 65 -
00:24 22,0 14,9 5,0 NE 7,0 1016,4 64 -
00:29 22,0 15,0 4,0 NE 6,0 1016,3 65 -
00:34 21,9 14,8 4,0 NE 6,0 1016,3 64 -
00:39 21,9 14,8 6,0 NE 6,0 1016,4 64 -
00:44 21,8 14,9 4,0 NE 6,0 1016,4 65 -
00:49 21,8 14,7 5,0 NE 7,0 1016,2 64 -
00:54 21,7 14,6 4,0 NE 6,0 1016,2 64 -
00:59 21,7 14,6 6,0 NE 7,0 1016,3 64 -
01:04 21,7 14,6 4,0 NNE 4,0 1016,3 64 -
01:09 21,6 14,5 6,0 NNE 6,0 1016,3 64 -
01:14 21,5 14,4 4,0 Norte 4,0 1016,3 64 -
01:19 21,5 14,6 6,0 NNE 7,0 1016,3 65 -
01:24 21,4 14,6 4,0 Norte 6,0 1016,4 65 -
01:29 21,3 14,5 4,0 Norte 4,0 1016,5 65 -
01:34 21,3 14,5 2,0 NNW 2,0 1016,6 65 -
01:39 21,3 14,5 2,0 NNW 2,0 1016,5 65 -
01:44 21,2 14,4 4,0 NNE 6,0 1016,5 65 -
01:49 21,2 14,4 6,0 NNE 6,0 1016,5 65 -
01:54 21,1 14,3 4,0 Norte 4,0 1016,6 65 -
01:59 21,0 14,2 4,0 Norte 4,0 1016,6 65 -
02:04 20,9 14,1 5,0 Norte 6,0 1016,6 65 -
02:09 20,9 14,3 4,0 NNE 6,0 1016,6 66 -
02:14 20,9 14,3 3,0 Norte 4,0 1016,5 66 -
02:19 20,7 14,3 3,0 NNE 4,0 1016,5 67 -
02:24 20,6 14,3 5,0 Norte 6,0 1016,5 67 -
02:29 20,5 14,2 4,0 SE 6,0 1016,6 67 -
02:34 20,4 14,3 4,0 Este 6,0 1016,6 68 -
02:39 20,3 14,4 6,0 SE 6,0 1016,7 69 -
02:44 20,3 14,4 5,0 NE 6,0 1016,7 69 -
02:49 20,4 14,5 4,0 NNE 4,0 1016,6 69 -
02:54 20,3 14,4 2,0 NNW 4,0 1016,6 69 -
02:59 20,3 14,7 3,0 NNW 4,0 1016,5 70 -
03:04 20,2 14,8 3,0 NNW 4,0 1016,5 71 -
03:09 20,2 15,0 3,0 Norte 4,0 1016,5 72 -
03:14 20,1 14,9 4,0 NNE 6,0 1016,4 72 -
03:19 20,1 15,0 3,0 WNW 4,0 1016,4 73 -
03:24 20,0 15,0 6,0 NNE 6,0 1016,5 73 -
03:29 19,9 14,9 3,0 Norte 4,0 1016,3 73 -
03:34 19,9 15,1 3,0 Norte 4,0 1016,3 74 -
03:39 19,9 15,2 5,0 Norte 6,0 1016,4 74 -
03:44 19,9 15,2 6,0 NNE 6,0 1016,4 74 -
03:49 19,9 15,2 5,0 Norte 7,0 1016,3 74 -
03:54 19,8 15,1 6,0 NNW 7,0 1016,3 74 -
03:59 19,8 15,3 4,0 NNW 6,0 1015,9 75 -
04:04 19,8 15,3 6,0 NW 7,0 1015,8 75 -
04:09 19,7 15,3 6,0 NW 6,0 1015,9 76 -
04:14 19,6 15,3 4,0 Norte 6,0 1016,0 76 -
04:19 19,6 15,4 4,0 NE 6,0 1015,9 77 -
04:24 19,5 15,7 7,0 ESE 9,0 1016,2 79 -
04:29 19,3 15,6 6,0 Este 7,0 1016,4 79 -
04:34 19,1 15,4 6,0 Este 9,0 1016,4 79 -
04:39 19,1 15,5 6,0 NE 9,0 1016,2 80 -
04:44 19,1 15,6 6,0 ENE 7,0 1016,3 80 -
04:49 19,1 15,6 6,0 ENE 7,0 1016,3 80 -
04:54 19,1 15,8 4,0 NE 6,0 1016,2 81 -
04:59 19,1 15,8 6,0 NE 7,0 1016,1 81 -
05:04 19,1 15,9 6,0 NE 7,0 1016,1 82 -
05:09 19,0 15,9 4,0 NE 6,0 1016,0 82 -
05:14 19,0 15,9 6,0 NE 7,0 1015,9 82 -
05:19 18,9 16,0 6,0 NE 7,0 1015,9 83 -
05:24 18,8 15,9 6,0 ENE 7,0 1015,9 83 -
05:29 18,7 15,9 4,0 NE 7,0 1015,9 84 -
05:34 18,7 15,9 5,0 NE 7,0 1016,0 84 -
05:39 18,6 15,8 5,0 ENE 7,0 1016,2 84 -
05:44 18,6 15,8 5,0 NE 6,0 1016,2 84 -
05:49 18,6 16,0 5,0 NE 7,0 1016,0 85 -
05:54 18,6 16,0 4,0 NNE 6,0 1015,9 85 -
05:59 18,5 15,9 4,0 NE 6,0 1015,9 85 -
06:04 18,6 16,0 4,0 NNE 6,0 1016,0 85 -
06:09 18,6 15,8 5,0 NE 6,0 1015,9 84 -
06:14 18,6 16,0 5,0 NE 7,0 1015,8 85 -
06:19 18,6 16,0 5,0 NE 6,0 1015,6 85 -
06:24 18,6 16,1 6,0 ENE 6,0 1016,0 86 -
06:29 18,5 16,1 4,0 NE 6,0 1016,0 86 -
06:34 18,3 16,1 6,0 NNE 7,0 1015,9 87 -
06:39 18,3 16,1 4,0 NNE 6,0 1016,1 87 -
06:44 18,3 16,1 3,0 Norte 4,0 1016,1 87 -
06:49 18,2 16,0 3,0 Norte 4,0 1016,2 87 -
06:54 18,1 15,9 5,0 NNE 6,0 1016,2 87 -
06:59 18,1 15,9 4,0 NE 6,0 1016,1 87 -
07:04 18,1 15,9 3,0 Norte 4,0 1016,4 87 -
07:09 18,1 16,0 4,0 NE 6,0 1016,1 88 -
07:14 18,2 16,1 4,0 NNE 6,0 1016,4 88 -
07:19 18,3 16,2 4,0 NNE 4,0 1016,2 88 -
07:24 18,4 16,3 5,0 NNE 6,0 1016,4 88 -
07:29 18,5 16,4 4,0 NNE 6,0 1016,4 88 -
07:34 18,8 16,6 4,0 NNE 6,0 1016,4 87 -
07:39 18,9 16,6 7,0 NE 7,0 1016,4 87 -
07:44 19,1 16,7 6,0 ENE 7,0 1016,6 86 -
07:49 19,2 16,7 6,0 NE 7,0 1016,5 86 -
07:54 19,4 16,8 8,0 ENE 9,0 1016,4 85 -
07:59 19,6 16,9 6,0 ENE 7,0 1016,4 85 -
08:04 19,9 16,9 8,0 ENE 9,0 1016,4 84 -
08:09 20,0 17,0 11,0 ENE 13,0 1016,4 83 -
08:14 20,1 16,9 11,0 ENE 13,0 1016,4 82 -
08:19 20,6 17,1 6,0 Norte 9,0 1016,5 82 -
08:24 20,7 17,1 8,0 NE 11,0 1016,4 80 -
08:29 20,6 17,0 10,0 ENE 11,0 1016,6 80 -
08:34 20,6 16,9 11,0 ENE 15,0 1016,4 79 -
08:39 20,6 16,9 11,0 Este 13,0 1016,6 79 -
08:44 20,8 16,9 11,0 ENE 15,0 1016,7 79 -
08:49 20,7 16,7 12,0 ENE 15,0 1016,6 78 -
08:54 20,8 16,7 11,0 Este 15,0 1017,0 78 -
08:59 21,1 16,7 9,0 ENE 13,0 1017,2 77 -
09:04 21,1 16,7 12,0 ENE 15,0 1017,2 76 -
09:09 21,4 16,8 11,0 ENE 13,0 1017,1 76 -
09:14 21,4 16,8 11,0 Este 17,0 1017,1 75 -
09:19 21,6 16,7 12,0 Este 15,0 1017,3 74 -
09:24 22,0 16,7 10,0 Este 13,0 1017,3 73 -
09:29 22,0 16,9 9,0 ENE 15,0 1017,1 73 -
09:34 22,0 17,0 12,0 ENE 15,0 1017,3 73 -
09:39 22,5 17,0 9,0 ENE 11,0 1017,4 72 -
09:44 22,6 17,1 9,0 ENE 11,0 1017,3 72 -
09:49 22,8 17,2 9,0 Este 11,0 1017,4 71 -
09:54 22,8 17,2 11,0 ENE 13,0 1017,4 71 -
09:59 23,0 17,5 10,0 NE 15,0 1017,4 71 -
10:04 23,1 17,6 10,0 NE 13,0 1017,3 71 -
10:09 22,8 17,6 13,0 NE 15,0 1017,4 73 -
10:14 22,7 17,4 11,0 NE 13,0 1017,5 72 -
10:19 23,4 17,6 10,0 ENE 13,0 1017,4 71 -
10:24 23,7 17,7 9,0 ENE 11,0 1017,5 70 -
10:29 23,3 17,4 11,0 Este 15,0 1017,5 70 -
10:34 23,8 17,8 13,0 ENE 17,0 1017,5 70 -
10:39 23,5 17,6 12,0 ENE 13,0 1017,6 70 -
10:44 23,7 17,7 8,0 Este 11,0 1017,6 69 -
10:49 24,2 18,2 12,0 NE 15,0 1017,6 70 -
10:54 24,1 18,3 12,0 ENE 17,0 1017,6 71 -
10:59 24,8 18,3 11,0 ENE 15,0 1017,4 69 -
11:04 24,9 18,3 7,0 ENE 9,0 1017,6 67 -
11:09 24,9 18,1 9,0 ENE 11,0 1017,5 66 -
11:14 25,1 18,1 10,0 NE 11,0 1017,5 66 -
11:19 25,5 18,3 11,0 NE 13,0 1017,5 66 -
11:24 25,6 18,5 11,0 NE 13,0 1017,4 65 -
11:29 25,6 18,5 10,0 NE 13,0 1017,4 65 -
11:34 26,4 18,4 8,0 NE 11,0 1017,4 65 -
11:39 26,4 18,5 11,0 Este 15,0 1017,4 62 -
11:44 26,4 18,5 13,0 Este 17,0 1017,4 62 -
11:49 26,4 18,0 12,0 SE 15,0 1017,4 60 -
11:54 26,2 18,0 9,0 SE 11,0 1017,3 61 -
11:59 26,6 18,2 12,0 ENE 15,0 1017,4 60 -
12:04 26,9 18,2 9,0 NE 11,0 1017,4 59 -
12:09 27,4 18,5 9,0 ENE 11,0 1017,4 60 -
12:14 27,5 18,5 11,0 NNE 15,0 1017,4 58 -
12:19 27,4 18,4 11,0 NE 17,0 1017,3 58 -
12:24 27,5 18,7 11,0 ENE 15,0 1017,4 59 -
12:29 27,8 18,5 12,0 ENE 15,0 1017,5 57 -
12:34 27,6 18,4 10,0 NE 13,0 1017,3 58 -
12:39 27,8 18,1 11,0 NE 13,0 1017,3 56 -
12:44 28,6 18,6 9,0 Este 11,0 1017,3 55 -
12:49 28,7 18,5 13,0 ENE 17,0 1017,3 55 -
12:54 28,4 18,1 14,0 ESE 17,0 1017,2 54 -
12:59 28,3 18,1 12,0 ESE 15,0 1017,2 54 -
13:04 29,0 18,4 18,0 ENE 22,0 1017,2 53 -
13:09 29,0 18,4 14,0 NE 18,0 1017,1 53 -
13:14 28,8 18,3 14,0 NE 18,0 1017,2 53 -
13:19 28,9 18,1 9,0 Este 11,0 1017,1 53 -
13:24 29,0 18,2 13,0 ENE 17,0 1017,0 52 -
13:29 29,7 18,5 9,0 NNE 9,0 1017,0 51 -
13:34 29,6 18,4 11,0 NE 15,0 1017,0 51 -
13:39 30,0 18,3 16,0 ESE 20,0 1017,1 50 -
13:44 30,0 18,5 11,0 ENE 13,0 1017,1 50 -
13:49 30,1 18,4 14,0 NE 20,0 1016,9 50 -
13:54 30,0 18,2 14,0 ENE 18,0 1016,9 49 -
13:59 29,8 18,2 12,0 NE 15,0 1016,9 50 -
14:04 30,1 18,3 18,0 ENE 24,0 1016,8 49 -
14:09 30,1 18,3 12,0 ENE 18,0 1016,8 49 -
14:14 30,6 18,1 12,0 NNE 15,0 1016,6 49 -
14:19 31,4 18,4 11,0 ENE 15,0 1016,7 47 -
14:24 31,4 18,8 13,0 Este 17,0 1016,6 48 -
14:29 30,9 18,9 12,0 ENE 17,0 1016,6 49 -
14:34 30,8 18,5 14,0 ENE 17,0 1016,8 48 -
14:39 31,3 18,7 13,0 NE 17,0 1016,8 47 -
14:44 31,4 18,8 14,0 NE 18,0 1016,6 47 -
14:49 31,3 18,9 14,0 Este 17,0 1016,4 48 -
14:54 31,6 19,2 15,0 ENE 20,0 1016,5 48 -
14:59 31,8 19,0 14,0 ENE 17,0 1016,5 48 -
15:04 31,8 19,4 14,0 ENE 18,0 1016,3 48 -
15:09 31,3 18,9 13,0 NE 18,0 1016,2 48 -
15:14 31,5 19,2 15,0 ENE 22,0 1016,4 48 -
15:19 31,9 19,2 12,0 Este 17,0 1016,4 48 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template


  Free counters!


Políticas de Privacidad