Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio    Versión Sencilla   X °C

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo31,7 18,3 12,0 ENE ( 137/686 ) 15,0 1021,6 70 -
Media23,7 15,4 4,6 NW #35/149 5,8 1021,0 61 -
Mínimo20,2 14,0 -   0,0 1020,4 44 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 24,1 15,1 9,0 ENE 11,0 1021,0 57 -
00:09 24,0 15,0 12,0 ENE 15,0 1021,0 57 -
00:14 23,9 15,1 11,0 Este 13,0 1021,1 58 -
00:19 23,8 15,1 10,0 Este 13,0 1021,1 58 -
00:24 23,8 15,3 12,0 Este 15,0 1021,1 59 -
00:29 23,7 15,2 8,0 ENE 11,0 1021,3 59 -
00:34 23,7 15,4 9,0 Este 11,0 1021,3 60 -
00:39 23,5 15,3 10,0 ENE 13,0 1021,3 60 -
00:44 23,5 15,5 6,0 ENE 9,0 1021,4 61 -
00:49 23,4 15,5 8,0 Este 9,0 1021,6 61 -
00:54 23,3 15,4 10,0 ENE 13,0 1021,6 61 -
00:59 23,3 15,4 10,0 ENE 11,0 1021,4 61 -
01:04 23,3 15,4 9,0 Este 11,0 1021,4 61 -
01:09 23,2 15,5 9,0 ENE 15,0 1021,3 62 -
01:14 23,2 15,5 11,0 ENE 13,0 1021,4 62 -
01:19 23,1 15,4 7,0 NE 11,0 1021,3 62 -
01:24 23,1 15,4 7,0 ENE 9,0 1021,5 62 -
01:29 23,0 15,6 7,0 NE 9,0 1021,4 63 -
01:34 23,0 15,5 4,0 NE 6,0 1021,3 63 -
01:39 22,9 15,5 6,0 ENE 7,0 1021,1 63 -
01:44 22,9 15,5 4,0 ENE 6,0 1021,2 63 -
01:49 22,8 15,4 6,0 NE 7,0 1021,2 63 -
01:54 22,8 15,4 6,0 NE 9,0 1021,1 63 -
01:59 22,7 15,3 6,0 ENE 7,0 1021,2 63 -
02:04 22,7 15,5 6,0 NE 7,0 1021,2 64 -
02:09 22,6 15,5 6,0 NE 7,0 1021,3 64 -
02:14 22,5 15,4 5,0 NE 6,0 1021,2 64 -
02:19 22,4 15,3 4,0 NNE 4,0 1021,1 64 -
02:24 22,3 15,2 5,0 NNE 6,0 1021,1 64 -
02:29 22,3 15,2 4,0 NE 6,0 1021,2 64 -
02:34 22,2 15,1 5,0 NNE 6,0 1021,1 64 -
02:39 22,2 15,2 5,0 NNE 7,0 1021,2 65 -
02:44 22,1 15,2 4,0 NNE 6,0 1021,1 65 -
02:49 22,1 15,2 8,0 NNE 9,0 1021,1 65 -
02:54 22,0 15,3 6,0 NNE 7,0 1021,2 66 -
02:59 21,9 15,3 6,0 NE 7,0 1021,0 66 -
03:04 21,9 15,3 3,0 Norte 4,0 1021,0 66 -
03:09 21,9 15,3 3,0 NNW 4,0 1021,0 66 -
03:14 21,7 15,3 3,0 NNW 4,0 1021,0 67 -
03:19 21,6 15,2 4,0 Norte 4,0 1021,0 67 -
03:24 21,6 15,2 3,0 NNE 4,0 1021,0 67 -
03:29 21,5 15,4 4,0 Norte 4,0 1021,0 68 -
03:34 21,5 15,4 3,0 Norte 4,0 1021,0 68 -
03:39 21,4 15,3 5,0 NE 6,0 1020,9 68 -
03:44 21,4 15,3 3,0 Norte 4,0 1020,9 68 -
03:49 21,4 15,3 3,0 NW 4,0 1020,9 68 -
03:54 21,4 15,3 4,0 Norte 6,0 1021,0 68 -
03:59 21,4 15,0 4,0 NNW 6,0 1020,8 67 -
04:04 21,4 15,0 4,0 Oeste 4,0 1020,9 67 -
04:09 21,3 14,9 3,0 Norte 4,0 1020,9 67 -
04:14 21,3 14,9 3,0 Norte 4,0 1021,0 67 -
04:19 21,3 14,7 4,0 NNE 4,0 1020,8 66 -
04:24 21,4 14,6 4,0 NNE 4,0 1020,8 65 -
04:29 21,3 14,5 4,0 NNE 6,0 1020,9 65 -
04:34 21,3 14,5 3,0 Norte 4,0 1020,8 65 -
04:39 21,2 14,4 3,0 Norte 4,0 1020,7 65 -
04:44 21,2 14,4 2,0 NW 2,0 1020,9 65 -
04:49 21,1 14,3 1,0 NW 2,0 1020,9 65 -
04:54 21,1 14,3 2,0 WNW 2,0 1020,8 65 -
04:59 21,1 14,0 2,0 NNW 2,0 1020,8 64 -
05:04 21,1 14,0 2,0 NNW 4,0 1020,7 64 -
05:09 21,1 14,0 4,0 SW 4,0 1020,7 64 -
05:14 21,1 14,2 2,0 WNW 4,0 1020,7 65 -
05:19 21,0 14,2 3,0 Oeste 4,0 1020,7 65 -
05:24 21,0 14,2 2,0 NW 2,0 1020,7 65 -
05:29 20,9 14,1 1,0 NW 2,0 1020,6 65 -
05:34 20,9 14,1 2,0 NW 2,0 1020,7 65 -
05:39 20,9 14,3 2,0 NW 2,0 1020,6 66 -
05:44 20,9 14,3 2,0 WNW 2,0 1020,6 66 -
05:49 20,9 14,3 1,0 NW 2,0 1020,5 66 -
05:54 20,8 14,5   Calm 2,0 1020,8 67 -
05:59 20,8 14,5   Calm   1020,4 67 -
06:04 20,8 14,5 1,0 NW 2,0 1020,4 67 -
06:09 20,9 14,5 2,0 NW 2,0 1020,6 67 -
06:14 20,9 14,5   Calm 2,0 1020,6 67 -
06:19 20,9 14,5 1,0 NW 2,0 1020,6 67 -
06:24 20,8 14,5 2,0 NW 2,0 1020,5 67 -
06:29 20,8 14,3 4,0 NW 4,0 1020,8 67 -
06:34 20,5 14,2 3,0 NW 4,0 1020,6 68 -
06:39 20,3 14,2 2,0 NW 4,0 1020,5 68 -
06:44 20,4 14,3 2,0 NW 2,0 1020,6 68 -
06:49 20,4 14,5 2,0 NW 4,0 1020,6 69 -
06:54 20,3 14,4 2,0 NW 2,0 1020,6 69 -
06:59 20,2 14,3 2,0 NW 2,0 1020,6 69 -
07:04 20,5 14,6 2,0 NW 2,0 1020,6 69 -
07:09 20,5 14,6   Calm   1020,5 69 -
07:14 20,4 14,5   Calm   1020,6 69 -
07:19 20,7 14,6 2,0 NW 2,0 1020,6 69 -
07:24 20,7 14,8 2,0 NW 2,0 1020,6 69 -
07:29 20,6 14,7 3,0 NW 4,0 1020,7 69 -
07:34 20,4 14,7 3,0 NW 4,0 1020,8 70 -
07:39 20,4 14,7 3,0 NW 4,0 1020,8 70 -
07:44 20,6 14,7 1,0 NW 2,0 1020,8 70 -
07:49 20,6 14,7 4,0 NW 4,0 1020,8 69 -
07:54 20,7 14,8 3,0 NW 4,0 1020,8 69 -
07:59 21,0 15,0 2,0 NW 4,0 1020,7 69 -
08:04 21,4 15,2 2,0 NW 2,0 1020,7 68 -
08:09 21,7 15,3 3,0 NW 4,0 1020,7 67 -
08:14 22,0 15,4 2,0 NW 4,0 1020,8 66 -
08:19 22,3 15,4 2,0 NW 2,0 1020,8 66 -
08:24 22,7 15,6 2,0 NNW 2,0 1020,8 65 -
08:29 22,7 15,7 4,0 NNW 4,0 1020,7 65 -
08:34 23,2 15,8 2,0 NNW 2,0 1020,8 63 -
08:39 23,6 15,7 4,0 Norte 6,0 1020,9 62 -
08:44 24,0 15,8 5,0 NNE 6,0 1021,0 62 -
08:49 24,2 16,0 4,0 Norte 4,0 1021,0 60 -
08:54 24,1 15,9 6,0 NNE 7,0 1021,1 60 -
08:59 24,4 15,6 4,0 NNE 6,0 1021,1 59 -
09:04 24,7 15,6 4,0 NW 6,0 1021,1 58 -
09:09 25,0 15,4 4,0 NNE 6,0 1021,2 56 -
09:14 25,1 14,8 6,0 NNE 7,0 1021,3 53 -
09:19 25,5 14,2 7,0 NE 7,0 1021,2 50 -
09:24 25,6 14,6 5,0 ESE 6,0 1021,2 51 -
09:29 25,6 14,8 6,0 Este 9,0 1021,2 51 -
09:34 25,8 14,5 8,0 NNE 9,0 1021,3 51 -
09:39 26,1 14,6 5,0 NE 6,0 1021,3 49 -
09:44 26,3 14,7 6,0 NNW 6,0 1021,3 49 -
09:49 26,6 15,0 4,0 NNE 6,0 1021,4 49 -
09:54 27,0 15,1 4,0 NE 6,0 1021,3 48 -
09:59 26,9 15,0 7,0 Este 7,0 1021,4 49 -
10:04 27,4 15,5 4,0 NNW 6,0 1021,4 49 -
10:09 27,5 16,1 4,0 Norte 6,0 1021,3 50 -
10:14 28,0 16,6 7,0 ENE 7,0 1021,4 50 -
10:19 27,4 16,4 6,0 SSE 7,0 1021,2 51 -
10:24 27,7 16,4 5,0 NE 7,0 1021,1 50 -
10:29 27,7 16,3 6,0 NE 7,0 1021,3 50 -
10:34 27,8 16,4 5,0 Oeste 6,0 1021,2 50 -
10:39 28,0 16,5 6,0 Sur 9,0 1021,1 51 -
10:44 28,0 16,6 6,0 Oeste 9,0 1021,1 50 -
10:49 28,1 16,8 6,0 Este 7,0 1021,0 51 -
10:54 28,5 17,2 7,0 NE 7,0 1021,0 51 -
10:59 28,2 16,7 4,0 Oeste 6,0 1021,1 50 -
11:04 29,5 17,0 2,0 NW 2,0 1021,1 49 -
11:09 30,2 17,5 5,0 WSW 6,0 1020,9 48 -
11:14 30,2 17,6 5,0 Oeste 6,0 1021,1 48 -
11:19 29,5 17,7 6,0 SW 7,0 1021,1 49 -
11:24 29,7 17,4 4,0 WNW 4,0 1021,1 50 -
11:29 29,8 17,6 9,0 NE 11,0 1020,9 50 -
11:34 29,6 17,6 8,0 SSW 11,0 1020,9 50 -
11:39 29,8 17,7 5,0 WSW 7,0 1020,9 49 -
11:44 30,0 17,5 8,0 ENE 11,0 1020,9 48 -
11:49 30,6 17,7 6,0 ENE 7,0 1020,9 46 -
11:54 30,5 17,9 6,0 Norte 9,0 1020,8 48 -
11:59 30,8 17,9 6,0 NNE 7,0 1020,8 46 -
12:04 30,9 17,9 7,0 NNE 7,0 1020,7 46 -
12:09 31,3 18,0 8,0 Este 11,0 1020,8 45 -
12:14 31,1 17,8 8,0 ENE 9,0 1020,7 45 -
12:19 31,7 18,0 8,0 Norte 11,0 1020,7 44 -
12:24 31,7 18,3 6,0 NNE 7,0 1020,6 45 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template


  Free counters!


Políticas de Privacidad