| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.1 | 17.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 2.0 | 24.9 | 0 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 7.3 | 1.6 | 0 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 2.3 | 8.1 | 0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0.3 | 0 | 20.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 5.5 | 0 | 2.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 15.8 | 0 | 22.1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 61.4 | 67.3 | 62.5 | 46.7 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 61.4 | 128.7 | 191.2 | 237.9 | 280.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Ecowitt WS6212 - (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |