11.6° | 08:54 | Hoy | 05:34 | 9.0° |
23.3° | 3 | Mayo | 12 | 5.8° |
27.9° | 25 Abr | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
7.6 | 07:49 | Hoy | 08:09 | 11.2 |
32.8 | 14 | Mayo | 14 | 38.5 |
34.6 | 29 Abr | 2025 | 11 Abr | 43.9 |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
345° NNO |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |