Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio   X °F

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo31,7 16,1 20,0 ESE ( 512/1588 ) 26,0 1020,2 82 -
Media22,8 14,8 8,6 Este #47/185 10,7 1019,2 63 -
Mínimo18,0 12,9 2,0   4,0 1018,4 37 -
Diario Organizar detalles para Viernes 13 Junio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 22,4 13,2 8,0 Este 9,0 1018,9 56 -
00:09 22,3 13,1 6,0 Este 9,0 1019,0 56 -
00:14 22,3 13,1 8,0 ESE 11,0 1018,8 56 -
00:19 22,2 13,3 6,0 ENE 7,0 1018,8 57 -
00:24 22,1 13,2 8,0 Este 9,0 1018,9 57 -
00:29 22,1 13,2 5,0 ENE 5,0 1018,9 57 -
00:34 22,0 13,1 5,0 ENE 7,0 1018,9 57 -
00:39 21,9 13,0 5,0 Este 7,0 1018,9 57 -
00:44 21,8 13,2 6,0 Este 7,0 1018,9 58 -
00:49 21,8 13,2 7,0 ENE 7,0 1019,0 58 -
00:54 21,7 13,1 7,0 ENE 7,0 1018,8 58 -
00:59 21,6 13,2 4,0 ENE 5,0 1018,9 59 -
01:04 21,5 13,2 6,0 ENE 7,0 1018,9 59 -
01:09 21,4 13,1 5,0 NE 5,0 1018,9 59 -
01:14 21,4 13,1 5,0 NE 5,0 1018,8 59 -
01:19 21,3 13,0 3,0 NE 4,0 1018,7 59 -
01:24 21,3 13,0 5,0 ENE 7,0 1018,9 59 -
01:29 21,2 12,9 6,0 ENE 7,0 1019,0 59 -
01:34 21,2 12,9 5,0 NE 5,0 1019,0 59 -
01:39 21,2 12,9 6,0 Este 7,0 1019,0 59 -
01:44 21,2 12,9 5,0 ENE 5,0 1019,1 59 -
01:49 21,2 12,9 6,0 ENE 7,0 1019,0 59 -
01:54 21,1 13,1 7,0 Este 9,0 1019,0 60 -
01:59 21,0 13,0 6,0 ENE 7,0 1019,1 60 -
02:04 21,0 13,0 5,0 NE 5,0 1019,1 60 -
02:09 21,0 13,2 9,0 ENE 9,0 1019,1 61 -
02:14 21,0 13,3 11,0 ESE 13,0 1019,1 62 -
02:19 20,9 13,3 9,0 ESE 11,0 1019,0 62 -
02:24 20,8 13,3 10,0 ESE 13,0 1019,0 62 -
02:29 20,8 13,3 9,0 ESE 13,0 1019,1 62 -
02:34 20,8 13,3 9,0 Este 13,0 1019,1 62 -
02:39 20,8 13,3 8,0 ESE 9,0 1019,1 62 -
02:44 20,7 13,2 9,0 ESE 11,0 1019,1 62 -
02:49 20,7 13,4 8,0 ESE 9,0 1019,1 63 -
02:54 20,6 13,3 7,0 Este 9,0 1019,0 63 -
02:59 20,5 13,2 6,0 ESE 9,0 1019,1 63 -
03:04 20,5 13,5 3,0 NNE 4,0 1019,2 64 -
03:09 20,4 13,4 2,0 NNE 4,0 1019,0 64 -
03:14 20,3 13,5 4,0 NNE 5,0 1019,1 65 -
03:19 20,2 13,7 4,0 NE 5,0 1019,0 66 -
03:24 20,2 13,7 4,0 NE 5,0 1019,0 66 -
03:29 20,1 13,8 3,0 NE 4,0 1019,0 67 -
03:34 20,1 13,9 4,0 NE 5,0 1018,9 68 -
03:39 19,9 13,8 4,0 NE 5,0 1018,9 68 -
03:44 19,8 14,0 5,0 NE 5,0 1018,8 69 -
03:49 19,7 13,9 4,0 NNE 5,0 1018,9 69 -
03:54 19,7 14,1 3,0 NNE 5,0 1018,8 70 -
03:59 19,7 14,2 2,0 Norte 4,0 1018,6 71 -
04:04 19,6 14,4 4,0 Norte 4,0 1018,5 72 -
04:09 19,6 14,4 4,0 Norte 5,0 1018,5 72 -
04:14 19,5 14,5 5,0 Norte 5,0 1018,5 73 -
04:19 19,4 14,2 5,0 NE 5,0 1018,5 72 -
04:24 19,4 14,4 7,0 Este 7,0 1018,5 73 -
04:29 19,3 14,4 7,0 Este 9,0 1018,6 73 -
04:34 19,2 14,3 10,0 ESE 11,0 1018,7 73 -
04:39 19,1 14,2 12,0 ESE 15,0 1018,6 73 -
04:44 19,2 14,3 12,0 ESE 15,0 1018,9 73 -
04:49 19,2 14,3 7,0 Este 9,0 1018,7 73 -
04:54 19,2 14,5 10,0 ESE 13,0 1018,7 74 -
04:59 19,2 14,5 5,0 ENE 5,0 1018,6 74 -
05:04 19,2 14,5 6,0 Este 7,0 1018,5 74 -
05:09 19,1 14,6 6,0 ENE 7,0 1018,6 75 -
05:14 19,0 14,7 6,0 NE 9,0 1018,5 76 -
05:19 18,9 14,8 6,0 ENE 9,0 1018,4 77 -
05:24 18,8 14,9 7,0 ENE 9,0 1018,4 78 -
05:29 18,7 15,0 8,0 Este 9,0 1018,4 79 -
05:34 18,6 14,9 9,0 Este 13,0 1018,4 79 -
05:39 18,7 15,0 10,0 ESE 13,0 1018,4 79 -
05:44 18,7 15,2 7,0 Este 11,0 1018,4 80 -
05:49 18,7 15,0 5,0 ENE 7,0 1018,4 79 -
05:54 18,8 15,1 8,0 ENE 9,0 1018,5 79 -
05:59 18,8 15,1 5,0 Este 9,0 1018,4 79 -
06:04 18,7 15,0 5,0 ENE 5,0 1018,4 79 -
06:09 18,7 15,0 5,0 ENE 7,0 1018,4 79 -
06:14 18,6 14,9 3,0 NE 5,0 1018,4 79 -
06:19 18,6 15,0 4,0 NNE 5,0 1018,4 80 -
06:24 18,4 14,9 4,0 NE 5,0 1018,4 80 -
06:29 18,3 14,8 3,0 NNE 4,0 1018,5 80 -
06:34 18,3 14,8 3,0 NNE 4,0 1018,5 80 -
06:39 18,2 14,7 2,0 NNE 4,0 1018,5 80 -
06:44 18,2 14,9 3,0 NNE 4,0 1018,6 81 -
06:49 18,2 14,9 2,0 NNE 4,0 1018,7 81 -
06:54 18,2 14,9 4,0 NE 5,0 1018,8 81 -
06:59 18,2 15,0 4,0 NE 4,0 1018,6 82 -
07:04 18,0 14,9 4,0 NE 5,0 1018,8 82 -
07:09 18,1 15,0 3,0 NE 4,0 1018,9 82 -
07:14 18,2 15,1 5,0 ENE 7,0 1018,9 82 -
07:19 18,2 15,1 4,0 NE 5,0 1018,8 82 -
07:24 18,3 15,2 5,0 ENE 5,0 1018,9 82 -
07:29 18,5 15,4 6,0 Este 9,0 1019,0 82 -
07:34 18,6 15,5 7,0 Este 9,0 1019,0 82 -
07:39 18,8 15,5 7,0 Este 9,0 1018,9 81 -
07:44 18,9 15,6 8,0 Este 9,0 1019,0 81 -
07:49 19,0 15,7 8,0 ENE 9,0 1019,1 81 -
07:54 19,3 15,8 7,0 ENE 7,0 1019,1 80 -
07:59 19,5 15,8 7,0 Este 7,0 1019,0 80 -
08:04 19,7 15,9 7,0 ENE 7,0 1019,0 79 -
08:09 20,0 15,9 7,0 ENE 7,0 1018,9 78 -
08:14 20,1 15,8 7,0 ENE 9,0 1019,0 77 -
08:19 20,3 15,7 10,0 ENE 13,0 1019,1 76 -
08:24 20,3 15,8 8,0 ENE 11,0 1019,1 76 -
08:29 20,4 15,8 8,0 ENE 9,0 1018,9 75 -
08:34 20,5 15,9 11,0 Este 17,0 1019,1 75 -
08:39 20,7 15,9 12,0 Este 17,0 1019,2 75 -
08:44 20,7 15,9 12,0 Este 15,0 1019,2 74 -
08:49 20,7 15,8 11,0 Este 17,0 1019,3 74 -
08:54 21,1 15,8 12,0 ESE 15,0 1019,4 73 -
08:59 21,1 15,8 12,0 ESE 15,0 1019,5 72 -
09:04 21,0 15,7 13,0 ESE 18,0 1019,6 72 -
09:09 21,2 15,6 14,0 Este 20,0 1019,6 71 -
09:14 21,2 15,5 14,0 ESE 17,0 1019,6 70 -
09:19 21,7 15,5 14,0 Este 17,0 1019,7 69 -
09:24 21,7 15,5 18,0 SE 22,0 1019,8 68 -
09:29 21,8 15,4 14,0 ESE 18,0 1019,9 67 -
09:34 22,0 15,5 9,0 Este 13,0 1019,9 67 -
09:39 22,2 15,6 9,0 ESE 11,0 1019,9 66 -
09:44 22,4 15,6 10,0 ESE 15,0 1019,9 66 -
09:49 22,5 15,6 14,0 ESE 17,0 1020,0 65 -
09:54 22,5 15,6 9,0 Este 13,0 1019,9 66 -
09:59 22,8 15,6 10,0 Este 13,0 1019,9 64 -
10:04 23,0 15,6 13,0 ESE 15,0 1019,9 63 -
10:09 23,1 15,7 12,0 Este 13,0 1019,9 63 -
10:14 23,3 15,4 13,0 ESE 15,0 1019,9 62 -
10:19 23,1 15,4 12,0 ESE 15,0 1019,9 63 -
10:24 23,5 15,4 12,0 ESE 15,0 1019,9 62 -
10:29 23,5 15,3 13,0 ESE 15,0 1020,0 60 -
10:34 23,8 15,6 10,0 ESE 13,0 1020,0 60 -
10:39 23,9 15,6 12,0 Este 13,0 1020,0 60 -
10:44 24,1 15,6 15,0 SE 18,0 1020,2 59 -
10:49 24,0 15,5 14,0 SE 17,0 1020,2 60 -
10:54 24,0 15,8 12,0 ESE 15,0 1020,0 60 -
10:59 24,3 15,5 12,0 ESE 13,0 1020,1 59 -
11:04 24,6 15,6 10,0 Este 13,0 1020,1 58 -
11:09 24,9 15,6 11,0 Este 13,0 1020,2 57 -
11:14 24,9 15,6 12,0 Este 13,0 1020,2 57 -
11:19 25,7 15,7 6,0 NE 7,0 1020,2 57 -
11:24 25,7 15,9 14,0 ESE 17,0 1020,0 56 -
11:29 25,1 15,4 10,0 ENE 13,0 1020,0 55 -
11:34 25,8 15,5 15,0 Este 18,0 1020,0 54 -
11:39 25,8 15,9 11,0 Este 15,0 1019,9 55 -
11:44 26,1 15,7 5,0 NNE 7,0 1020,0 53 -
11:49 27,1 15,8 7,0 ENE 7,0 1020,0 51 -
11:54 27,1 16,1 9,0 ESE 9,0 1020,0 51 -
11:59 27,2 15,6 12,0 Este 13,0 1020,0 50 -
12:04 26,8 15,3 8,0 ESE 9,0 1019,9 50 -
12:09 26,8 15,6 9,0 SSE 11,0 1020,0 51 -
12:14 26,9 15,3 9,0 ESE 11,0 1020,0 50 -
12:19 27,0 15,4 10,0 SE 13,0 1020,0 49 -
12:24 27,2 15,4 12,0 ESE 15,0 1019,9 49 -
12:29 27,3 15,4 11,0 SSE 13,0 1019,9 49 -
12:34 27,4 15,5 15,0 SE 17,0 1019,9 49 -
12:39 27,2 15,4 9,0 SE 11,0 1020,0 49 -
12:44 28,2 15,5 14,0 SE 20,0 1019,9 48 -
12:49 28,2 15,8 10,0 ESE 13,0 1019,9 48 -
12:54 28,6 15,8 8,0 Este 9,0 1019,8 46 -
12:59 28,8 15,9 12,0 SE 17,0 1019,9 47 -
13:04 28,4 15,5 13,0 SE 20,0 1019,8 47 -
13:09 28,4 15,4 15,0 SE 18,0 1019,9 45 -
13:14 28,8 15,4 9,0 Este 9,0 1019,7 44 -
13:19 29,2 15,6 12,0 ESE 17,0 1019,7 44 -
13:24 29,2 15,6 13,0 SE 17,0 1019,6 44 -
13:29 29,3 15,6 13,0 ESE 15,0 1019,6 44 -
13:34 29,0 15,5 9,0 Este 11,0 1019,6 44 -
13:39 29,3 15,5 18,0 ESE 20,0 1019,8 43 -
13:44 29,4 15,8 11,0 ENE 15,0 1019,7 44 -
13:49 29,7 15,3 13,0 Este 15,0 1019,5 42 -
13:54 29,8 15,2 16,0 SE 18,0 1019,6 41 -
13:59 29,5 15,0 14,0 SE 17,0 1019,5 42 -
14:04 30,2 15,1 11,0 SE 15,0 1019,5 41 -
14:09 30,4 14,9 8,0 Este 11,0 1019,6 39 -
14:14 30,3 14,9 7,0 ENE 9,0 1019,5 39 -
14:19 30,6 14,6 9,0 NE 11,0 1019,4 39 -
14:24 31,2 15,3 12,0 Este 13,0 1019,3 39 -
14:29 30,7 15,2 9,0 ENE 11,0 1019,2 39 -
14:34 30,9 15,0 20,0 SE 26,0 1019,4 39 -
14:39 31,4 15,0 7,0 Este 9,0 1019,2 37 -
14:44 31,4 15,0 14,0 ESE 18,0 1019,2 37 -
14:49 31,4 15,6 16,0 ESE 17,0 1019,2 39 -
14:54 31,1 15,9 14,0 Este 17,0 1018,9 40 -
14:59 31,1 15,9 13,0 ESE 18,0 1019,0 40 -
15:04 31,2 15,9 16,0 SSE 20,0 1019,0 40 -
15:09 30,9 15,8 14,0 ESE 17,0 1018,9 40 -
15:14 31,2 15,8 14,0 ESE 17,0 1018,9 40 -
15:19 31,5 15,9 9,0 ESE 13,0 1018,8 39 -
15:24 31,7 15,9 9,0 ENE 11,0 1018,9 39 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template

Flag Counter





Políticas de Privacidad