Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo1,8 -0,2 10,0 NNW ( 489/498 ) 13,0 1015,2 92 -
Media0,5 -1,0 4,3 NNW #110/115 5,3 1014,4 89 -
Mínimo-0,5 -1,8 -   0,0 1014,0 85 -
Diario Organizar detalles para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 1,7 -0,2 3,0 NNW 4,0 1014,6 88 -
00:09 1,7 -0,2 2,0 NNW 4,0 1014,7 88 -
00:14 1,6 -0,3 3,0 NNW 4,0 1014,7 88 -
00:19 1,6 -0,3 5,0 NNW 5,0 1014,6 88 -
00:24 1,6 -0,3 4,0 NNW 5,0 1014,6 88 -
00:29 1,5 -0,3 4,0 NNW 4,0 1014,6 88 -
00:34 1,3 -0,5   Calm 2,0 1014,6 88 -
00:39 1,2 -0,6 3,0 NW 4,0 1014,4 89 -
00:44 1,1 -0,6 1,0 NNW 2,0 1014,4 89 -
00:49 1,1 -0,6 2,0 NNW 4,0 1014,4 89 -
00:54 1,1 -0,6 3,0 NNW 4,0 1014,5 89 -
00:59 1,1 -0,6 2,0 NNW 4,0 1014,5 89 -
01:04 1,1 -0,6 3,0 NNW 5,0 1014,5 89 -
01:09 1,1 -0,6 5,0 NNW 7,0 1014,5 89 -
01:14 1,1 -0,6 5,0 NNW 7,0 1014,4 89 -
01:19 1,0 -0,6 6,0 NNW 7,0 1014,5 89 -
01:24 0,9 -0,7 5,0 NNW 7,0 1014,5 89 -
01:29 0,8 -0,8 5,0 NNW 7,0 1014,5 89 -
01:34 0,7 -0,8 5,0 NNW 7,0 1014,5 90 -
01:39 0,9 -0,6 8,0 NNW 9,0 1014,4 90 -
01:44 0,9 -0,6 5,0 NNW 7,0 1014,4 90 -
01:49 1,0 -0,5 5,0 NNW 5,0 1014,4 90 -
01:54 1,0 -0,6 4,0 NNW 5,0 1014,3 89 -
01:59 0,9 -0,6 4,0 NNW 4,0 1014,2 90 -
02:04 0,9 -0,6 3,0 NNW 4,0 1014,2 90 -
02:09 0,9 -0,6   Calm 2,0 1014,2 90 -
02:14 0,7 -0,8 1,0 NNW 2,0 1014,1 90 -
02:19 0,6 -0,9 1,0 NNW 2,0 1014,1 90 -
02:24 0,8 -0,5 4,0 NNW 5,0 1014,1 91 -
02:29 1,0 -0,3 4,0 NNW 5,0 1014,1 91 -
02:34 1,0 -0,5 1,0 NNW 2,0 1014,1 90 -
02:39 0,8 -0,7 2,0 NNW 2,0 1014,1 90 -
02:44 0,7 -0,8 1,0 NNW 2,0 1014,1 90 -
02:49 0,7 -0,6 4,0 NNW 5,0 1014,1 91 -
02:54 0,8 -0,5 5,0 NNW 5,0 1014,2 91 -
02:59 0,8 -0,7 5,0 NNW 5,0 1014,2 90 -
03:04 0,8 -0,7 1,0 NNW 4,0 1014,2 90 -
03:09 0,7 -0,8   Calm   1014,3 90 -
03:14 0,6 -0,8 4,0 NNW 4,0 1014,3 91 -
03:19 0,5 -0,8 3,0 NNW 4,0 1014,4 91 -
03:24 0,5 -0,8 4,0 NNW 5,0 1014,4 91 -
03:29 0,4 -0,9 3,0 NNW 4,0 1014,4 91 -
03:34 0,4 -0,9 4,0 NNW 4,0 1014,4 91 -
03:39 0,4 -0,9 3,0 NNW 4,0 1014,4 91 -
03:44 0,5 -0,8 3,0 NNW 4,0 1014,3 91 -
03:49 0,5 -0,8 4,0 NNW 5,0 1014,5 91 -
03:54 0,4 -0,9 4,0 NNW 5,0 1014,3 91 -
03:59 0,5 -0,8 7,0 NNW 7,0 1014,2 91 -
04:04 0,5 -0,8 4,0 NNW 5,0 1014,3 91 -
04:09 0,3 -1,0 5,0 NNW 5,0 1014,3 91 -
04:14 0,1 -1,2 4,0 NNW 5,0 1014,2 91 -
04:19 0,1 -1,2 6,0 NNW 9,0 1014,3 91 -
04:24 0,0 -1,3 6,0 NNW 7,0 1014,2 91 -
04:29 -0,2 -1,5 4,0 NNW 5,0 1014,3 91 -
04:34 -0,3 -1,6 4,0 NNW 4,0 1014,3 91 -
04:39 -0,3 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,3 91 -
04:44 -0,3 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,2 91 -
04:49 -0,5 -1,8 4,0 NNW 5,0 1014,2 91 -
04:54 -0,5 -1,7 4,0 NNW 4,0 1014,3 92 -
04:59 -0,2 -1,4 4,0 NNW 5,0 1014,2 92 -
05:04 0,0 -1,3 4,0 NNW 5,0 1014,2 92 -
05:09 0,0 -1,3 3,0 NNW 4,0 1014,1 91 -
05:14 -0,1 -1,4 3,0 NNW 4,0 1014,0 91 -
05:19 -0,1 -1,5 3,0 NNW 4,0 1014,1 90 -
05:24 -0,1 -1,5 3,0 NNW 5,0 1014,3 90 -
05:29 0,0 -1,4 5,0 NNW 7,0 1014,3 90 -
05:34 0,1 -1,3 5,0 NNW 5,0 1014,1 90 -
05:39 0,1 -1,5 4,0 NNW 5,0 1014,0 89 -
05:44 0,1 -1,5 5,0 NNW 5,0 1014,0 89 -
05:49 0,1 -1,5 4,0 NNW 4,0 1014,1 89 -
05:54 0,1 -1,5 4,0 NNW 5,0 1014,1 89 -
05:59 0,1 -1,5 5,0 NNW 5,0 1014,2 89 -
06:04 0,0 -1,6 5,0 NNW 5,0 1014,2 89 -
06:09 0,0 -1,6 4,0 NNW 5,0 1014,2 89 -
06:14 0,0 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,1 89 -
06:19 0,0 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,1 89 -
06:24 0,0 -1,6 4,0 NNW 5,0 1014,0 89 -
06:29 0,0 -1,6 4,0 NNW 5,0 1014,0 89 -
06:34 0,0 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,0 89 -
06:39 0,0 -1,6 3,0 NNW 4,0 1014,2 89 -
06:44 0,1 -1,5 6,0 NNW 7,0 1014,2 89 -
06:49 0,1 -1,5 6,0 NNW 7,0 1014,0 89 -
06:54 0,3 -1,3 6,0 NNW 7,0 1014,0 89 -
06:59 0,3 -1,3 4,0 NNW 5,0 1014,1 89 -
07:04 0,3 -1,3 5,0 NNW 5,0 1014,1 89 -
07:09 0,3 -1,3 8,0 NNW 11,0 1014,3 89 -
07:14 0,4 -1,2 7,0 NNW 9,0 1014,3 89 -
07:19 0,5 -1,3 7,0 NNW 9,0 1014,3 88 -
07:24 0,5 -1,3 9,0 NNW 11,0 1014,4 88 -
07:29 0,5 -1,3 9,0 NNW 9,0 1014,6 88 -
07:34 0,4 -1,4 9,0 NNW 9,0 1014,4 88 -
07:39 0,4 -1,4 10,0 NNW 13,0 1014,4 88 -
07:44 0,3 -1,5 9,0 NNW 9,0 1014,5 88 -
07:49 0,3 -1,5 8,0 NNW 9,0 1014,6 88 -
07:54 0,0 -1,7 8,0 NNW 9,0 1014,6 89 -
07:59 0,0 -1,6 7,0 NNW 9,0 1014,6 89 -
08:04 0,1 -1,5 5,0 NNW 5,0 1014,5 89 -
08:09 0,1 -1,5 6,0 NNW 7,0 1014,5 89 -
08:14 0,1 -1,5 5,0 NNW 5,0 1014,6 89 -
08:19 0,3 -1,3 5,0 NNW 5,0 1014,8 89 -
08:24 0,3 -1,3 4,0 NNW 5,0 1014,8 89 -
08:29 0,4 -1,2 5,0 NNW 5,0 1014,8 89 -
08:34 0,4 -1,4 3,0 NNW 4,0 1014,8 88 -
08:39 0,3 -1,3 4,0 NNW 5,0 1014,7 89 -
08:44 0,3 -1,3 3,0 NNW 4,0 1014,9 89 -
08:49 0,2 -1,4 3,0 NNW 4,0 1014,9 89 -
08:54 0,3 -1,3 4,0 NNW 5,0 1015,0 89 -
08:59 0,7 -1,0 6,0 NNW 7,0 1015,1 89 -
09:04 1,0 -0,9 3,0 NNW 4,0 1015,2 88 -
09:09 1,3 -0,8 3,0 NNW 4,0 1015,2 87 -
09:14 1,5 -0,6 5,0 NNW 5,0 1015,2 86 -
09:19 1,6 -0,6 5,0 NNW 5,0 1015,2 85 -
09:24 1,5 -0,7 7,0 NNW 7,0 1015,2 85 -
09:29 1,6 -0,6 6,0 NW 9,0 1015,2 85 -
09:34 1,8 -0,5 7,0 NNW 7,0 1015,2 85 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template