Meteo

METEOMANCHUELA.ES

 Menú        Inicio   X °C

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo33,2 16,0 14,0 Este ( 287/868 ) 17,0 1024,1 66 -
Media24,1 13,9 5,5 Este #31/158 7,0 1023,5 54 -
Mínimo19,8 12,5 -   0,0 1023,0 35 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 16 Julio 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 24,0 12,7 12,0 Este 17,0 1023,5 49 -
00:09 23,9 12,8 12,0 Este 15,0 1023,5 50 -
00:14 23,8 12,8 12,0 Este 15,0 1023,5 50 -
00:19 23,7 13,0 11,0 Este 15,0 1023,7 51 -
00:24 23,7 13,0 12,0 Este 17,0 1023,8 51 -
00:29 23,6 12,9 10,0 Este 13,0 1023,7 51 -
00:34 23,6 13,1 12,0 Este 15,0 1023,8 52 -
00:39 23,4 13,3 9,0 ENE 13,0 1024,0 53 -
00:44 23,3 13,5 10,0 Este 17,0 1024,0 54 -
00:49 23,3 13,5 12,0 Este 17,0 1023,9 54 -
00:54 23,2 13,4 11,0 Este 15,0 1024,0 54 -
00:59 23,2 13,1 10,0 Este 15,0 1023,9 53 -
01:04 23,2 13,1 10,0 Este 15,0 1024,1 53 -
01:09 23,2 13,1 11,0 Este 15,0 1023,9 53 -
01:14 23,2 12,8 10,0 Este 13,0 1023,9 52 -
01:19 23,1 12,7 8,0 Este 11,0 1023,8 52 -
01:24 23,1 12,7 9,0 Este 11,0 1023,8 52 -
01:29 23,0 12,6 11,0 ESE 13,0 1023,8 52 -
01:34 22,9 12,5 10,0 Este 13,0 1023,8 52 -
01:39 22,9 12,5 8,0 Este 9,0 1023,7 52 -
01:44 22,9 12,7 9,0 Este 13,0 1023,8 53 -
01:49 22,8 12,9 7,0 Este 9,0 1023,8 54 -
01:54 22,6 13,1 7,0 ENE 7,0 1023,8 55 -
01:59 22,5 13,0 7,0 ENE 9,0 1023,7 55 -
02:04 22,4 13,2 6,0 ENE 7,0 1023,8 56 -
02:09 22,3 13,4 6,0 Este 9,0 1023,7 57 -
02:14 22,2 13,6 5,0 ENE 9,0 1023,8 58 -
02:19 22,2 13,6 7,0 ENE 7,0 1023,8 58 -
02:24 22,1 13,7 5,0 NE 7,0 1023,7 59 -
02:29 22,0 13,6 5,0 NE 5,0 1023,7 59 -
02:34 22,0 13,9 6,0 ENE 9,0 1023,7 60 -
02:39 22,0 13,9 7,0 ENE 9,0 1023,7 60 -
02:44 21,9 13,8 6,0 Este 9,0 1023,6 60 -
02:49 21,9 13,8 9,0 Este 11,0 1023,7 60 -
02:54 21,9 13,8 8,0 ENE 9,0 1023,7 60 -
02:59 21,8 13,7 5,0 NE 7,0 1023,6 60 -
03:04 21,8 13,7 7,0 ENE 7,0 1023,6 60 -
03:09 21,8 13,5 6,0 ENE 7,0 1023,6 59 -
03:14 21,8 13,5 6,0 ENE 7,0 1023,5 59 -
03:19 21,7 13,4 4,0 NE 5,0 1023,6 59 -
03:24 21,7 13,4 6,0 ENE 7,0 1023,6 59 -
03:29 21,7 13,4 5,0 ENE 5,0 1023,4 59 -
03:34 21,6 13,3 4,0 NE 5,0 1023,5 59 -
03:39 21,6 13,3 5,0 ENE 5,0 1023,5 59 -
03:44 21,6 13,3 4,0 NE 4,0 1023,4 59 -
03:49 21,5 13,4 3,0 NNE 4,0 1023,5 60 -
03:54 21,4 13,3 3,0 NNE 4,0 1023,4 60 -
03:59 21,4 13,3 4,0 NE 4,0 1023,5 60 -
04:04 21,3 13,5 3,0 NNE 4,0 1023,4 61 -
04:09 21,2 13,4 4,0 NNE 5,0 1023,4 61 -
04:11 21,1 13,5 2,0 NNE 4,0 1023,3 62 -
04:19 21,1 13,5 2,0 NNE 2,0 1023,1 62 -
04:24 21,1 13,5 2,0 NNE 4,0 1023,3 62 -
04:29 21,0 13,4 3,0 NE 4,0 1023,4 62 -
04:34 20,9 13,3 3,0 NNE 4,0 1023,4 62 -
04:39 20,8 13,3 2,0 NNE 2,0 1023,3 62 -
04:44 20,8 13,3 2,0 NNE 2,0 1023,3 62 -
04:49 20,8 13,3 2,0 NNE 4,0 1023,2 62 -
04:54 20,8 13,3 2,0 NNE 2,0 1023,2 62 -
04:59 20,8 13,4 2,0 Norte 2,0 1023,3 63 -
05:04 20,6 13,3 2,0 NNE 2,0 1023,2 63 -
05:09 20,6 13,3 3,0 NNE 4,0 1023,3 63 -
05:14 20,7 13,2 1,0 NNE 2,0 1023,2 62 -
05:19 20,6 13,2 1,0 NNE 2,0 1023,2 63 -
05:24 20,4 13,1 2,0 Norte 2,0 1023,1 63 -
05:29 20,5 13,2 1,0 Norte 2,0 1023,2 63 -
05:34 20,5 13,2 2,0 Norte 2,0 1023,2 63 -
05:39 20,5 13,2 2,0 Norte 4,0 1023,3 63 -
05:44 20,5 13,2 2,0 Norte 2,0 1023,1 63 -
05:49 20,5 13,2 2,0 Norte 4,0 1023,1 63 -
05:54 20,4 13,1 4,0 Norte 4,0 1023,1 63 -
05:59 20,5 13,2 2,0 Norte 2,0 1023,0 63 -
06:04 20,5 13,5 1,0 Norte 2,0 1023,1 64 -
06:09 20,4 13,4 2,0 Norte 4,0 1023,2 64 -
06:14 20,3 13,2 2,0 Norte 2,0 1023,2 64 -
06:19 20,2 13,2 2,0 Norte 4,0 1023,3 64 -
06:24 20,2 13,3 2,0 NNW 2,0 1023,3 65 -
06:29 20,1 13,3 2,0 Norte 2,0 1023,2 65 -
06:34 20,1 13,3   Calm 2,0 1023,0 65 -
06:39 20,0 13,2   Calm   1023,1 65 -
06:44 19,9 13,1   Calm 2,0 1023,1 65 -
06:49 20,0 13,1 1,0 Norte 2,0 1023,1 65 -
06:54 20,0 13,2   Calm   1023,0 65 -
06:59 20,0 13,4 1,0 Norte 2,0 1023,1 66 -
07:04 19,8 13,3 2,0 Norte 2,0 1023,0 66 -
07:09 19,9 13,4 1,0 Norte 2,0 1023,1 66 -
07:14 20,1 13,5 1,0 Norte 2,0 1023,2 66 -
07:19 20,2 13,4 3,0 NNW 4,0 1023,1 65 -
07:24 20,1 13,3 2,0 NNW 4,0 1023,1 65 -
07:29 20,0 13,4 3,0 NNW 4,0 1023,2 66 -
07:34 20,1 13,3 3,0 NNW 4,0 1023,4 65 -
07:39 20,2 13,4 3,0 NNW 4,0 1023,2 65 -
07:44 20,5 13,5 3,0 NNW 4,0 1023,2 65 -
07:49 21,1 13,9 3,0 NNW 4,0 1023,3 64 -
07:54 21,2 13,9 2,0 NNW 4,0 1023,3 63 -
07:59 21,8 14,0   Calm 2,0 1023,3 63 -
08:04 21,9 14,1 2,0 Norte 2,0 1023,3 61 -
08:09 22,0 14,2 3,0 NNW 4,0 1023,3 61 -
08:14 22,3 14,2 2,0 NNW 2,0 1023,3 61 -
08:19 22,6 14,3 2,0 NNW 4,0 1023,4 60 -
08:24 22,8 14,4 1,0 Norte 2,0 1023,4 59 -
08:29 23,0 14,3 3,0 Norte 4,0 1023,4 58 -
08:34 23,5 14,3 2,0 Norte 2,0 1023,5 58 -
08:39 24,0 14,7 2,0 NNE 4,0 1023,5 56 -
08:44 24,3 14,7 2,0 NNE 4,0 1023,3 56 -
08:49 24,9 14,7 3,0 NNE 4,0 1023,6 54 -
08:54 25,2 14,7 3,0 NNE 4,0 1023,5 53 -
08:59 25,4 14,1 7,0 ESE 7,0 1023,6 50 -
09:04 25,3 13,5 6,0 Este 7,0 1023,7 48 -
09:09 25,4 13,2 6,0 ENE 7,0 1023,8 47 -
09:14 25,8 12,8 6,0 ENE 7,0 1023,8 45 -
09:19 26,0 12,7 7,0 ESE 9,0 1023,8 44 -
09:24 26,0 12,7 6,0 ENE 7,0 1023,8 44 -
09:29 26,0 12,5 7,0 ENE 7,0 1023,7 43 -
09:34 26,2 12,7 7,0 Este 7,0 1023,7 43 -
09:39 26,2 13,0 7,0 ESE 9,0 1023,8 44 -
09:44 26,4 12,9 5,0 ENE 7,0 1023,8 44 -
09:49 26,7 13,7 5,0 Este 5,0 1023,8 45 -
09:54 26,8 13,9 7,0 SE 9,0 1023,8 45 -
09:59 27,4 14,5 5,0 ENE 5,0 1023,8 45 -
10:04 27,5 14,9 5,0 NE 7,0 1024,0 46 -
10:09 27,9 14,6 7,0 Este 9,0 1023,8 44 -
10:14 27,9 14,8 4,0 NE 5,0 1023,7 45 -
10:19 27,9 15,2 7,0 ENE 9,0 1023,7 46 -
10:24 27,9 15,2 8,0 ESE 9,0 1023,6 46 -
10:29 27,8 15,1 5,0 ENE 7,0 1023,6 46 -
10:34 28,3 15,3 9,0 ESE 9,0 1023,6 45 -
10:39 28,1 15,1 8,0 SSE 9,0 1023,7 45 -
10:44 28,2 15,2 7,0 Este 9,0 1023,6 45 -
10:49 28,2 15,2 6,0 Este 7,0 1023,6 45 -
10:54 28,5 15,1 5,0 NE 7,0 1023,6 45 -
10:59 28,9 15,1 4,0 NE 5,0 1023,7 44 -
11:04 29,7 15,7 8,0 Sur 9,0 1023,7 43 -
11:09 29,4 15,5 8,0 NW 9,0 1023,6 43 -
11:14 29,2 15,5 8,0 Este 9,0 1023,6 44 -
11:19 29,1 15,6 7,0 ENE 9,0 1023,5 44 -
11:24 29,3 15,5 5,0 NE 5,0 1023,5 43 -
11:29 30,5 15,4 8,0 ENE 9,0 1023,4 42 -
11:34 30,4 15,7 5,0 NE 7,0 1023,5 42 -
11:39 29,9 15,6 9,0 SSE 11,0 1023,4 42 -
11:44 30,2 15,4 8,0 SSW 9,0 1023,4 41 -
11:49 30,3 15,6 5,0 SSE 5,0 1023,4 41 -
11:54 30,3 16,0 10,0 ESE 13,0 1023,4 42 -
11:59 29,9 15,6 10,0 SSE 13,0 1023,3 42 -
12:04 30,7 15,6 12,0 Sur 15,0 1023,3 41 -
12:09 30,7 15,8 10,0 ESE 13,0 1023,2 41 -
12:14 30,4 15,7 9,0 ESE 11,0 1023,3 41 -
12:19 30,4 15,3 10,0 ESE 11,0 1023,2 40 -
12:24 31,4 15,4 8,0 NE 11,0 1023,2 40 -
12:29 31,6 15,6 5,0 NNW 5,0 1023,2 38 -
12:34 31,8 15,8 11,0 SE 13,0 1023,3 38 -
12:39 31,5 15,5 14,0 Este 17,0 1023,4 38 -
12:44 31,9 15,4 7,0 SE 7,0 1023,1 38 -
12:49 32,0 15,4 8,0 SSE 9,0 1023,2 37 -
12:54 32,9 15,5 9,0 NE 11,0 1023,2 36 -
12:59 32,9 15,5 10,0 SE 13,0 1023,1 35 -
13:04 33,2 15,3 6,0 NE 9,0 1023,1 35 -
13:09 33,2 15,3 13,0 Sur 15,0 1023,0 35 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template

Flag Counter





Políticas de Privacidad