Menú       Actualizar   X °C

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo14,7 8,9 16,0 NE ( 219/956 ) 18,0 1012,9 91 1,80
Media12,4 5,3 7,4 NE #37/130 9,4 1011,9 65 2,90
Mínimo9,9 2,0 3,0   4,0 1011,2 43 -
Diario Organizar detalles para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 14,2 3,0 5,0 NE 5,0 1011,8 47 -
00:09 14,2 3,0 7,0 NE 9,0 1011,9 47 -
00:14 14,1 3,0 3,0 NNE 4,0 1011,9 47 -
00:19 14,1 3,0 4,0 NNE 5,0 1011,9 47 -
00:24 14,1 3,3 5,0 NE 7,0 1011,9 48 -
00:29 14,1 3,3 6,0 Este 7,0 1011,9 48 -
00:34 14,1 3,2 8,0 Este 9,0 1011,9 48 -
00:39 14,3 3,1 9,0 ESE 11,0 1011,8 47 -
00:44 14,4 3,2 8,0 ENE 9,0 1011,9 47 -
00:49 14,4 3,2 11,0 Este 15,0 1011,8 47 -
00:54 14,6 2,8 13,0 ESE 15,0 1011,9 46 -
00:59 14,7 2,9 14,0 ESE 18,0 1012,1 45 -
01:04 14,7 2,9 11,0 ESE 15,0 1012,0 45 -
01:09 14,7 2,9 16,0 ESE 17,0 1011,8 45 -
01:14 14,6 2,8 10,0 SE 13,0 1012,0 45 -
01:19 14,5 2,7 12,0 SE 15,0 1011,9 45 -
01:24 14,5 2,7 11,0 ESE 13,0 1012,0 45 -
01:29 14,5 3,0 8,0 SE 9,0 1012,0 46 -
01:34 14,5 3,0 8,0 ESE 9,0 1012,0 46 -
01:39 14,4 2,9 8,0 ESE 9,0 1012,0 46 -
01:44 14,4 2,9 10,0 SE 11,0 1012,1 46 -
01:49 14,4 2,6 10,0 ESE 13,0 1012,2 45 -
01:54 14,4 2,6 9,0 ESE 11,0 1012,1 45 -
01:59 14,5 2,4 10,0 ESE 13,0 1012,1 44 -
02:04 14,5 2,1 9,0 ESE 11,0 1012,0 43 -
02:09 14,5 2,1 8,0 ENE 9,0 1011,9 43 -
02:14 14,5 2,1 7,0 ENE 11,0 1011,9 43 -
02:19 14,5 2,1 10,0 Este 11,0 1011,8 43 -
02:24 14,5 2,1 7,0 ENE 11,0 1011,7 43 -
02:29 14,4 2,0 9,0 Este 11,0 1011,7 43 -
02:34 14,4 2,3 8,0 ENE 9,0 1011,7 44 -
02:39 14,3 2,5 6,0 NE 9,0 1011,7 45 -
02:44 14,2 2,4 7,0 ENE 7,0 1011,7 45 -
02:49 14,1 2,7 9,0 ENE 11,0 1011,7 46 -
02:54 14,0 2,8 8,0 ENE 11,0 1011,7 47 -
02:59 13,9 2,8 7,0 ENE 9,0 1011,6 47 -
03:04 13,7 2,9 7,0 ENE 9,0 1011,5 48 -
03:09 13,7 2,9 7,0 ENE 9,0 1011,5 48 -
03:14 13,6 2,8 7,0 ENE 9,0 1011,5 48 -
03:19 13,5 3,0 6,0 ENE 7,0 1011,6 49 -
03:24 13,5 2,7 6,0 Este 9,0 1011,4 48 -
03:29 13,5 2,7 7,0 NE 9,0 1011,5 48 -
03:34 13,5 2,7 5,0 NE 5,0 1011,4 48 -
03:39 13,5 2,7 5,0 Este 5,0 1011,3 48 -
03:44 13,5 2,7 8,0 Este 9,0 1011,3 48 -
03:49 13,5 2,4 6,0 Este 7,0 1011,3 47 -
03:54 13,6 2,5 5,0 Este 7,0 1011,3 47 -
03:59 13,7 2,3 7,0 ENE 9,0 1011,2 46 -
04:04 13,7 2,3 6,0 ENE 7,0 1011,3 46 -
04:09 13,7 2,3 6,0 ENE 9,0 1011,4 46 -
04:14 13,8 2,4 7,0 Este 7,0 1011,5 46 -
04:19 13,8 2,7 5,0 ENE 5,0 1011,5 47 -
04:24 13,8 2,7 6,0 ESE 9,0 1011,5 47 -
04:29 13,7 2,9 8,0 Este 11,0 1011,6 48 -
04:34 13,7 2,9 8,0 Este 9,0 1011,6 48 -
04:39 13,7 3,2 9,0 Este 11,0 1011,6 49 -
04:44 13,7 3,2 6,0 ENE 7,0 1011,6 49 -
04:49 13,6 3,4 7,0 ENE 7,0 1011,6 50 -
04:54 13,6 3,6 7,0 ESE 9,0 1011,4 51 -
04:59 13,5 3,8 7,0 Este 9,0 1011,4 52 -
05:04 13,3 3,9 5,0 ENE 7,0 1011,5 53 -
05:09 13,3 4,1 4,0 NNE 5,0 1011,4 54 -
05:14 13,2 4,3 4,0 NE 7,0 1011,4 55 -
05:19 13,0 4,6 6,0 ENE 7,0 1011,4 57 -
05:24 12,9 5,0 5,0 Este 7,0 1011,4 59 -
05:29 12,7 5,0 7,0 Este 9,0 1011,4 60 -
05:34 12,5 5,3 8,0 Este 9,0 1011,4 62 -
05:39 12,3 5,4 9,0 Este 9,0 1011,4 63 -
05:44 12,2 5,6 9,0 Este 11,0 1011,4 64 -
05:49 12,2 5,7 10,0 ESE 13,0 1011,4 65 -
05:54 12,1 6,0 10,0 ESE 15,0 1011,4 67 -
05:59 12,0 6,2 10,0 Este 13,0 1011,4 68 -
06:04 11,9 6,2 10,0 Este 13,0 1011,4 68 -
06:09 11,9 6,2 13,0 Este 15,0 1011,4 68 -
06:14 11,9 6,2 7,0 SE 11,0 1011,4 68 -
06:19 11,9 6,2 7,0 ENE 11,0 1011,4 68 -
06:24 11,9 6,3 8,0 Este 11,0 1011,5 69 -
06:29 11,8 6,5 9,0 Este 11,0 1011,6 70 -
06:34 11,8 6,7 10,0 ESE 13,0 1011,7 71 -
06:39 11,8 6,8 13,0 ESE 15,0 1011,7 72 -
06:44 11,7 7,0 12,0 ESE 15,0 1011,7 73 -
06:49 11,7 7,1 10,0 ESE 13,0 1011,9 74 -
06:54 11,5 7,2 9,0 ENE 11,0 1011,9 75 -
06:59 11,5 7,4 9,0 ENE 11,0 1012,0 77 -
07:04 11,3 7,5 9,0 Este 11,0 1012,0 78 -
07:09 11,1 7,7 6,0 ENE 9,0 1011,8 80 1,19
07:14 11,0 7,8 7,0 ENE 13,0 1011,8 81 1,19
07:19 10,8 7,9 6,0 ENE 7,0 1011,9 83 1,19
07:24 10,7 8,0 4,0 NE 5,0 1012,0 84 -
07:29 10,6 8,0 4,0 NNE 4,0 1012,0 84 -
07:34 10,5 8,1 4,0 NE 5,0 1012,1 85 1,80
07:39 10,5 8,1 4,0 NE 5,0 1012,0 85 1,80
07:44 10,4 8,2 5,0 NE 5,0 1012,0 86 1,80
07:49 10,4 8,2 4,0 NNE 5,0 1012,0 86 -
07:54 10,4 8,2 6,0 NE 7,0 1012,1 86 -
07:59 10,4 8,2 5,0 NE 7,0 1012,0 86 -
08:04 10,4 8,2 5,0 NE 5,0 1012,1 86 -
08:09 10,4 8,3 4,0 NNE 5,0 1012,3 87 -
08:14 10,4 8,3 4,0 NNE 5,0 1012,2 87 -
08:19 10,4 8,3 5,0 NE 7,0 1012,2 87 -
08:24 10,3 8,3 5,0 NE 7,0 1012,4 88 -
08:29 10,3 8,3 5,0 NE 7,0 1012,4 88 -
08:34 10,3 8,3 5,0 NE 7,0 1012,3 88 -
08:39 10,3 8,5 7,0 NE 11,0 1012,4 89 -
08:44 10,3 8,5 5,0 NE 9,0 1012,4 89 -
08:49 10,3 8,5 4,0 NE 7,0 1012,5 89 1,19
08:54 10,3 8,6 5,0 NE 5,0 1012,6 90 1,19
08:59 10,3 8,7 6,0 NE 9,0 1012,6 90 1,19
09:04 10,3 8,7 4,0 NNE 5,0 1012,5 90 -
09:09 10,4 8,8 5,0 NE 7,0 1012,5 90 -
09:14 10,4 8,8 7,0 NE 9,0 1012,6 90 -
09:19 10,2 8,6 8,0 NE 9,0 1012,6 90 -
09:24 10,1 8,5 7,0 NE 9,0 1012,6 90 1,80
09:29 10,1 8,5 7,0 NE 11,0 1012,6 90 1,80
09:34 10,0 8,4 6,0 NE 7,0 1012,5 90 1,80
09:39 10,0 8,4 6,0 NE 7,0 1012,6 90 -
09:44 10,0 8,4 6,0 NE 9,0 1012,6 90 1,19
09:49 10,0 8,4 9,0 NE 11,0 1012,6 90 1,19
09:54 9,9 8,3 7,0 NE 9,0 1012,6 90 1,19
09:59 9,9 8,3 8,0 NE 11,0 1012,6 90 -
10:04 9,9 8,3 6,0 NE 7,0 1012,6 90 1,80
10:09 9,9 8,3 6,0 NNE 7,0 1012,6 90 1,80
10:14 10,0 8,4 7,0 NNE 9,0 1012,6 90 1,80
10:19 10,0 8,4 9,0 NNE 13,0 1012,6 90 -
10:24 9,9 8,3 10,0 NE 15,0 1012,7 90 1,19
10:29 10,0 8,6 8,0 NE 11,0 1012,7 91 1,19
10:34 10,1 8,7 7,0 NNE 11,0 1012,7 91 1,19
10:39 10,3 8,9 10,0 NNE 13,0 1012,7 91 -
10:44 10,3 8,9 9,0 NNE 13,0 1012,9 91 -
10:49 10,1 8,7 7,0 NNE 9,0 1012,8 91 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template