Lluvia ( mm) Detalle por día - mes - Período: 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Días de lluvia | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.