Lluvia ( mm) Detalle por día - mes - Período: 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.5 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.6 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 18.5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Días de lluvia | 17.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 77.2 | 47.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 77.2 | 124.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.