| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | --- | --- | --- | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | --- | --- | --- | 0.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- |
| 6 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 6.9 | --- |
| 7 | --- | --- | --- | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | --- |
| 8 | --- | --- | --- | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.6 | --- |
| 9 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | --- |
| 10 | --- | --- | --- | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | --- |
| 11 | --- | --- | --- | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | --- |
| 12 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 13 | --- | --- | --- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | --- |
| 14 | --- | --- | --- | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | --- |
| 15 | --- | --- | --- | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | --- |
| 16 | --- | --- | --- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- |
| 17 | --- | --- | --- | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | 4.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | 0 | 0.2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 29 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 11.2 | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | 0.8 | 0 | 0 | 0 | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | --- | --- | --- | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | --- |
| Total del mes | --- | --- | --- | 16.5 | 88.9 | 5.6 | 7.1 | 18.0 | 5.1 | 59.7 | 26.9 | --- |
| Total del año | --- | --- | --- | 16.5 | 105.4 | 111.0 | 118.1 | 136.1 | 141.2 | 200.9 | 227.8 | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Personal WS - (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |