31.5° | 15:18 | Hoy | 07:00 | 18.0° |
35.7° | 10 | Junio | 4 | 11.7° |
35.7° | 10 Jun | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
18.4 | 13:39 | Hoy | 13:00 | 20.2 |
37.1 | 3 | Junio | 3 | 46.1 |
37.1 | 3 Jun | 2025 | 3 Jun | 46.1 |
11 | 15 |
Viento | Ráfaga |
138° SE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |