95.2° | 14:08 | Hoy | 07:00 | 67.6° |
99.3° | 2 | Julio | 13 | 58.8° |
101.3° | 30 Jun | 2025 | 15 Ene | 23.0° |
7.4 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 9.2 |
23.9 | 2 | Julio | 2 | 27.3 |
28.4 | 21 Jun | 2025 | 21 Jun | 38.7 |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
100° E |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |