35.5° | 14:20 | Hoy | 07:00 | 19.8° |
37.4° | 2 | Julio | 13 | 14.9° |
38.5° | 30 Jun | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
11.9 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 14.8 |
38.5 | 2 | Julio | 2 | 43.9 |
45.7 | 21 Jun | 2025 | 21 Jun | 62.3 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
43° NE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |