31.4° | 12:24 | Hoy | 07:00 | 19.8° |
37.4° | 2 | Julio | 13 | 14.9° |
38.5° | 30 Jun | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
7.4 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 9.2 |
23.9 | 2 | Julio | 2 | 27.3 |
28.4 | 21 Jun | 2025 | 21 Jun | 38.7 |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
58° ENE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |