88.7° | 15:18 | Hoy | 07:00 | 64.4° |
96.3° | 10 | Junio | 4 | 53.1° |
96.3° | 10 Jun | 2025 | 15 Ene | 23.0° |
11.4 | 13:39 | Hoy | 13:00 | 12.6 |
23.1 | 3 | Junio | 3 | 28.6 |
23.1 | 3 Jun | 2025 | 3 Jun | 28.6 |
5 | 6 |
Viento | Ráfaga |
95° E |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |