15.4° | 00:06 | Hoy | 04:46 | 14.2° |
31.8° | 1 | Septiembre | 10 | 11.8° |
40.0° | 1 Ago | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
14.3 | 02:50 | Hoy | 02:50 | 16.6 |
34.3 | 3 | Septiembre | 4 | 40.4 |
47.5 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 56.8 |
8 | 13 |
Viento | Ráfaga |
110° ESE |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |