Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo14,9 9,6 21,0 ESE ( 823/1337 ) 26,0 1005,5 95 1,80
Media12,9 6,8 11,0 ESE #58/122 14,3 1004,5 69 3,10
Mínimo10,3 4,1 3,0   4,0 1003,9 49 -
Diario Organizar detalles para Domingo 12 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 14,6 5,1 9,0 ENE 9,0 1004,4 53 -
00:09 14,6 5,1 9,0 NE 11,0 1004,4 53 -
00:14 14,7 5,1 7,0 WSW 9,0 1004,6 53 -
00:19 14,7 5,0 9,0 NW 11,0 1004,4 52 -
00:24 14,7 5,2 6,0 NE 7,0 1004,4 53 -
00:29 14,6 5,4 6,0 ESE 9,0 1004,5 54 -
00:34 14,8 5,2 13,0 ESE 18,0 1004,6 53 -
00:39 14,9 5,1 20,0 ESE 26,0 1004,6 52 -
00:44 14,9 5,1 17,0 ESE 24,0 1004,3 52 -
00:49 14,9 5,1 16,0 ESE 20,0 1004,5 52 -
00:54 14,9 5,1 17,0 ESE 22,0 1004,5 52 -
00:59 14,8 5,1 20,0 ESE 26,0 1004,5 52 -
01:04 14,7 5,0 17,0 ESE 20,0 1004,5 52 -
01:09 14,7 5,2 14,0 ESE 18,0 1004,5 53 -
01:14 14,6 5,1 14,0 Este 18,0 1004,5 53 -
01:19 14,6 5,1 14,0 ESE 18,0 1004,4 53 -
01:24 14,7 5,0 13,0 ESE 18,0 1004,5 52 -
01:29 14,7 5,0 14,0 ESE 17,0 1004,4 52 -
01:34 14,7 5,0 17,0 Este 22,0 1004,5 52 -
01:39 14,7 5,0 15,0 ESE 22,0 1004,4 52 -
01:44 14,7 5,0 15,0 ESE 20,0 1004,5 52 -
01:49 14,7 5,0 15,0 ESE 18,0 1004,4 52 -
01:54 14,6 4,9 15,0 ESE 22,0 1004,4 52 -
01:59 14,7 5,0 12,0 ESE 15,0 1004,4 52 -
02:04 14,8 5,0 14,0 ESE 18,0 1004,3 52 -
02:09 14,8 5,1 11,0 ESE 15,0 1004,2 52 -
02:14 14,7 5,0 10,0 Este 15,0 1004,2 52 -
02:19 14,7 5,1 13,0 Este 18,0 1004,2 53 -
02:24 14,6 5,1 12,0 Este 17,0 1004,1 53 -
02:29 14,5 5,1 9,0 ESE 15,0 1004,2 53 -
02:34 14,6 5,1 13,0 ESE 15,0 1004,3 53 -
02:39 14,8 5,0 13,0 ESE 20,0 1004,3 52 -
02:44 14,8 4,8 14,0 ESE 18,0 1004,2 51 -
02:49 14,8 4,8 13,0 ESE 20,0 1004,1 51 -
02:54 14,8 4,8 15,0 ESE 20,0 1004,2 51 -
02:59 14,8 4,5 16,0 ESE 22,0 1004,0 50 -
03:04 14,8 4,5 14,0 ESE 17,0 1003,9 50 -
03:09 14,7 4,4 17,0 ESE 22,0 1004,0 50 -
03:14 14,7 4,4 17,0 ESE 22,0 1004,1 50 -
03:19 14,7 4,1 18,0 ESE 22,0 1004,1 49 -
03:24 14,7 4,1 14,0 ESE 20,0 1004,1 49 -
03:29 14,7 4,1 15,0 ESE 20,0 1004,1 49 -
03:34 14,6 4,3 15,0 ESE 17,0 1004,1 50 -
03:39 14,5 4,2 9,0 ESE 11,0 1004,0 50 -
03:44 14,4 4,1 9,0 ESE 13,0 1004,0 50 -
03:49 14,4 4,1 10,0 ESE 13,0 1004,0 50 -
03:54 14,5 4,5 11,0 ESE 13,0 1004,0 51 -
03:59 14,4 4,4 11,0 ESE 13,0 1003,9 51 -
04:04 14,4 4,6 9,0 ESE 13,0 1004,0 52 -
04:09 14,3 4,6 11,0 ESE 13,0 1004,1 52 -
04:14 14,3 4,9 9,0 ESE 11,0 1004,2 53 -
04:19 14,3 4,9 9,0 Este 11,0 1004,3 53 -
04:24 14,1 4,9 9,0 Este 11,0 1004,4 54 -
04:29 14,0 4,8 4,0 Este 6,0 1004,4 54 -
04:34 14,0 5,0 9,0 Este 11,0 1004,3 55 -
04:39 13,9 5,2 6,0 Este 7,0 1004,3 56 -
04:44 13,8 5,7 9,0 Este 9,0 1004,1 58 -
04:49 13,7 5,6 6,0 Este 9,0 1004,0 58 -
04:54 13,6 5,8 8,0 Este 11,0 1004,0 59 -
04:59 13,6 5,9 9,0 Este 13,0 1004,0 60 -
05:04 13,5 5,9 9,0 Este 13,0 1004,1 60 -
05:09 13,4 6,0 9,0 Este 11,0 1004,0 61 -
05:14 13,4 6,2 11,0 Este 13,0 1004,0 62 -
05:19 13,3 6,4 11,0 Este 13,0 1004,0 63 -
05:24 13,2 6,7 10,0 Este 13,0 1004,0 65 -
05:29 13,1 6,9 11,0 Este 15,0 1004,0 66 -
05:34 13,0 7,1 14,0 ESE 17,0 1004,0 68 -
05:39 12,8 7,4 15,0 Este 17,0 1004,3 70 -
05:44 12,7 7,5 12,0 ESE 17,0 1004,2 71 -
05:49 12,5 7,6 13,0 ESE 15,0 1004,1 72 -
05:54 12,4 7,7 19,0 ESE 22,0 1004,1 73 -
05:59 12,4 7,8 18,0 ESE 24,0 1004,0 74 -
06:04 12,3 8,0 15,0 ESE 18,0 1004,0 75 -
06:09 12,2 8,2 17,0 ESE 20,0 1004,0 77 -
06:14 12,1 8,3 14,0 ESE 18,0 1004,1 78 -
06:19 12,0 8,3 13,0 ESE 17,0 1004,1 78 -
06:24 11,9 8,4 18,0 ESE 22,0 1004,1 79 -
06:29 11,9 8,5 15,0 ESE 22,0 1004,1 80 -
06:34 11,8 8,7 21,0 ESE 24,0 1004,3 82 -
06:39 11,7 8,9 16,0 ESE 22,0 1004,3 84 -
06:44 11,5 8,9 16,0 ESE 22,0 1004,3 85 -
06:49 11,3 9,0 13,0 ESE 20,0 1004,3 86 -
06:54 11,2 9,0 15,0 ESE 20,0 1004,5 87 -
06:59 11,1 9,0 14,0 ESE 20,0 1004,5 87 -
07:04 11,0 8,9 13,0 Este 17,0 1004,5 88 -
07:09 10,9 8,9 10,0 Este 13,0 1004,6 88 -
07:14 10,8 9,0 9,0 Este 13,0 1004,5 89 -
07:19 10,8 9,0 8,0 Este 11,0 1004,6 89 -
07:24 10,7 8,9 9,0 Este 9,0 1004,6 89 -
07:29 10,7 9,1 6,0 ENE 7,0 1004,6 90 -
07:34 10,7 9,1 6,0 ENE 7,0 1004,7 90 -
07:39 10,7 9,1 6,0 ENE 9,0 1004,8 90 -
07:44 10,7 9,3 4,0 ENE 6,0 1004,6 91 -
07:49 10,6 9,2 6,0 ENE 7,0 1004,7 91 -
07:54 10,6 9,2 5,0 Este 6,0 1004,8 91 -
07:59 10,6 9,2 3,0 Este 4,0 1004,9 91 -
08:04 10,6 9,2 3,0 Este 6,0 1004,8 91 -
08:09 10,6 9,2 3,0 Este 4,0 1004,8 91 -
08:14 10,6 9,2 4,0 Este 6,0 1005,1 91 1,80
08:19 10,5 9,3 4,0 Este 6,0 1005,0 92 1,80
08:24 10,5 9,3 7,0 Este 7,0 1005,0 92 1,80
08:29 10,5 9,3 4,0 Este 7,0 1005,3 92 -
08:34 10,5 9,3 6,0 ENE 11,0 1005,2 92 -
08:39 10,5 9,3 6,0 Este 7,0 1005,2 92 -
08:44 10,4 9,3 6,0 Este 7,0 1005,2 93 -
08:49 10,4 9,3 5,0 Este 7,0 1005,3 93 1,19
08:54 10,4 9,3 9,0 Este 13,0 1005,5 93 1,19
08:59 10,4 9,3 11,0 Este 11,0 1005,4 93 1,19
09:04 10,4 9,3 9,0 Este 11,0 1005,4 94 -
09:09 10,4 9,4 4,0 Este 6,0 1005,3 94 -
09:14 10,4 9,4 8,0 Este 11,0 1005,3 94 -
09:19 10,4 9,4 6,0 ENE 7,0 1005,4 94 1,80
09:24 10,4 9,4 5,0 ENE 6,0 1005,4 94 1,80
09:29 10,4 9,4 6,0 ENE 9,0 1005,4 94 1,80
09:34 10,4 9,4 6,0 Este 9,0 1005,4 94 -
09:39 10,4 9,6 7,0 Este 11,0 1005,3 95 -
09:44 10,3 9,5 13,0 Este 15,0 1005,3 95 1,19
09:49 10,3 9,5 12,0 Este 15,0 1005,3 95 1,19
09:54 10,4 9,6 9,0 Este 11,0 1005,4 95 1,19
09:59 10,4 9,6 10,0 Este 13,0 1005,3 95 -
10:04 10,3 9,5 9,0 Este 13,0 1005,4 95 1,80
10:09 10,4 9,6 6,0 Este 9,0 1005,4 95 1,80

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template