Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Domingo 14 Diciembre 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo8,6 7,0 21,0 Este ( 347/533 ) 28,0 1024,4 94 -
Media7,0 5,7 9,5 Este #33/56 12,7 1023,6 92 -
Mínimo5,7 4,7 1,0   2,0 1022,6 88 -
Diario Organizar detalles para Domingo 14 Diciembre 2025
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 8,3 7,0 18,0 Este 26,0 1024,4 91 -
00:09 8,2 6,9 21,0 Este 26,0 1024,3 91 -
00:14 8,3 6,8 20,0 Este 24,0 1024,2 90 -
00:19 8,4 6,8 20,0 Este 24,0 1024,4 90 -
00:24 8,4 6,7 18,0 ESE 24,0 1024,3 89 -
00:29 8,5 6,8 21,0 Este 26,0 1024,2 89 -
00:34 8,6 6,7 18,0 Este 24,0 1024,3 88 -
00:39 8,6 6,7 16,0 ESE 20,0 1024,2 88 -
00:44 8,5 6,6 13,0 Este 22,0 1024,2 88 -
00:49 8,5 6,6 17,0 ESE 22,0 1024,0 88 -
00:54 8,4 6,5 17,0 Este 22,0 1024,1 88 -
00:59 8,4 6,5 18,0 Este 28,0 1024,1 88 -
01:04 8,3 6,6 20,0 ESE 28,0 1024,2 89 -
01:09 8,3 6,6 14,0 Este 22,0 1024,2 89 -
01:14 8,3 6,6 13,0 Este 17,0 1023,9 89 -
01:19 8,2 6,5 15,0 Este 22,0 1024,0 89 -
01:24 8,2 6,5 19,0 Este 26,0 1023,9 89 -
01:29 8,1 6,4 13,0 Este 20,0 1023,9 89 -
01:34 7,9 6,4 13,0 Este 17,0 1023,9 90 -
01:39 7,8 6,3 11,0 Este 15,0 1023,8 90 -
01:44 7,7 6,2 8,0 Este 13,0 1023,8 90 -
01:49 7,6 6,1 9,0 Este 9,0 1023,8 90 -
01:54 7,5 6,2 6,0 Este 11,0 1023,5 91 -
01:59 7,4 6,1 6,0 Este 9,0 1023,5 91 -
02:04 7,4 6,1 9,0 Este 11,0 1023,6 91 -
02:09 7,3 6,0 8,0 Este 11,0 1023,5 91 -
02:14 7,2 6,0 7,0 Este 9,0 1023,3 92 -
02:19 7,1 5,9 5,0 Este 7,0 1023,4 92 -
02:24 7,0 5,8 4,0 ENE 6,0 1023,4 92 -
02:29 6,8 5,6 7,0 ENE 9,0 1023,3 92 -
02:34 6,7 5,5 6,0 ENE 7,0 1023,4 92 -
02:39 6,4 5,3 4,0 ENE 6,0 1023,4 93 -
02:44 6,3 5,2 3,0 Este 4,0 1023,4 93 -
02:49 6,2 5,1 4,0 Este 4,0 1023,3 93 -
02:54 6,1 5,0 3,0 Este 4,0 1023,4 93 -
02:59 6,2 5,1 1,0 Este 2,0 1023,4 93 -
03:03 6,1 5,0 2,0 Este 2,0 1023,4 93 -
03:09 5,9 4,9 1,0 Este 2,0 1023,4 94 -
03:14 5,9 4,9 4,0 ENE 4,0 1023,4 94 -
03:19 5,8 4,8 4,0 ENE 4,0 1023,4 94 -
03:24 5,7 4,7 4,0 ENE 4,0 1023,3 94 -
03:29 5,8 4,8 6,0 NE 7,0 1023,3 94 -
03:34 5,8 4,8 6,0 NE 7,0 1023,3 94 -
03:39 5,8 4,8 6,0 NE 7,0 1023,3 94 -
03:44 5,8 4,8 7,0 NE 9,0 1023,3 94 -
03:49 5,8 4,8 8,0 ENE 9,0 1023,2 94 -
03:54 5,7 4,7 7,0 NE 9,0 1023,3 94 -
03:59 5,7 4,7 6,0 ENE 7,0 1023,1 94 -
04:04 5,7 4,7 6,0 NE 7,0 1023,0 94 -
04:09 5,7 4,7 8,0 ENE 9,0 1023,0 94 -
04:14 5,7 4,7 8,0 NE 9,0 1022,9 94 -
04:19 5,7 4,7 6,0 ENE 7,0 1022,9 94 -
04:24 5,7 4,7 8,0 NE 9,0 1022,7 94 -
04:29 5,8 4,8 4,0 Este 9,0 1022,7 94 -
04:34 5,8 4,8 2,0 Este 4,0 1022,6 94 -
04:39 5,8 4,8 5,0 Este 7,0 1022,7 94 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template