Menú       Actualizar   X °C

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Sábado 06 Junio 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo27,0 15,8 14,0 Este ( 338/777 ) 17,0 1015,0 98 -
Media17,5 13,9 4,9 Este #57/158 6,4 1013,5 82 -
Mínimo13,7 10,0 -   0,0 1012,5 35 -
Diario Organizar detalles para Sábado 06 Junio 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 17,2 14,5 12,0 ESE 17,0 1012,8 84 -
00:09 17,1 14,4 11,0 ESE 13,0 1012,9 84 -
00:14 17,2 14,5 9,0 ESE 9,0 1012,9 84 -
00:19 17,2 14,5 8,0 ESE 11,0 1012,8 84 -
00:24 17,2 14,5 11,0 Este 13,0 1012,8 84 -
00:29 17,2 14,5 11,0 ESE 13,0 1012,8 84 -
00:34 17,1 14,6 10,0 ESE 11,0 1012,8 85 -
00:39 17,0 14,5 9,0 Este 13,0 1012,8 85 -
00:44 16,9 14,4 11,0 Este 13,0 1012,6 85 -
00:49 16,8 14,3 11,0 Este 15,0 1012,6 85 -
00:54 16,7 14,4 10,0 Este 11,0 1012,8 86 -
00:59 16,7 14,4 10,0 Este 13,0 1012,7 86 -
01:04 16,6 14,3 12,0 Este 13,0 1012,6 86 -
01:09 16,5 14,2 9,0 Este 11,0 1012,6 86 -
01:14 16,5 14,2 9,0 ESE 11,0 1012,6 86 -
01:19 16,6 14,3 8,0 Este 13,0 1012,8 86 -
01:24 16,6 14,3 8,0 ESE 11,0 1012,7 86 -
01:29 16,6 14,3 8,0 Este 9,0 1012,8 86 -
01:34 16,6 14,4 8,0 Este 11,0 1012,8 87 -
01:39 16,5 14,4 9,0 Este 11,0 1012,8 87 -
01:44 16,5 14,4 10,0 Este 13,0 1012,6 87 -
01:49 16,5 14,4 8,0 Este 11,0 1012,6 87 -
01:54 16,5 14,4 8,0 Este 9,0 1012,5 87 -
01:59 16,5 14,4 8,0 Este 9,0 1012,8 87 -
02:04 16,4 14,3 6,0 Este 9,0 1012,6 87 -
02:09 16,4 14,3 8,0 Este 11,0 1012,6 87 -
02:14 16,4 14,3 6,0 Este 7,0 1012,6 87 -
02:19 16,3 14,3 6,0 Este 7,0 1012,6 88 -
02:24 16,2 14,2 4,0 ENE 7,0 1012,6 88 -
02:29 16,2 14,2 5,0 Este 7,0 1012,7 88 -
02:34 16,1 14,1 5,0 Este 6,0 1012,7 88 -
02:39 16,1 14,1 6,0 Este 7,0 1012,8 88 -
02:44 16,0 14,2 8,0 Este 11,0 1012,8 89 -
02:49 15,9 14,1 6,0 Este 7,0 1012,6 89 -
02:54 15,8 14,0 10,0 Este 11,0 1012,7 89 -
02:59 15,8 14,2 8,0 Este 9,0 1012,8 90 -
03:04 15,7 14,1 8,0 Este 9,0 1012,6 90 -
03:09 15,7 14,1 6,0 Este 9,0 1012,8 90 -
03:14 15,6 14,0 6,0 Este 7,0 1012,7 90 -
03:19 15,5 13,9 6,0 Este 7,0 1012,8 90 -
03:24 15,5 13,9 4,0 Este 7,0 1012,8 90 -
03:29 15,4 14,0 9,0 Este 11,0 1012,6 91 -
03:34 15,4 14,0 7,0 Este 7,0 1012,8 91 -
03:39 15,3 13,9 4,0 Este 6,0 1012,7 91 -
03:44 15,3 13,9 4,0 Este 6,0 1013,0 91 -
03:49 15,2 13,8 4,0 Este 6,0 1012,7 91 -
03:54 15,1 13,7 6,0 Este 7,0 1012,6 91 -
03:59 15,0 13,6 5,0 Este 6,0 1012,7 91 -
04:04 15,0 13,8 3,0 Este 6,0 1012,7 92 -
04:09 14,9 13,7   Calm   1012,8 92 -
04:14 14,9 13,7 1,0 Este 2,0 1012,8 92 -
04:19 14,9 13,7 4,0 Este 6,0 1012,7 92 -
04:24 14,9 13,7 1,0 Este 2,0 1013,0 92 -
04:29 14,9 13,7   Calm 2,0 1012,8 92 -
04:34 14,9 13,7   Calm 2,0 1012,8 92 -
04:39 14,8 13,6 4,0 Este 6,0 1012,7 92 -
04:44 14,7 13,5 2,0 Este 4,0 1012,7 92 -
04:49 14,7 13,5 6,0 Este 6,0 1013,0 93 -
04:54 14,7 13,6 2,0 ENE 4,0 1012,9 93 -
04:59 14,6 13,5 6,0 ENE 7,0 1012,9 93 -
05:04 14,5 13,4 1,0 Este 4,0 1012,8 93 -
05:09 14,5 13,4   Calm 2,0 1012,8 93 -
05:14 14,4 13,3 1,0 Este 4,0 1012,9 93 -
05:19 14,4 13,3 1,0 Este 2,0 1012,9 93 -
05:24 14,4 13,3   Calm 2,0 1012,8 93 -
05:29 14,4 13,3 1,0 ESE 2,0 1012,8 93 -
05:34 14,4 13,3   Calm   1012,8 94 -
05:39 14,3 13,3   Calm   1012,8 94 -
05:44 14,3 13,3   Calm   1012,8 94 -
05:49 14,2 13,2   Calm   1012,7 94 -
05:54 14,2 13,2   Calm   1012,8 94 -
05:59 14,1 13,1   Calm   1012,7 94 -
06:04 13,9 12,9   Calm   1012,8 94 -
06:09 13,8 12,8 1,0 ESE 4,0 1012,8 94 -
06:14 13,8 12,8   Calm 2,0 1012,8 94 -
06:19 13,7 12,9 3,0 Este 4,0 1012,9 95 -
06:24 13,7 12,9   Calm 2,0 1013,0 95 -
06:29 13,7 12,9   Calm   1012,8 95 -
06:34 13,8 13,2 3,0 Este 6,0 1012,9 96 -
06:39 13,9 13,3 4,0 Este 7,0 1013,1 96 -
06:44 13,9 13,3 6,0 ESE 7,0 1013,2 96 -
06:49 13,9 13,3 5,0 Este 7,0 1013,2 96 -
06:54 14,0 13,4   Calm 2,0 1013,2 96 -
06:59 14,0 13,6 1,0 Este 2,0 1013,1 97 -
07:04 14,1 13,7 3,0 Este 7,0 1013,1 97 -
07:09 14,2 13,8 1,0 Este 2,0 1013,1 97 -
07:14 14,3 13,9   Calm   1013,4 97 -
07:19 14,3 13,9   Calm   1013,4 97 -
07:24 14,4 14,0 3,0 ENE 4,0 1013,5 97 -
07:29 14,4 14,0   Calm   1013,3 97 -
07:34 14,4 14,0   Calm   1013,7 97 -
07:38 14,5 14,1   Calm   1013,5 97 -
07:44 14,7 14,3   Calm   1013,3 97 -
07:49 14,7 14,3   Calm   1013,6 97 -
07:54 14,8 14,4   Calm   1013,8 97 -
07:59 14,9 14,5   Calm   1013,8 97 -
08:04 14,8 14,4   Calm   1013,9 97 -
08:09 15,0 14,6   Calm   1013,9 98 -
08:14 15,0 14,7   Calm   1013,9 98 -
08:19 15,2 14,8   Calm   1013,9 97 -
08:24 15,2 14,8   Calm   1013,9 97 -
08:29 15,7 15,3   Calm   1013,9 98 -
08:34 15,7 15,3   Calm   1013,9 97 -
08:39 16,0 15,6   Calm   1014,0 98 -
08:44 16,0 15,6   Calm   1013,9 97 -
08:49 15,8 15,4 1,0 ENE 2,0 1014,0 97 -
08:54 15,6 15,2   Calm   1014,2 97 -
08:59 15,8 15,4   Calm   1014,0 97 -
09:04 16,1 15,7   Calm   1014,1 97 -
09:09 16,4 15,8   Calm   1014,1 96 -
09:14 16,4 15,8 6,0 ESE 6,0 1014,4 96 -
09:19 16,9 15,7 4,0 SE 6,0 1014,3 95 -
09:24 17,1 15,7 7,0 ESE 7,0 1014,3 93 -
09:29 17,8 15,5 6,0 SE 9,0 1014,3 90 -
09:34 18,7 15,3 10,0 SE 11,0 1014,2 84 -
09:39 18,8 15,3 6,0 Sur 7,0 1014,4 80 -
09:44 19,6 15,5 1,0 Este 2,0 1014,5 79 -
09:49 19,8 15,6 7,0 SSE 7,0 1014,4 77 -
09:54 19,7 15,2 5,0 SSE 6,0 1014,7 76 -
09:59 19,7 15,1 6,0 WNW 6,0 1014,5 75 -
10:04 20,2 15,4 3,0 SSW 6,0 1014,5 76 -
10:09 20,4 15,3 6,0 SW 7,0 1014,5 73 -
10:14 20,4 15,0 6,0 NW 7,0 1014,6 71 -
10:19 20,2 14,7 5,0 WNW 7,0 1014,7 71 -
10:24 20,3 14,7 4,0 ENE 6,0 1014,7 70 -
10:29 20,7 13,9 4,0 WNW 6,0 1014,7 65 -
10:34 21,2 14,2 4,0 WNW 6,0 1014,7 66 -
10:39 21,4 14,6 11,0 Oeste 13,0 1014,6 65 -
10:44 21,6 14,3 6,0 SSW 7,0 1014,5 66 -
10:49 21,6 14,3 12,0 Oeste 13,0 1014,6 63 -
10:54 21,4 14,1 8,0 WSW 9,0 1014,6 63 -
10:59 21,9 14,3 6,0 Sur 7,0 1014,8 62 -
11:04 22,1 14,4 6,0 SSW 6,0 1014,6 62 -
11:09 22,6 14,1 8,0 Oeste 9,0 1014,7 59 -
11:14 22,5 14,1 9,0 WSW 11,0 1014,7 60 -
11:19 22,5 13,3 8,0 Oeste 11,0 1014,7 56 -
11:24 22,8 13,1 8,0 WSW 11,0 1014,8 56 -
11:29 22,8 12,7 6,0 SW 9,0 1014,7 53 -
11:34 23,1 13,5 6,0 NE 9,0 1014,9 55 -
11:39 23,3 13,2 8,0 SW 11,0 1014,7 54 -
11:44 24,1 13,0 5,0 SSW 7,0 1014,7 52 -
11:49 24,8 12,7 4,0 NW 6,0 1014,8 48 -
11:54 24,8 12,7 8,0 SSW 11,0 1014,7 47 -
11:59 24,0 11,9 8,0 WSW 9,0 1014,8 47 -
12:04 24,7 12,0 6,0 SSE 6,0 1014,7 47 -
12:09 25,0 12,3 10,0 SW 13,0 1014,6 45 -
12:14 24,7 12,0 7,0 SSW 9,0 1014,6 45 -
12:19 25,6 11,8 11,0 SW 13,0 1014,6 44 -
12:24 25,5 10,9 11,0 WSW 13,0 1014,7 40 -
12:29 25,4 11,2 9,0 WNW 11,0 1015,0 41 -
12:34 25,4 11,2 8,0 WSW 9,0 1015,0 41 -
12:39 25,8 11,2 9,0 WNW 11,0 1014,7 40 -
12:44 25,4 10,9 14,0 Oeste 17,0 1014,8 40 -
12:49 25,8 10,9 6,0 WSW 9,0 1014,7 40 -
12:54 26,5 11,1 9,0 NW 15,0 1015,0 38 -
12:59 26,1 10,7 9,0 NW 13,0 1014,7 38 -
13:04 26,6 10,7 12,0 Oeste 13,0 1014,9 38 -
13:09 27,0 10,0   Calm 2,0 1014,8 35 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template