Menú       Actualizar   X °C

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo1,4 0,3 5,0 SSE ( 22/90 ) 7,0 1020,0 97 -
Media-1,0 -1,5 0,8 Calm #78/118 1,2 1019,1 96 -
Mínimo-2,6 -3,0 -   0,0 1018,6 93 -
Diario Organizar detalles para Lunes 19 Enero 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 1,3 0,2   Calm   1018,9 93 -
00:09 1,4 0,3   Calm   1018,9 93 -
00:14 1,4 0,3   Calm   1019,0 93 -
00:19 1,2 0,1   Calm   1018,9 93 -
00:24 1,3 0,2   Calm   1019,0 93 -
00:29 1,3 0,2   Calm   1019,0 93 -
00:34 1,3 0,2   Calm   1019,2 93 -
00:39 1,3 0,3   Calm   1018,9 94 -
00:44 1,2 0,2   Calm   1018,9 94 -
00:49 1,0 0,0   Calm   1018,9 94 -
00:54 0,7 -0,3   Calm   1019,0 94 -
00:59 0,6 -0,4   Calm   1018,9 94 -
01:04 0,4 -0,6   Calm   1018,9 94 -
01:09 0,5 -0,5   Calm   1018,9 94 -
01:14 0,4 -0,4   Calm   1018,9 95 -
01:19 0,3 -0,4   Calm   1018,8 95 -
01:24 0,4 -0,3   Calm   1018,8 95 -
01:29 0,3 -0,4   Calm   1019,0 95 -
01:34 0,1 -0,6   Calm   1018,9 95 -
01:39 0,0 -0,7   Calm   1018,9 95 -
01:44 0,0 -0,7   Calm   1018,8 95 -
01:49 0,1 -0,6   Calm   1018,9 95 -
01:54 0,3 -0,4   Calm   1018,7 95 -
01:59 0,4 -0,1   Calm   1018,6 96 -
02:04 0,4 -0,3   Calm   1018,9 95 -
02:09 0,2 -0,5   Calm   1018,7 96 -
02:14 -0,1 -0,6   Calm   1018,8 96 -
02:19 -0,1 -0,6   Calm   1018,8 96 -
02:24 -0,2 -0,7   Calm   1018,8 96 -
02:29 -0,5 -1,0   Calm   1018,9 96 -
02:34 -0,6 -1,1   Calm   1018,8 96 -
02:39 -0,6 -1,1   Calm   1018,8 96 -
02:44 -0,7 -1,2   Calm   1018,9 96 -
02:49 -0,7 -1,2   Calm   1019,1 96 -
02:54 -0,6 -1,1 4,0 SE 4,0 1018,8 96 -
02:59 -0,7 -1,2 1,0 ESE 2,0 1018,9 96 -
03:04 -0,6 -1,1   Calm   1018,9 96 -
03:09 -0,6 -1,1   Calm   1018,9 96 -
03:14 -0,7 -1,2 1,0 ESE 2,0 1018,8 96 -
03:19 -0,8 -1,3   Calm   1018,9 96 -
03:24 -0,8 -1,3   Calm   1019,1 96 -
03:29 -0,9 -1,4   Calm   1019,1 96 -
03:34 -0,9 -1,4   Calm   1019,0 96 -
03:39 -1,0 -1,5   Calm   1019,2 96 -
03:44 -1,1 -1,5   Calm   1019,1 97 -
03:49 -1,1 -1,5   Calm   1019,1 97 -
03:54 -1,0 -1,4   Calm   1018,9 97 -
03:59 -1,0 -1,5   Calm   1019,0 97 -
04:04 -1,4 -1,8   Calm   1018,9 97 -
04:09 -1,4 -1,8   Calm   1019,0 97 -
04:14 -1,3 -1,7 1,0 ESE 2,0 1019,0 97 -
04:19 -1,3 -1,7   Calm   1018,9 97 -
04:24 -1,5 -1,9 2,0 SE 2,0 1019,0 97 -
04:29 -1,7 -2,1 3,0 SE 4,0 1019,0 97 -
04:34 -1,7 -2,1 1,0 ESE 2,0 1019,1 97 -
04:39 -1,7 -2,1   Calm   1019,1 97 -
04:44 -1,7 -2,1 2,0 SE 2,0 1019,1 97 -
04:49 -1,9 -2,3   Calm   1019,1 97 -
04:54 -1,9 -2,3   Calm   1019,0 97 -
04:59 -2,0 -2,4   Calm   1019,0 97 -
05:04 -1,9 -2,3   Calm   1019,0 97 -
05:09 -1,8 -2,2   Calm   1019,1 97 -
05:14 -1,9 -2,3   Calm   1019,0 97 -
05:19 -1,9 -2,3   Calm   1019,2 97 -
05:24 -1,9 -2,3   Calm   1019,0 97 -
05:29 -1,9 -2,3   Calm   1019,1 97 -
05:34 -2,0 -2,4   Calm   1019,0 97 -
05:39 -1,6 -2,0   Calm   1019,0 97 -
05:44 -1,6 -2,0   Calm   1019,0 97 -
05:49 -2,0 -2,4   Calm   1018,9 97 -
05:54 -2,3 -2,7   Calm   1019,0 97 -
05:59 -2,0 -2,4 2,0 ESE 2,0 1019,0 97 -
06:04 -1,2 -1,6 1,0 ESE 2,0 1019,0 97 -
06:09 -1,2 -1,6   Calm   1018,8 97 -
06:14 -1,2 -1,6   Calm   1019,0 97 -
06:19 -1,3 -1,7 1,0 ESE 2,0 1019,1 97 -
06:24 -1,9 -2,3   Calm   1018,9 97 -
06:29 -2,2 -2,6   Calm   1019,0 97 -
06:34 -2,1 -2,5 1,0 SE 2,0 1019,1 97 -
06:39 -2,0 -2,4 3,0 SSE 4,0 1019,0 97 -
06:44 -1,8 -2,2 1,0 SE 2,0 1019,1 97 -
06:49 -1,8 -2,2   Calm 2,0 1019,1 97 -
06:54 -1,8 -2,2   Calm   1019,0 97 -
06:59 -1,9 -2,3   Calm   1019,0 97 -
07:04 -1,9 -2,3   Calm   1019,1 97 -
07:09 -1,9 -2,3   Calm   1019,1 97 -
07:14 -1,9 -2,3 1,0 SE 2,0 1019,1 97 -
07:19 -2,1 -2,5   Calm 2,0 1019,1 97 -
07:24 -2,0 -2,4   Calm   1019,2 97 -
07:29 -2,2 -2,6   Calm 2,0 1019,1 97 -
07:34 -2,4 -2,8   Calm   1019,2 97 -
07:39 -2,4 -2,8 1,0 SE 2,0 1019,1 97 -
07:44 -2,4 -2,8   Calm 2,0 1019,4 97 -
07:49 -2,4 -2,8 2,0 SE 2,0 1019,4 97 -
07:54 -2,5 -2,9 1,0 SE 2,0 1019,3 97 -
07:59 -2,6 -3,0 4,0 SSE 4,0 1019,3 97 -
08:04 -2,6 -3,0   Calm 2,0 1019,3 97 -
08:09 -2,6 -3,0 1,0 SE 2,0 1019,3 97 -
08:14 -2,6 -3,0 2,0 SSE 4,0 1019,5 97 -
08:19 -2,5 -2,9 4,0 Sur 6,0 1019,4 97 -
08:24 -2,0 -2,4 4,0 Sur 6,0 1019,4 97 -
08:29 -2,0 -2,4 3,0 Sur 4,0 1019,6 97 -
08:34 -1,9 -2,3 2,0 SSE 4,0 1019,6 97 -
08:39 -1,9 -2,3 4,0 Sur 6,0 1019,7 97 -
08:44 -1,8 -2,2 2,0 Sur 4,0 1019,8 97 -
08:49 -1,5 -2,0 3,0 SSE 4,0 1019,8 97 -
08:54 -1,6 -2,1 1,0 SE 2,0 1019,8 96 -
08:59 -1,5 -2,0 2,0 ENE 4,0 1019,7 96 -
09:04 -1,4 -1,9 1,0 SE 2,0 1019,8 96 -
09:09 -1,3 -1,8 3,0 SSE 4,0 1020,0 96 -
09:14 -1,2 -1,7 4,0 SSW 7,0 1019,9 96 -
09:19 -1,0 -1,5 1,0 SSE 2,0 1019,7 96 -
09:24 -0,9 -1,4 4,0 SSW 6,0 1019,9 96 -
09:29 -0,7 -1,2 2,0 SSE 2,0 1020,0 96 -
09:34 -0,5 -1,0 2,0 SSE 2,0 1020,0 96 -
09:39 -0,3 -0,8 3,0 Sur 4,0 1019,9 96 -
09:44 -0,2 -0,7 4,0 SW 4,0 1019,9 96 -
09:49 -0,1 -0,6 5,0 WNW 6,0 1019,9 96 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template