Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | |
1 | 9.3 | 0.8 | 12.6 | -1.2 | 9.6 | 5.4 | 24.8 | 7.3 | 19.6 | 11.8 | 34.3 | 16.2 | 37.0 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 11.4 | -0.1 | 11.6 | -3.4 | 8.1 | 4.9 | 20.4 | 7.2 | 19.6 | 13.6 | 29.7 | 17.9 | 37.7 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12.2 | -4.1 | 12.2 | -2.4 | 11.4 | 8.1 | 13.1 | 9.7 | 23.4 | 12.1 | 27.5 | 14.8 | 35.3 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12.1 | 0.5 | 13.9 | -4.5 | 11.3 | 9.2 | 20.1 | 10.0 | 19.0 | 9.4 | 26.4 | 10.7 | 35.8 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 13.7 | -2.9 | 16.6 | -5.3 | 11.1 | 8.7 | 16.5 | 8.6 | 19.3 | 10.4 | 30.4 | 12.8 | 36.2 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11.0 | 4.8 | 15.7 | -4.6 | 11.8 | 9.3 | 19.7 | 4.9 | 18.6 | 9.8 | 32.9 | 15.1 | 35.0 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 9.0 | -0.5 | 14.8 | -4.7 | 14.0 | 8.5 | 24.0 | 5.3 | 19.2 | 9.7 | 34.0 | 14.4 | 36.7 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 13.9 | -3.1 | 11.8 | 1.7 | 13.6 | 6.4 | 24.2 | 8.3 | 18.4 | 9.4 | 34.1 | 13.8 | 33.4 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 13.4 | 8.1 | 16.4 | -2.3 | 12.6 | 3.3 | 24.5 | 7.1 | 20.4 | 7.7 | 35.1 | 16.0 | 34.9 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.2 | 6.1 | 15.0 | 2.6 | 12.1 | 5.1 | 18.4 | 9.5 | 22.1 | 10.5 | 35.0 | 17.2 | 37.0 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 16.8 | 8.2 | 18.4 | 5.2 | 14.9 | 6.7 | 17.3 | 9.8 | 20.6 | 8.0 | 32.6 | 20.7 | 35.4 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.8 | 0.5 | 12.8 | 5.9 | 13.2 | 6.4 | 18.9 | 8.1 | 20.6 | 5.5 | 33.4 | 14.7 | 29.3 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 11.9 | -7.5 | 13.3 | 1.5 | 10.1 | 4.4 | 20.4 | 6.7 | 22.4 | 7.0 | 34.6 | 17.9 | 34.1 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 11.3 | -7.2 | 17.3 | 1.2 | 9.5 | 4.9 | 18.6 | 9.6 | 19.5 | 10.3 | 35.1 | 18.0 | 35.9 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 11.5 | -9.0 | 21.3 | 0.3 | 11.0 | 0.9 | 13.1 | 5.3 | 21.0 | 9.6 | 34.4 | 18.8 | 37.7 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 9.4 | -6.5 | 21.3 | 2.7 | 11.9 | 4.6 | 14.1 | 3.6 | 23.8 | 7.4 | 34.3 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 8.7 | -0.9 | 18.8 | 3.0 | 10.0 | 5.1 | 18.3 | 8.0 | 26.5 | 8.6 | 36.5 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 12.6 | -4.8 | 18.1 | 6.4 | 9.2 | 5.6 | 22.1 | 4.7 | 28.9 | 11.9 | 37.2 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 12.2 | -7.1 | 18.2 | 5.6 | 17.4 | 7.9 | 14.3 | 8.1 | 22.8 | 11.3 | 37.0 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 13.8 | -3.1 | 20.0 | 7.7 | 16.4 | 10.1 | 14.3 | 5.5 | 25.5 | 7.4 | 36.2 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.6 | 6.4 | 15.8 | 7.9 | 14.2 | 9.7 | 19.1 | 3.4 | 27.3 | 9.7 | 37.7 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 16.6 | 3.4 | 12.9 | 5.7 | 11.8 | 6.4 | 18.8 | 10.4 | 26.3 | 10.9 | 36.2 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 16.5 | 3.5 | 17.0 | 1.3 | 12.0 | 3.9 | 19.2 | 3.8 | 23.5 | 10.3 | 37.0 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 16.1 | 1.6 | 16.0 | -0.3 | 13.5 | 3.4 | 27.7 | 6.9 | 26.0 | 9.3 | 36.5 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 12.6 | 1.7 | 15.0 | 3.3 | 17.3 | 5.7 | 27.2 | 11.1 | 29.0 | 9.4 | 34.4 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 15.1 | 0.5 | 15.2 | -0.5 | 15.5 | 3.3 | 23.1 | 11.7 | 31.8 | 13.2 | 34.6 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 18.8 | 9.6 | 16.3 | 1.3 | 15.1 | 1.5 | 22.7 | 5.7 | 32.0 | 14.5 | 36.8 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.9 | 4.8 | 13.6 | 4.3 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 7.0 | 34.1 | 14.1 | 38.6 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.0 | 2.9 | 17.9 | 5.3 | 18.7 | 7.4 | 35.3 | 15.6 | 38.0 | 21.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 10.4 | 4.2 | 20.1 | -0.3 | 17.8 | 10.7 | 35.0 | 17.2 | 38.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 12.0 | 1.3 | 26.1 | 2.0 | 35.8 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máx | 18.8 | 21.3 | 26.1 | 27.7 | 35.8 | 38.8 | 37.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media máx | 12.8 | 15.8 | 13.6 | 19.7 | 24.8 | 34.6 | 35.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 6.6 | 8.6 | 9.5 | 13.6 | 17.7 | 25.8 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media mín | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 17.0 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mín | -9.0 | -5.3 | -0.3 | 3.4 | 5.5 | 10.7 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Significado de los colores utilizados | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |