| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | --- |
| 2 | 0.3 | 0 | 4.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | 0 | 0 | 11.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | 0.2 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.7 | --- |
| 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | --- |
| 8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 4.1 | --- |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | --- |
| 10 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | --- |
| 11 | 0 | 0 | 10.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | --- |
| 12 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | --- |
| 13 | 0 | 0.3 | 13.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 14 | 0 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | --- |
| 16 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | 4.1 | 2.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | --- | --- |
| 22 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | --- | --- |
| 27 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 28 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | --- | --- |
| 29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14.4 | --- | --- | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | --- | --- | |
| 31 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 5.0 | --- |
| Total del mes | 9.4 | 13.5 | 111.3 | 20.3 | 96.5 | 7.6 | 47.1 | 11.4 | 6.6 | 105.0 | 25.4 | --- |
| Total del año | 9.4 | 22.9 | 134.2 | 154.5 | 251.0 | 258.6 | 305.7 | 317.1 | 323.7 | 428.7 | 454.1 | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Personal WS - (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |