23.9° | 15:33 | Hoy | 08:15 | 15.4° |
27.7° | 1 | Octubre | 2 | 12.1° |
40.0° | 1 Ago | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
36.4 | 00:27 | Hoy | 00:27 | 40.4 |
36.4 | 3 | Octubre | 2 | 42.2 |
47.5 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 56.8 |
15 | 18 |
Viento | Ráfaga |
318° NO |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |