| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | --- |
| 3 | 0.2 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | 0 | 0 | 9.1 | 0.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | --- |
| 6 | 3.6 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | --- |
| 7 | 0 | 3.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | --- |
| 8 | 0 | 0.2 | 20.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5.6 | --- |
| 9 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | --- |
| 10 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | --- |
| 11 | 0 | 0 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | --- |
| 12 | 0 | 13.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 13 | 0 | 0.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | --- |
| 14 | 0 | 0 | 3.0 | 1.8 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 4.1 | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 15.7 | --- |
| 16 | 0 | 0 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1.5 | --- |
| 17 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | --- | 4.8 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | --- | --- |
| 20 | 3.0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | --- | --- |
| 22 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 23 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 25 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11.4 | --- | --- |
| 27 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 28 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 29 | 3.5 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.3 | --- | --- | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 10.0 | 7.0 | 22.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | --- |
| Total del mes | 24.3 | 18.8 | 198.6 | 40.0 | 49.3 | 20.1 | 13.7 | 7.2 | 0.3 | 76.8 | 39.8 | --- |
| Total del año | 24.3 | 43.1 | 241.7 | 281.7 | 331.0 | 351.1 | 364.8 | 372.0 | 372.3 | 449.1 | 488.9 | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Personal WS - (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |