Lluvia ( mm) Detalle por día - mes - Período: 2026
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.6 | 12.7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.8 | 13.2 | 5.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0.5 | 3.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 3.8 | 1.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 10.2 | 2.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 3.8 | 16.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 7.6 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | 1.8 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.3 | 0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.8 | 0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 12.5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 21.1 | | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.8 | | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | | 0 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Días de lluvia | 14.0 | 13.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del mes | 66.7 | 75.1 | 47.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total del año | 66.7 | 141.8 | 189.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.