11.4° | 01:24 | Hoy | 06:49 | 8.4° |
22.8° | 3 | Mayo | 12 | 6.8° |
26.8° | 24 Abr | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
10.8 | 07:10 | Hoy | 07:10 | 16.6 |
34.9 | 4 | Mayo | 4 | 46.1 |
48.2 | 19 Abr | 2025 | 19 Abr | 55.1 |
8 | 9 |
Viento | Ráfaga |
225° SO |
WU-api - Personal WS - Villarta (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |