Menú       Actualizar   X °F

Meteo

Seleccionar otro periodo ( oculta esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Ir a
Métrico Inglés Ambas
Diario Semanal Mensual Anual
usar ambas fechas para rango personalizado
anterior Día
Desde esta fecha
Diario Suma para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
Máximo21,3 8,8 22,0 WNW ( 1850/2980 ) 33,0 1019,2 91 -
Media14,7 7,4 12,5 WNW #152/239 19,8 1016,9 65 -
Mínimo8,8 5,9 5,0   9,0 1012,9 38 -
Diario Organizar detalles para Miércoles 13 May 2026
Hora Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Racha ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Int.Precip. ( cm )
00:04 12,5 7,2 10,0 WNW 15,0 1018,1 70 -
00:09 12,4 7,3 11,0 WNW 18,0 1018,2 71 -
00:14 12,3 7,4 13,0 Oeste 15,0 1018,2 72 -
00:19 12,2 7,5 8,0 Oeste 13,0 1018,3 73 -
00:24 12,1 7,5 9,0 WNW 15,0 1018,3 74 -
00:29 12,0 7,6 10,0 WNW 15,0 1018,4 75 -
00:34 11,9 7,6 8,0 WNW 18,0 1018,3 75 -
00:39 11,9 7,6 8,0 Oeste 15,0 1018,4 75 -
00:44 11,9 7,6 9,0 WNW 15,0 1018,3 75 -
00:49 11,9 7,6 7,0 WNW 11,0 1018,4 75 -
00:54 11,9 7,6 8,0 WNW 15,0 1018,7 75 -
00:59 11,8 7,6 10,0 WNW 17,0 1018,4 76 -
01:04 11,7 7,7 8,0 WNW 13,0 1018,5 77 -
01:09 11,5 7,6 8,0 WNW 13,0 1018,7 77 -
01:14 11,4 7,5 8,0 Oeste 13,0 1018,7 77 -
01:19 11,4 7,5 8,0 WNW 11,0 1018,6 77 -
01:24 11,3 7,6 6,0 WNW 11,0 1018,6 78 -
01:29 11,3 7,6 8,0 Oeste 11,0 1018,5 78 -
01:34 11,2 7,6 8,0 WNW 11,0 1018,6 79 -
01:39 11,0 7,5 7,0 WNW 9,0 1018,7 79 -
01:44 10,9 7,4 9,0 WNW 11,0 1018,8 79 -
01:49 10,9 7,4 7,0 Oeste 11,0 1018,6 79 -
01:54 10,9 7,4 7,0 Oeste 11,0 1018,6 79 -
01:59 10,9 7,4 7,0 Oeste 13,0 1019,2 79 -
02:04 10,9 7,4 7,0 Oeste 9,0 1018,7 79 -
02:09 10,9 7,6 7,0 WNW 11,0 1018,6 80 -
02:14 10,8 7,5 8,0 WNW 11,0 1018,7 80 -
02:19 10,7 7,5 7,0 WNW 11,0 1018,5 81 -
02:24 10,6 7,5 7,0 Oeste 9,0 1018,4 81 -
02:29 10,5 7,5 6,0 WNW 9,0 1018,5 82 -
02:34 10,4 7,5 6,0 WNW 11,0 1018,6 82 -
02:39 10,3 7,4 7,0 Oeste 11,0 1018,4 82 -
02:44 10,3 7,4 7,0 Oeste 9,0 1018,6 82 -
02:49 10,3 7,5 7,0 WNW 9,0 1018,6 83 -
02:54 10,2 7,5 9,0 WNW 15,0 1018,5 83 -
02:59 10,3 7,6 10,0 WNW 15,0 1018,6 83 -
03:04 10,4 7,5 10,0 WNW 18,0 1018,4 82 -
03:09 10,5 7,4 9,0 Oeste 15,0 1018,3 81 -
03:14 10,5 7,4 11,0 WNW 17,0 1018,3 81 -
03:19 10,5 7,4 12,0 WNW 18,0 1018,2 81 -
03:24 10,5 7,4 12,0 WNW 13,0 1018,1 81 -
03:29 10,5 7,4 8,0 WNW 13,0 1018,3 81 -
03:34 10,4 7,3 8,0 WNW 15,0 1018,3 81 -
03:39 10,4 7,3 7,0 WNW 15,0 1018,3 81 -
03:44 10,3 7,2 9,0 WNW 13,0 1018,4 81 -
03:49 10,3 7,2 7,0 WNW 9,0 1018,2 81 -
03:54 10,2 7,1 11,0 WNW 17,0 1018,1 81 -
03:59 10,2 7,1 10,0 Oeste 11,0 1018,1 81 -
04:04 10,1 7,0 8,0 Oeste 13,0 1018,0 81 -
04:09 10,1 7,0 12,0 WNW 17,0 1018,1 81 -
04:14 10,2 7,1 9,0 Oeste 17,0 1018,1 81 -
04:19 10,2 7,1 11,0 WNW 18,0 1018,0 81 -
04:24 10,3 7,4 10,0 WNW 17,0 1018,1 82 -
04:29 10,2 7,5 13,0 Oeste 18,0 1018,0 83 -
04:34 10,2 7,5 9,0 NW 17,0 1018,1 83 -
04:39 10,2 7,6 10,0 WNW 18,0 1018,0 84 -
04:44 10,2 7,6 12,0 WNW 18,0 1018,1 84 -
04:49 10,2 7,6 11,0 WNW 17,0 1018,1 84 -
04:54 10,2 7,6 10,0 WNW 18,0 1018,0 84 -
04:59 10,1 7,5 10,0 WNW 15,0 1018,0 84 -
05:04 10,1 7,7 12,0 WNW 17,0 1018,1 85 -
05:09 10,0 7,6 10,0 WNW 13,0 1018,1 85 -
05:14 9,9 7,7 10,0 WNW 15,0 1018,0 86 -
05:19 9,8 7,6 9,0 WNW 15,0 1018,0 86 -
05:24 9,7 7,7 8,0 NW 15,0 1018,1 87 -
05:29 9,6 7,6 10,0 WNW 18,0 1018,1 87 -
05:34 9,6 7,6 9,0 WNW 15,0 1018,3 87 -
05:39 9,5 7,5 8,0 WNW 13,0 1018,2 87 -
05:44 9,5 7,5 9,0 WNW 11,0 1018,3 88 -
05:49 9,4 7,5 5,0 WNW 11,0 1018,3 88 -
05:54 9,3 7,4 5,0 WNW 9,0 1018,3 88 -
05:59 9,2 7,5 9,0 WNW 13,0 1018,3 89 -
06:04 9,1 7,4 9,0 WNW 15,0 1018,2 89 -
06:09 9,1 7,4 9,0 Oeste 15,0 1018,1 89 -
06:14 9,1 7,4 6,0 WNW 11,0 1018,3 89 -
06:19 9,0 7,3 7,0 WNW 11,0 1018,4 89 -
06:24 9,0 7,5 8,0 Oeste 11,0 1018,4 90 -
06:29 9,0 7,5 7,0 Oeste 13,0 1018,4 90 -
06:34 9,0 7,5 7,0 Oeste 15,0 1018,5 90 -
06:39 8,9 7,4 10,0 WNW 15,0 1018,5 90 -
06:44 8,9 7,5 7,0 WNW 11,0 1018,5 91 -
06:49 8,9 7,5 7,0 WNW 11,0 1018,7 91 -
06:54 8,8 7,4 7,0 WNW 11,0 1018,7 91 -
06:59 8,8 7,4 9,0 NW 15,0 1018,6 91 -
07:04 8,8 7,4 8,0 WNW 13,0 1018,7 91 -
07:09 8,8 7,4 9,0 WNW 13,0 1018,7 91 -
07:14 8,8 7,4 5,0 WNW 13,0 1018,8 91 -
07:19 9,0 7,5 9,0 WNW 15,0 1018,8 91 -
07:24 9,3 7,6 7,0 Oeste 15,0 1018,8 90 -
07:29 9,7 7,7 5,0 WNW 11,0 1018,8 88 -
07:34 9,8 7,8 6,0 WNW 11,0 1018,7 87 -
07:39 10,0 7,8 7,0 WNW 15,0 1018,7 86 -
07:44 10,1 7,9 10,0 WNW 15,0 1018,8 86 -
07:49 10,3 7,9 6,0 WNW 17,0 1018,8 86 -
07:54 10,5 8,0 10,0 WNW 17,0 1018,8 85 -
07:59 10,5 7,9 10,0 Oeste 15,0 1018,8 84 -
08:04 10,6 8,0 9,0 NW 15,0 1018,7 84 -
08:09 10,7 8,1 13,0 WNW 18,0 1018,7 84 -
08:14 10,8 8,1 11,0 WNW 18,0 1018,7 84 -
08:19 10,9 8,1 14,0 Oeste 18,0 1018,6 83 -
08:24 11,1 8,2 13,0 WNW 17,0 1018,7 83 -
08:29 11,3 8,3 13,0 WNW 18,0 1018,6 82 -
08:34 11,4 8,3 12,0 WNW 18,0 1018,7 81 -
08:39 11,7 8,4 11,0 WNW 17,0 1018,6 80 -
08:44 11,8 8,3 16,0 WNW 22,0 1018,6 79 -
08:49 11,8 8,2 11,0 WNW 20,0 1018,7 79 -
08:54 11,8 8,1 18,0 WNW 24,0 1018,6 78 -
08:59 12,1 8,4 11,0 WNW 24,0 1018,5 78 -
09:04 12,2 8,3 14,0 Oeste 20,0 1018,5 77 -
09:09 12,4 8,3 18,0 WNW 24,0 1018,4 77 -
09:14 12,5 8,4 13,0 WNW 24,0 1018,4 76 -
09:19 12,6 8,5 16,0 WNW 28,0 1018,3 76 -
09:24 12,6 8,3 18,0 WNW 28,0 1018,5 75 -
09:29 12,7 8,4 17,0 WNW 28,0 1018,4 75 -
09:34 12,8 8,5 18,0 WNW 24,0 1018,5 75 -
09:39 13,0 8,6 14,0 Oeste 20,0 1018,2 75 -
09:44 13,5 8,8 14,0 WNW 22,0 1018,2 75 -
09:49 13,5 8,7 18,0 WNW 24,0 1018,2 73 -
09:54 13,6 8,7 16,0 WNW 24,0 1018,1 72 -
09:59 13,6 8,7 20,0 NW 28,0 1018,1 72 -
10:04 13,9 8,8 17,0 WNW 24,0 1018,4 72 -
10:09 14,0 8,6 19,0 WNW 26,0 1018,0 70 -
10:14 14,4 8,8 10,0 NW 22,0 1017,9 70 -
10:19 14,6 8,8 13,0 NW 28,0 1017,9 68 -
10:24 14,7 8,7 16,0 NW 22,0 1017,7 67 -
10:29 14,8 8,8 15,0 NW 26,0 1017,7 67 -
10:34 14,9 8,8 19,0 WNW 28,0 1017,8 67 -
10:39 14,7 8,7 16,0 WNW 24,0 1017,7 67 -
10:44 14,7 8,5 16,0 WNW 28,0 1017,8 67 -
10:49 14,9 8,6 18,0 WNW 28,0 1017,6 66 -
10:54 15,3 8,7 16,0 Oeste 28,0 1017,6 66 -
10:59 15,2 8,5 17,0 NW 30,0 1017,5 64 -
11:04 15,5 8,6 18,0 NW 24,0 1017,4 64 -
11:09 15,6 8,4 19,0 NW 28,0 1017,3 62 -
11:14 16,1 8,6 13,0 WNW 22,0 1017,2 61 -
11:19 15,9 8,4 16,0 WNW 26,0 1017,3 61 -
11:24 16,2 8,4 16,0 WNW 24,0 1017,1 61 -
11:29 16,4 8,5 17,0 NW 26,0 1017,1 60 -
11:34 16,4 8,4 19,0 WNW 26,0 1017,0 59 -
11:39 16,7 8,6 18,0 NW 28,0 1017,0 59 -
11:44 16,8 8,4 17,0 WNW 28,0 1016,9 58 -
11:49 17,0 8,4 17,0 WNW 22,0 1016,7 57 -
11:54 17,1 8,6 17,0 Oeste 28,0 1016,8 58 -
11:59 17,5 8,6 17,0 WNW 24,0 1016,6 56 -
12:04 17,6 8,5 16,0 Oeste 26,0 1016,6 55 -
12:09 17,7 8,6 17,0 WNW 31,0 1016,5 55 -
12:14 17,5 8,4 16,0 NW 26,0 1016,7 55 -
12:19 17,7 8,3 21,0 WNW 28,0 1016,6 54 -
12:24 18,2 7,9 19,0 WNW 30,0 1016,5 53 -
12:29 18,0 7,7 18,0 NW 30,0 1016,4 52 -
12:34 17,6 7,6 14,0 NW 28,0 1016,6 52 -
12:39 17,7 7,5 15,0 NW 26,0 1016,2 51 -
12:44 17,9 7,6 21,0 WNW 30,0 1016,3 51 -
12:49 17,7 7,7 17,0 WNW 30,0 1016,5 52 -
12:54 18,0 7,7 17,0 WNW 26,0 1016,3 51 -
12:59 18,1 7,5 17,0 NNW 30,0 1016,3 50 -
13:04 18,0 7,4 14,0 WNW 20,0 1016,2 50 -
13:09 18,3 7,4 11,0 WNW 20,0 1016,3 49 -
13:16 17,9 7,1 8,0 Oeste 22,0 1016,0 49 -
13:22 18,0 7,4 11,0 NW 24,0 1016,1 50 -
13:29 18,8 7,6 14,0 WNW 28,0 1015,6 48 -
13:34 18,8 7,6 12,0 WNW 28,0 1015,7 48 -
13:39 18,6 7,2 13,0 NW 24,0 1015,9 48 -
13:44 18,3 7,4 15,0 NW 24,0 1016,0 49 -
13:49 18,2 7,5 16,0 NW 20,0 1016,0 50 -
13:54 18,5 7,6 16,0 NW 20,0 1015,9 49 -
13:59 18,6 7,6 12,0 NW 28,0 1015,7 49 -
14:04 18,5 7,3 15,0 WNW 20,0 1015,7 48 -
14:09 18,4 7,4 18,0 WNW 24,0 1015,6 49 -
14:14 18,3 7,1 16,0 NW 22,0 1015,7 48 -
14:19 18,8 7,4 16,0 WNW 24,0 1015,6 48 -
14:24 18,8 7,3 17,0 WNW 28,0 1015,4 47 -
14:29 18,8 7,3 14,0 NW 20,0 1015,5 47 -
14:34 18,8 7,2 16,0 NW 30,0 1015,6 47 -
14:39 18,7 7,4 16,0 WNW 22,0 1015,6 48 -
14:44 18,9 7,2 19,0 NW 28,0 1015,4 47 -
14:49 19,1 6,6 20,0 NW 30,0 1015,4 44 -
14:54 19,3 6,8 18,0 WNW 24,0 1015,3 44 -
14:59 19,6 6,9 20,0 NW 30,0 1015,1 44 -
15:04 19,9 6,9 17,0 WNW 28,0 1015,0 43 -
15:09 19,9 6,6 16,0 WNW 26,0 1015,1 42 -
15:14 19,9 6,6 14,0 WNW 26,0 1015,0 42 -
15:19 19,8 7,6 15,0 WNW 26,0 1018,1 45 -
15:24 19,7 7,3 22,0 NW 31,0 1014,9 45 -
15:29 19,6 7,0 17,0 WNW 26,0 1015,0 44 -
15:34 19,8 7,1 16,0 NW 24,0 1015,0 44 -
15:39 19,8 7,1 16,0 NW 24,0 1014,8 44 -
15:44 19,6 7,0 14,0 WNW 26,0 1015,0 44 -
15:49 19,7 7,1 16,0 NW 26,0 1014,8 44 -
15:54 19,9 6,8 17,0 NW 24,0 1014,8 43 -
15:59 20,1 6,8 14,0 NW 20,0 1014,7 42 -
16:04 20,1 6,5 14,0 WNW 20,0 1014,5 41 -
16:09 19,9 6,6 16,0 WNW 26,0 1014,5 42 -
16:14 19,9 6,6 17,0 WNW 24,0 1014,4 42 -
16:19 20,0 6,6 21,0 WNW 31,0 1014,4 42 -
16:24 20,2 6,8 17,0 WNW 31,0 1014,4 42 -
16:29 20,2 6,6 21,0 WNW 28,0 1014,4 41 -
16:34 20,0 6,6 21,0 NW 33,0 1014,3 42 -
16:39 20,0 6,7 17,0 WNW 28,0 1014,2 42 -
16:44 20,2 6,5 19,0 NW 28,0 1014,1 41 -
16:49 20,6 6,8 15,0 Oeste 26,0 1014,1 41 -
16:54 20,4 6,7 12,0 NW 26,0 1014,0 41 -
16:59 20,6 6,7 12,0 WNW 18,0 1013,7 41 -
17:04 20,5 6,4 18,0 Oeste 30,0 1013,7 40 -
17:09 20,3 6,3 14,0 Oeste 22,0 1013,8 40 -
17:14 20,1 6,1 14,0 NW 20,0 1013,7 40 -
17:19 20,2 6,6 14,0 NW 20,0 1013,7 41 -
17:24 20,2 6,5 15,0 NW 20,0 1013,9 41 -
17:29 20,1 6,7 12,0 WNW 20,0 1013,8 42 -
17:34 19,9 6,8 13,0 WNW 24,0 1014,0 43 -
17:39 19,6 6,4 12,0 NW 24,0 1013,9 42 -
17:44 19,4 6,1 14,0 NW 24,0 1014,0 42 -
17:49 19,4 6,2 13,0 WNW 18,0 1014,1 42 -
17:54 19,8 6,4 10,0 NW 18,0 1013,8 42 -
17:59 20,4 6,4 14,0 NW 22,0 1013,5 41 -
18:04 20,4 6,4 14,0 WNW 20,0 1013,6 40 -
18:09 20,2 6,6 9,0 NW 15,0 1013,6 41 -
18:14 20,4 6,2 14,0 WNW 22,0 1013,6 40 -
18:19 20,4 5,9 12,0 NW 26,0 1013,6 39 -
18:24 20,6 6,2 12,0 WNW 17,0 1013,7 39 -
18:29 20,6 6,0 10,0 NW 18,0 1013,6 39 -
18:34 20,3 6,3 11,0 WNW 17,0 1013,6 40 -
18:39 20,0 6,0 12,0 NW 17,0 1013,5 40 -
18:44 20,0 6,0 13,0 WNW 17,0 1013,6 40 -
18:49 20,0 6,0 12,0 WNW 15,0 1013,5 40 -
18:54 19,8 6,2 13,0 WNW 18,0 1016,9 41 -
18:59 19,8 6,2 11,0 WNW 22,0 1013,6 41 -
19:04 19,8 6,2 18,0 WNW 26,0 1013,7 41 -
19:09 20,0 6,3 13,0 WNW 22,0 1016,8 41 -
19:14 19,9 5,9 12,0 NW 20,0 1013,5 40 -
19:19 19,9 5,9 14,0 WNW 22,0 1016,6 40 -
19:24 20,9 6,5 10,0 WNW 22,0 1013,2 41 -
19:29 21,1 6,3 17,0 WNW 28,0 1012,9 38 -
19:34 21,2 6,3 14,0 WNW 22,0 1012,9 38 -
19:39 21,3 6,3 12,0 NW 18,0 1013,0 38 -
19:44 21,1 6,4 14,0 Oeste 20,0 1013,2 41 -
19:49 20,4 6,4 13,0 WNW 20,0 1013,3 40 -
19:54 20,7 6,3 12,0 WNW 20,0 1013,0 39 -
19:59 20,9 6,5 12,0 WNW 18,0 1013,1 39 -

Nuestros datos están guardados en Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Reescrito para uso de Leuven-Template