Diario Suma para Viernes 04 Julio 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo | 25,2 | 16,9 | 11,0 | SE ( 81/275 ) | 13,0 | 1023,1 | 70 | - |
Media | 22,3 | 15,8 | 5,9 | SE #12/47 | 7,5 | 1022,6 | 63 | - |
Mínimo | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1021,8 | 0 | - | |
Diario Organizar detalles para Viernes 04 Julio 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
00:04 | 25,2 | 16,6 | 7,0 | Este | 11,0 | 1022,1 | 59 | - |
00:09 | 25,2 | 16,6 | 8,0 | Este | 11,0 | 1022,0 | 59 | - |
00:14 | 25,1 | 16,7 | 8,0 | SE | 11,0 | 1022,0 | 60 | - |
00:19 | 25,0 | 16,7 | 8,0 | SE | 9,0 | 1021,9 | 60 | - |
00:24 | 25,0 | 16,7 | 7,0 | SE | 9,0 | 1021,8 | 60 | - |
00:29 | 24,7 | 16,7 | 9,0 | SE | 13,0 | 1021,9 | 61 | - |
00:34 | 24,7 | 16,7 | 8,0 | SE | 9,0 | 1021,8 | 61 | - |
00:39 | 24,6 | 16,8 | 6,0 | SE | 7,0 | 1021,9 | 62 | - |
00:44 | 24,5 | 16,7 | 7,0 | SE | 9,0 | 1022,0 | 62 | - |
00:49 | 24,5 | 16,7 | 8,0 | SE | 9,0 | 1022,1 | 62 | - |
00:54 | 24,4 | 16,9 | 7,0 | ESE | 7,0 | 1022,2 | 63 | - |
00:59 | 24,4 | 16,9 | 6,0 | Este | 7,0 | 1022,3 | 63 | - |
01:04 | 24,4 | 16,9 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1022,4 | 63 | - |
01:09 | 24,4 | 16,9 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1022,6 | 63 | - |
01:14 | 0,0 | 0,0 | Calm | 1022,7 | 0 | - | ||
01:19 | 23,8 | 16,3 | 6,0 | SE | 7,0 | 1022,6 | 63 | - |
01:24 | 23,8 | 16,3 | 6,0 | SE | 7,0 | 1022,9 | 63 | - |
01:29 | 23,4 | 16,5 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1022,8 | 65 | - |
01:34 | 23,4 | 16,6 | 8,0 | Este | 9,0 | 1022,9 | 66 | - |
01:39 | 23,1 | 16,6 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1022,8 | 67 | - |
01:44 | 23,1 | 16,8 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1022,6 | 68 | - |
01:49 | 23,0 | 16,8 | 7,0 | NE | 9,0 | 1022,7 | 68 | - |
01:54 | 22,9 | 16,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1022,7 | 68 | - |
01:59 | 22,9 | 16,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1022,7 | 68 | - |
02:04 | 22,9 | 16,7 | 4,0 | SE | 6,0 | 1022,8 | 68 | - |
02:09 | 22,9 | 16,7 | 4,0 | SE | 6,0 | 1022,7 | 68 | - |
02:14 | 0,0 | 0,0 | Calm | 1022,9 | 0 | - | ||
02:19 | 22,7 | 16,5 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1022,9 | 68 | - |
02:24 | 22,7 | 16,5 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1022,9 | 68 | - |
02:29 | 22,7 | 16,5 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1022,8 | 68 | - |
02:34 | 22,7 | 16,5 | 4,0 | Norte | 6,0 | 1022,6 | 68 | - |
02:39 | 22,7 | 16,5 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1022,8 | 68 | - |
02:44 | 22,7 | 16,5 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1022,8 | 68 | - |
02:49 | 22,7 | 16,5 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1022,9 | 68 | - |
02:54 | 22,6 | 16,2 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1022,9 | 67 | - |
02:59 | 22,6 | 16,2 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1022,8 | 67 | - |
03:04 | 22,6 | 16,2 | 6,0 | Este | 7,0 | 1022,7 | 67 | - |
03:09 | 22,5 | 16,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1022,7 | 67 | - |
03:14 | 22,4 | 16,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1022,6 | 67 | - |
03:19 | 22,2 | 15,8 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1023,0 | 67 | - |
03:24 | 22,2 | 15,9 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1022,8 | 68 | - |
03:29 | 22,1 | 16,2 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1022,9 | 69 | - |
03:34 | 22,1 | 16,2 | 11,0 | NE | 13,0 | 1022,8 | 69 | - |
03:39 | 22,1 | 16,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1022,9 | 70 | - |
03:44 | 22,1 | 16,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1023,1 | 70 | - |
03:49 | 22,1 | 16,4 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1023,0 | 70 | - |
03:54 | 22,0 | 16,3 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1023,1 | 70 | - |
✓ WU-api - Sianlogic 3500 - Cenizate (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |