Diario Suma para Jueves 15 May 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo | 11,7 | 9,7 | 9,0 | NW ( 227/390 ) | 13,0 | 1015,4 | 93 | - |
Media | 10,5 | 8,9 | 4,4 | NW #44/88 | 5,6 | 1014,4 | 90 | - |
Mínimo | 9,5 | 8,3 | - | 0,0 | 1013,7 | 87 | - | |
Diario Organizar detalles para Jueves 15 May 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Racha ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Int.Precip. ( cm ) |
00:04 | 11,7 | 9,7 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,3 | 88 | - |
00:09 | 11,6 | 9,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,4 | 88 | - |
00:14 | 11,5 | 9,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,4 | 88 | - |
00:19 | 11,5 | 9,5 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,1 | 88 | - |
00:24 | 11,5 | 9,5 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,2 | 88 | - |
00:29 | 11,4 | 9,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,1 | 88 | - |
00:34 | 11,4 | 9,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,1 | 87 | - |
00:39 | 11,4 | 9,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,1 | 87 | - |
00:44 | 11,3 | 9,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,9 | 88 | - |
00:49 | 11,2 | 9,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,0 | 88 | - |
00:54 | 11,1 | 9,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,0 | 88 | - |
00:59 | 11,1 | 9,3 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,0 | 89 | - |
01:04 | 11,0 | 9,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
01:09 | 10,9 | 9,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 89 | - |
01:14 | 10,9 | 9,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,0 | 89 | - |
01:19 | 10,9 | 9,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1015,0 | 89 | - |
01:24 | 10,8 | 9,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,0 | 89 | - |
01:29 | 10,8 | 9,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,0 | 90 | - |
01:34 | 10,8 | 9,2 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1015,0 | 90 | - |
01:39 | 10,7 | 9,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,8 | 90 | - |
01:44 | 10,8 | 9,2 | 3,0 | NW | 6,0 | 1014,8 | 90 | - |
01:49 | 10,8 | 9,2 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1014,7 | 90 | - |
01:54 | 10,8 | 9,2 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1014,6 | 90 | - |
01:59 | 10,9 | 9,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:04 | 11,0 | 9,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:09 | 11,0 | 9,2 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:14 | 11,1 | 9,3 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:19 | 11,1 | 9,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:24 | 11,0 | 9,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:29 | 11,1 | 9,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:34 | 11,1 | 9,3 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:39 | 11,0 | 9,2 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:44 | 10,9 | 9,1 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:49 | 10,9 | 9,1 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,4 | 89 | - |
02:54 | 10,9 | 9,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:59 | 10,8 | 9,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,4 | 89 | - |
03:04 | 10,8 | 9,0 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1014,4 | 89 | - |
03:09 | 10,8 | 9,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
03:14 | 10,7 | 8,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
03:19 | 10,7 | 8,9 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,3 | 89 | - |
03:24 | 10,6 | 8,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,4 | 89 | - |
03:29 | 10,6 | 9,0 | 3,0 | NW | 4,0 | 1014,1 | 90 | - |
03:34 | 10,5 | 8,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,2 | 90 | - |
03:39 | 10,5 | 8,9 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,1 | 90 | - |
03:44 | 10,5 | 8,9 | 2,0 | NW | 4,0 | 1014,0 | 90 | - |
03:49 | 10,4 | 8,8 | Calm | 1014,2 | 90 | - | ||
03:54 | 10,5 | 8,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1014,0 | 90 | - |
03:59 | 10,5 | 8,9 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1014,1 | 90 | - |
04:04 | 10,4 | 8,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,1 | 90 | - |
04:09 | 10,4 | 8,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,2 | 90 | - |
04:14 | 10,2 | 8,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,2 | 90 | - |
04:19 | 10,2 | 8,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,1 | 91 | - |
04:24 | 10,2 | 8,8 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,1 | 91 | - |
04:29 | 10,1 | 8,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,0 | 91 | - |
04:34 | 10,0 | 8,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,1 | 91 | - |
04:39 | 9,9 | 8,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,0 | 91 | - |
04:44 | 9,9 | 8,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,0 | 91 | - |
04:49 | 9,9 | 8,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,1 | 91 | - |
04:54 | 9,9 | 8,5 | 4,0 | NW | 6,0 | 1013,8 | 91 | - |
04:59 | 9,8 | 8,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1013,9 | 91 | - |
05:04 | 9,8 | 8,6 | Calm | 1013,8 | 92 | - | ||
05:09 | 9,8 | 8,6 | Calm | 1013,9 | 92 | - | ||
05:14 | 9,8 | 8,6 | Calm | 1013,8 | 92 | - | ||
05:19 | 9,7 | 8,5 | Calm | 1013,9 | 92 | - | ||
05:24 | 9,7 | 8,5 | Calm | 1013,9 | 92 | - | ||
05:29 | 9,7 | 8,5 | Calm | 1014,1 | 92 | - | ||
05:34 | 9,7 | 8,5 | Calm | 1013,7 | 92 | - | ||
05:39 | 9,7 | 8,5 | Calm | 1014,0 | 92 | - | ||
05:44 | 9,8 | 8,6 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1013,8 | 92 | - |
05:49 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | Oeste | 7,0 | 1013,9 | 92 | - |
05:54 | 9,5 | 8,3 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1013,9 | 92 | - |
05:59 | 9,5 | 8,3 | Calm | 1013,9 | 92 | - | ||
06:04 | 9,6 | 8,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1013,9 | 92 | - |
06:09 | 9,6 | 8,4 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1013,8 | 92 | - |
06:14 | 9,7 | 8,5 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1013,7 | 92 | - |
06:19 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1013,9 | 92 | - |
06:24 | 9,6 | 8,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1013,9 | 92 | - |
06:29 | 9,7 | 8,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1013,9 | 92 | - |
06:34 | 9,7 | 8,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,1 | 92 | - |
06:39 | 9,7 | 8,5 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1014,0 | 92 | - |
06:44 | 9,7 | 8,5 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1014,1 | 92 | - |
06:49 | 9,7 | 8,5 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1014,2 | 92 | - |
06:54 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,2 | 92 | - |
06:59 | 9,9 | 8,7 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1014,0 | 92 | - |
07:04 | 9,9 | 8,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,2 | 92 | - |
07:09 | 10,0 | 8,8 | 6,0 | NW | 9,0 | 1014,3 | 93 | - |
07:14 | 10,3 | 9,1 | 8,0 | NW | 11,0 | 1014,4 | 92 | - |
07:19 | 10,5 | 9,2 | 9,0 | NW | 13,0 | 1014,2 | 92 | - |
✓ WU-api - Sianlogic 3500 - Cenizate (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |