| Localidad | Precip. | Temp. Max. | Temp. Min. | Rachas |
|---|---|---|---|---|
| Alborea | 12.7 | 9.3 | 9.3 | 3.2 |
| Alcalá del Júcar | 2.01 | 6.8 | 6 | 11.2 |
| Casas Ibáñez | 1.52 | 5.7 | 5.2 | 19.3 |
| Casas de Ves | 3.10 | 6.6 | 5.7 | 13 |
| Cenizate | 2.01 | 6.5 | 6 | 7.2 |
| El Herrumblar | 4.80 | 5.5 | 4.8 | 5.4 |
| Fuentealbilla | 1.78 | 6.6 | 5.9 | 10.8 |
| Graja de Iniesta | 1.52 | 5.1 | 4.7 | 9.7 |
| Iniesta | 14.2 | 5.4 | 5.1 | 16.6 |
| Jorguera | 1.52 | 6.9 | 6.1 | 16.4 |
| Ledaña | 2.31 | 5.8 | 5.4 | 11.2 |
| Madrigueras | 0.51 | 7.3 | 4.9 | 7.2 |
| Mahora | 0.00 | 6.6 | 6.1 | 16.6 |
| Motilla | 0.51 | 5.4 | 4.8 | 14.8 |
| Navas de Jorquera | 1.19 | 6.2 | 5.6 | 7.2 |
| Pinares del Júcar | 0.51 | 7 | 5.9 | 3.6 |
| Tarazona de la Mancha | 1.27 | 6.5 | 5.7 | 10.3 |
| Valdeganga | 0.20 | 6.9 | 6.2 | 11.2 |
| Villamalea | 4.19 | 5.7 | 5.2 | 9.4 |
| Villamalea Ctra. CI | 2.01 | 5.5 | 5.1 | 18.4 |
| Villarta | 3.61 | 5.5 | 5.1 | 9.4 |
| Zulema-Alcalá | 3.05 | 6.6 | 5.7 | 9.7 |
Copyright © @elcheffer. All Rights Reserved.
Designed by J.F. Cambronero