12.9° | 09:19 | Hoy | 04:49 | 10.3° |
24.4° | 3 | Mayo | 7 | 7.0° |
28.3° | 24 Abr | 2025 | 15 Ene | -7.6° |
4 | 07:15 | Hoy | 07:28 | 7.2 |
22.7 | 4 | Mayo | 4 | 31.4 |
50.1 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 66.3 |
6 | 9 |
Viento | Ráfaga |
274° O |
WU-api - Sianlogic 3500 - Madrigueras (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |