10.7° | 02:01 | Hoy | 00:19 | 9.8° |
24.6° | 5 | Noviembre | 12 | 4.4° |
42.2° | 24 Jul | 2024 | 6 Mar | -1.4° |
29.1 | 02:09 | Hoy | 02:09 | 40.4 |
32.8 | 20 | Noviembre | 20 | 40.4 |
77 | 27 Mar | 2024 | 12 Feb | 115 |
22 | 29 |
Viento | Ráfaga |
269° O |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |