9.8° | 02:59 | Hoy | 00:05 | 9.1° |
23.1° | 5 | Noviembre | 17 | 4.5° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
23.8 | 02:55 | Hoy | 00:57 | 30.9 |
26.2 | 20 | Noviembre | 20 | 33.2 |
28.8 | 9 Oct | 2024 | 8 Abr | 42.2 |
12 | 15 |
Viento | Ráfaga |
250° OSO |
WU-api - Personal WS - Iniesta (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |