17.0° | 12:33 | Hoy | 06:25 | 8.1° |
27.9° | 25 | Abril | 16 | 2.4° |
27.9° | 25 Abr | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
13.7 | 07:54 | Hoy | 07:50 | 16.6 |
31.7 | 19 | Abril | 11 | 43.9 |
31.7 | 19 Abr | 2025 | 11 Abr | 43.9 |
10 | 15 |
Viento | Ráfaga |
117° ESE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |