20.3° | 00:09 | Hoy | 02:49 | 18.6° |
41.7° | 16 | Julio | 25 | 14.6° |
41.7° | 16 Jul | 2025 | 13 Ene | -6.0° |
18.2 | 00:20 | Hoy | 00:20 | 22.2 |
43.1 | 24 | Julio | 24 | 59.9 |
48.2 | 19 Abr | 2025 | 17 Jun | 67.6 |
9 | 10 |
Viento | Ráfaga |
211° SSO |
WU-api - Personal WS - Tarazona de la Mancha (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |