17.9° | 12:33 | Hoy | 07:14 | 7.4° |
27.4° | 24 | Abril | 21 | 3.4° |
27.4° | 24 Abr | 2025 | 15 Ene | -9.0° |
14.8 | 08:34 | Hoy | 08:34 | 18.3 |
46 | 19 | Abril | 19 | 56.8 |
57.3 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 73.4 |
13 | 17 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |