12.7° | 08:40 | Hoy | 06:55 | 8.9° |
25.0° | 3 | Mayo | 12 | 6.9° |
29.6° | 24 Abr | 2025 | 15 Ene | -8.4° |
7.2 | 08:30 | Hoy | 08:30 | 10.8 |
43.6 | 4 | Mayo | 4 | 59.4 |
67 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 89 |
6 | 7 |
Viento | Ráfaga |
274° O |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |