25.6° | 15:17 | Hoy | 07:59 | 15.3° |
29.2° | 1 | Octubre | 1 | 12.0° |
42.2° | 24 Jul | 2024 | 6 Mar | -1.4° |
35.6 | 01:33 | Hoy | 00:05 | 45.1 |
35.6 | 3 | Octubre | 2 | 46.5 |
77 | 27 Mar | 2024 | 12 Feb | 115 |
9 | 14 |
Viento | Ráfaga |
339° NNO |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |