| Localidad | Precip. | Temp. Max. | Temp. Min. | Rachas |
|---|---|---|---|---|
| Alborea | 0.00 | 14.6 | 10.9 | 5.3 |
| Alcalá del Júcar | 0.00 | 16.1 | 9.9 | 7.2 |
| Balsa de Ves | 0.00 | 11.4 | 6.9 | 3.6 |
| Casas Ibáñez | 0.00 | 15.7 | 13.2 | 9.7 |
| Casas Ibáñez-IES Bonifacio Sotos | 0.00 | 15.1 | 10.1 | 3.2 |
| Casas de Ves | 0.00 | 15.9 | 10.2 | 7.2 |
| Cenizate | 0.00 | 15.5 | 10 | 7.2 |
| El Herrumblar | 0.00 | 14.9 | 11.4 | 0 |
| Fuentealbilla | 0.00 | 14.6 | 9.2 | 4.7 |
| Graja de Iniesta | 0.00 | 14.7 | 7.7 | 3.6 |
| Iniesta | 0.00 | 15.8 | 8.2 | 6.1 |
| Jorguera | 0.00 | 15.9 | 8.7 | 15.8 |
| Ledaña | 0.00 | 15.3 | 9.4 | 9.4 |
| Madrigueras | 0.00 | 15.5 | 10.2 | 7.2 |
| Mahora | 0.00 | 15.6 | 10.1 | 11.1 |
| Motilla | 0.00 | 12.3 | 8.3 | 3.6 |
| Navas de Jorquera | 0.00 | 14.6 | 10.8 | 3.6 |
| Pinares del Júcar | 0.00 | 14.2 | 7.5 | 0 |
| Tarazona de la Mancha | 0.00 | 15.8 | 10.9 | 14.2 |
| Valdeganga | 0.00 | 15.1 | 10.4 | 14.8 |
| Villamalea | 0.00 | 15.8 | 12.6 | 7.2 |
| Villamalea Ctra. CI | 0.00 | 14.5 | 12 | 14.8 |
| Villarta | 0.00 | 15.4 | 10.6 | 3.6 |
| Villatoya | 0.00 | 14.1 | 7.4 | 3.6 |
| Zulema-Alcalá | 0.00 | 14.4 | 9.3 | 7.2 |
Copyright © @elcheffer. All Rights Reserved.
Designed by J.F. Cambronero