| Localidad | Precip. | Temp. Max. | Temp. Min. | Rachas |
|---|---|---|---|---|
| Alborea | 1.78 | 14.3 | 9.8 | 14.3 |
| Alcalá del Júcar | 2.59 | 15.5 | 10.3 | 22 |
| Balsa de Ves | 5.11 | 15.9 | 10.5 | 23.8 |
| Casas Ibáñez | 0.51 | 14 | 9.5 | 29 |
| Casas de Ves | 3.81 | 15 | 10.1 | 23.8 |
| Cenizate | 1.60 | 14.9 | 10.7 | 16.6 |
| El Herrumblar | 2.59 | 13.7 | 9 | 7.2 |
| Fuentealbilla | 1.52 | 14.9 | 10.7 | 16.6 |
| Graja de Iniesta | 1.27 | 14.1 | 8.5 | 21.2 |
| Iniesta | 0.51 | 14.2 | 9.4 | 19.2 |
| Jorguera | 1.02 | 15.5 | 10.5 | 34.4 |
| Ledaña | 1.70 | 14.7 | 9.8 | 16.6 |
| Madrigueras | 2.49 | 14.8 | 10.3 | 13 |
| Mahora | 1.50 | 14.9 | 10.3 | 20.1 |
| Motilla | 2.31 | 14.5 | 9.5 | 16.6 |
| Navas de Jorquera | 1.50 | 14.7 | 10.1 | 11.2 |
| Pinares del Júcar | 0.00 | 15.1 | 10.9 | 5.4 |
| Tarazona de la Mancha | 0.76 | 14.7 | 10.6 | 13.4 |
| Valdeganga | 1.30 | 15.4 | 10.6 | 23.8 |
| Villamalea | 1.60 | 14.7 | 9.5 | 13 |
| Villamalea Ctra. CI | 1.30 | 14.4 | 9.7 | 27.7 |
| Villarta | 2.01 | 13.7 | 9.5 | 14.8 |
| Zulema-Alcalá | 3.05 | 14.8 | 10.1 | 17.2 |
Copyright © @elcheffer. All Rights Reserved.
Designed by J.F. Cambronero