| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | 0 | 0 | 1.0 | 5.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | 0 | 0 | 15.2 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | 0.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | --- |
| 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | --- |
| 8 | 0 | 1.1 | 9.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.2 | 5.8 | --- |
| 9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | --- |
| 10 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | --- |
| 11 | 0 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | --- |
| 12 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0.2 | 0 | --- |
| 13 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 14 | 0 | 0 | 11.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | --- |
| 16 | 1.3 | 0 | 5.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 21 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | --- | --- |
| 22 | 0 | 2.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | --- | --- |
| 27 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 28 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | --- | --- |
| 29 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.7 | --- | --- | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | --- | --- | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | |||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días de lluvia | 9.0 | 4.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | --- |
| Total del mes | 12.9 | 14.0 | 123.4 | 17.6 | 118.3 | 12.7 | 10.2 | 40.1 | 18.6 | 89.1 | 21.9 | --- |
| Total del año | 12.9 | 26.9 | 150.3 | 167.9 | 286.2 | 298.9 | 309.1 | 349.2 | 367.8 | 456.9 | 478.8 | --- |
| Significado de los colores utilizados | ||||||||||||
| < 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. El guión utiliza tanti los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
|
WU-api - Sianlogic 3500 - (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |