23.8° | 00:10 | Hoy | 01:10 | 23.2° |
40.4° | 18 | Agosto | 2 | 15.0° |
40.4° | 18 Ago | 2025 | 15 Ene | -8.5° |
4.4 | 00:24 | Hoy | 00:24 | 5.6 |
13.1 | 13 | Agosto | 13 | 19.4 |
14 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 20.4 |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
348° NNO |
WU-api - Personal WS - Abengibre (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |